İstanbul °C
Bankalar Büyüme Analizi 3. Çeyrek 2019
Bankalar ve Özel Finans kuruluşları için finansal analiz yaparken en önemli analizlerden bir tanesi de büyüme analizidir. Bankalar için büyüme analizi yaparken bakılması gereken en önemli oranlar aktif büyüme, kredilerde büyüme, mevduat büyümer, yıllık net kar büyüme, yıllık faiz gelirlerindeki büyüme ve özsermaye büyümesidir.
Bu yazımızda bankaların bu kriterlere göre büyüme oranları analizi yapılmıştır. Bu oranlara göre en yüksek buan alan hisse senedinden en düşük puan alan hisse senedine doğru bir sıralama yapılmıştır.
Kod | Puan | Aktif Büyüme % | Krediler Büyüme % | Mevduat Büyüme % | Net Kar Büyüme % | Faiz Gelirleri Büyüme % | Özsermaye Büyüme % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLNMA | 75.66 | 12.78 | 1.59 | 836.47 | 89.09 | 74.34 | |
HALKB | 38.96 | 14.5 | 11.85 | 18.73 | -57.53 | 49.25 | 6.74 |
QNBFB | 37.25 | -3.7 | 3.2 | 11.11 | 23.67 | 33.52 | 10.49 |
VAKBN | 36.06 | 9.46 | 10.94 | 20.3 | -36.03 | 41.14 | 14.32 |
ICBCT | 31.79 | 14.11 | -17.51 | 58.8 | -12.5 | 29.79 | 13.09 |
TSKB | 23.25 | -7.53 | -13.14 | 10.37 | 26.48 | 25.97 | |
ISATR | 13.04 | -2.16 | -11.95 | 8.63 | -4.25 | 23.77 | 17.24 |
ISBTR | 13.04 | -2.16 | -11.95 | 8.63 | -4.25 | 23.77 | 17.24 |
ISCTR | 13.04 | -2.16 | -11.95 | 8.63 | -4.25 | 23.77 | 17.24 |
AKBNK | 11.03 | -10.45 | -10.93 | -2.93 | -16.62 | 21.99 | 19.34 |
GARAN | 9.83 | -8.87 | -10.86 | -5.25 | -17.55 | 28.23 | 10.84 |
YKBNK | 7.19 | -4.33 | -8.59 | -0.04 | -1.07 | 32.13 | -0.24 |
ALBRK | 6.8 | 3.54 | -8.92 | 18.63 | 5.44 | -7.61 | |
SKBNK | 2.24 | -13.16 | -13.6 | -5.73 | 13.75 | -9.03 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR