İstanbul °C
11-12 Kasım Yabancı Oranı En Çok Artan Hisseler
Yabancı oranı artan hisseler değişim baz puanına göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır:
Kod | Kapanış (TL) | 11 Kasım 2019 | 12 Kasım 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
GEREL | 2.32 | 4.44 | 6.86 | 241.3 |
KRSTL | 1.27 | 5.87 | 8.27 | 240.21 |
KLGYO | 2.24 | 13.82 | 15.58 | 175.62 |
FENER | 15.98 | 2.72 | 4.32 | 160.03 |
NATEN | 11.18 | 0.61 | 2.18 | 157.04 |
KAREL | 12.47 | 10.9 | 12.24 | 133.87 |
OZBAL | 1.4 | 2.89 | 4.21 | 131.75 |
IZMDC | 3.96 | 0.17 | 1.33 | 115.59 |
GUSGR | 1.86 | 5.01 | 6.13 | 112.53 |
ETYAT | 1.05 | 10.82 | 11.87 | 105.26 |
ATLAS | 1.1 | 4.46 | 5.41 | 95.13 |
SEKUR | 4.21 | 11.9 | 12.82 | 92.32 |
AYEN | 3.05 | 17.42 | 18.33 | 90.65 |
DOAS | 9.21 | 8.66 | 9.42 | 75.87 |
KLMSN | 16.2 | 25.28 | 26.02 | 74.23 |
PGSUS | 76 | 47.71 | 48.38 | 67.36 |
TRCAS | 2.13 | 4.7 | 5.33 | 62.32 |
TSPOR | 1.41 | 5.75 | 6.36 | 61.31 |
PETKM | 3.69 | 19.89 | 20.5 | 60.82 |
YUNSA | 5.94 | 17.17 | 17.76 | 58.97 |
ASUZU | 9.79 | 3.75 | 4.31 | 55.92 |
DYOBY | 4 | 1.34 | 1.9 | 55.75 |
OTKAR | 144 | 31.27 | 31.8 | 52.42 |
HALKB | 5.94 | 39.02 | 39.54 | 51.96 |
TTKOM | 6.95 | 70.63 | 71.15 | 51.93 |
BRMEN | 0.89 | 0.24 | 0.76 | 51.42 |
ISFIN | 2.67 | 3.46 | 3.95 | 49.43 |
YAYLA | 1.08 | 4.5 | 5 | 49.29 |
BLCYT | 3.02 | 5.55 | 6.03 | 48.1 |
MRGYO | 0.82 | 6.97 | 7.43 | 45.4 |
CEMTS | 6.83 | 5.19 | 5.64 | 44.76 |
MNDRS | 0.85 | 8.49 | 8.9 | 41.37 |
YYAPI | 0.45 | 2.18 | 2.6 | 41.25 |
TEKTU | 0.84 | 1.3 | 1.71 | 41.02 |
FLAP | 3.1 | 1.16 | 1.57 | 40.79 |
KUYAS | 1.24 | 4.11 | 4.51 | 40.55 |
MERKO | 0.85 | 0.72 | 1.12 | 40.21 |
DERIM | 4.4 | 1.19 | 1.58 | 39.16 |
ESCOM | 0.87 | 2.21 | 2.58 | 37.05 |
BRKSN | 1.97 | 2.88 | 3.23 | 35.12 |
ALKIM | 32.82 | 17.33 | 17.67 | 34.66 |
LINK | 11.05 | 3.01 | 3.35 | 34.3 |
TLMAN | 8.41 | 8.03 | 8.37 | 34.17 |
PRKAB | 2.21 | 7.58 | 7.91 | 32.79 |
TRGYO | 2.07 | 27.36 | 27.68 | 32.49 |
PNSUT | 8.96 | 26.08 | 26.4 | 31.29 |
THYAO | 13.69 | 45.1 | 45.41 | 31.07 |
EDIP | 1.04 | 7.16 | 7.47 | 30.27 |
AKGUV | 1.42 | 2.96 | 3.26 | 30.03 |
DMSAS | 2.59 | 4.11 | 4.41 | 29.88 |
BOSSA | 7.14 | 1.95 | 2.24 | 28.81 |
YGYO | 0.47 | 2.05 | 2.33 | 27.37 |
TKNSA | 2.74 | 2.99 | 3.27 | 27.32 |
DAGHL | 1.61 | 2.65 | 2.91 | 26.14 |
AKBNK | 7.64 | 62.5 | 62.76 | 25.95 |
OYAYO | 1.98 | 0.05 | 0.31 | 25.64 |
EREGL | 7.3 | 69 | 69.24 | 23.89 |
GLRYH | 1.82 | 4.09 | 4.32 | 23.62 |
TTRAK | 45.46 | 50.76 | 50.99 | 22.92 |
IHLAS | 0.59 | 3.73 | 3.95 | 22.57 |
DGATE | 6.72 | 13.83 | 14.05 | 22.3 |
SKTAS | 1.61 | 0.66 | 0.88 | 22.09 |
DOGUB | 1.54 | 1.23 | 1.45 | 21.64 |
ADESE | 2.01 | 0.97 | 1.18 | 21.52 |
CRDFA | 2.14 | 10.87 | 11.06 | 19.3 |
EMKEL | 1.24 | 0.99 | 1.18 | 19.23 |
MARKA | 0.79 | 4.18 | 4.37 | 19.15 |
EGEEN | 477 | 24.62 | 24.81 | 18.85 |
SAYAS | 1.46 | 2.82 | 3 | 18.65 |
ANELE | 2.38 | 42.79 | 42.97 | 18.57 |
PKART | 5.38 | 15.05 | 15.23 | 18.46 |
ULAS | 1.71 | 10.48 | 10.66 | 18.07 |
ARENA | 5.9 | 47.36 | 47.54 | 17.91 |
GARAN | 9.95 | 74.01 | 74.19 | 17.88 |
DESPC | 3.3 | 13.9 | 14.07 | 17.77 |
CMBTN | 30.36 | 0.01 | 0.19 | 17.26 |
BERA | 4.08 | 15.35 | 15.52 | 17.21 |
ALCTL | 9.27 | 8.2 | 8.37 | 17.01 |
CELHA | 5.35 | 0.91 | 1.08 | 16.94 |
HEKTS | 6.63 | 6.92 | 7.07 | 15.31 |
GUBRF | 6.05 | 11.56 | 11.72 | 15.12 |
ARSAN | 3.01 | 2.59 | 2.74 | 15.04 |
GSDHO | 1.02 | 8.55 | 8.7 | 14.81 |
ARCLK | 18.74 | 73.2 | 73.34 | 14.54 |
VESTL | 11.02 | 7.44 | 7.57 | 13.83 |
BRISA | 6.52 | 20.3 | 20.43 | 13.67 |
DOCO | 537.9 | 81.32 | 81.46 | 13.59 |
AVGYO | 1.31 | 8.87 | 9 | 13.58 |
EGSER | 3.26 | 10.34 | 10.47 | 12.96 |
TDGYO | 1.66 | 4.73 | 4.86 | 12.8 |
EUYO | 1.07 | 4.9 | 5.03 | 12.61 |
KFEIN | 8.35 | 23.47 | 23.59 | 12.5 |
AKSA | 11.4 | 46.65 | 46.77 | 12.3 |
HUBVC | 7.44 | 3.83 | 3.95 | 12.24 |
KRGYO | 1.52 | 1.61 | 1.73 | 12.07 |
GSRAY | 1.66 | 0.77 | 0.89 | 12.01 |
HLGYO | 0.97 | 4.25 | 4.37 | 11.96 |
AKENR | 0.74 | 1.75 | 1.87 | 11.87 |
ISMEN | 3.91 | 53.59 | 53.71 | 11.2 |
AGYO | 1.41 | 1.58 | 1.69 | 11.18 |
GOODY | 2.97 | 51.18 | 51.29 | 11.1 |
KNFRT | 7.19 | 2.43 | 2.54 | 10.88 |
EUHOL | 1.34 | 2.06 | 2.16 | 10.4 |
MAKTK | 1.5 | 0.38 | 0.48 | 10.32 |
HURGZ | 0.84 | 2.74 | 2.84 | 10.19 |
YATAS | 5.8 | 41.02 | 41.12 | 9.73 |
KRONT | 9.2 | 4.44 | 4.53 | 9.64 |
ULUUN | 3.15 | 10.56 | 10.66 | 9.52 |
CEOEM | 9.08 | 1.18 | 1.28 | 9.49 |
VAKBN | 4.82 | 65.02 | 65.12 | 9.49 |
ITTFH | 3.87 | 1.24 | 1.33 | 9.31 |
ISCTR | 6.28 | 59.46 | 59.55 | 9.28 |
INDES | 7.51 | 61.99 | 62.09 | 9.22 |
AKSEN | 2.9 | 11.87 | 11.96 | 9.12 |
CCOLA | 32.7 | 92.14 | 92.23 | 8.83 |
ULKER | 20.88 | 93.34 | 93.43 | 8.68 |
ACSEL | 4.77 | 4.28 | 4.37 | 8.49 |
RYSAS | 1.45 | 38.26 | 38.35 | 8.47 |
DAGI | 1.95 | 5.64 | 5.73 | 8.43 |
FMIZP | 21.48 | 6.59 | 6.67 | 8.29 |
SAMAT | 1.17 | 3.28 | 3.37 | 8.08 |
SANKO | 5.03 | 0.98 | 1.06 | 7.51 |
ADANA | 6.58 | 3.77 | 3.84 | 7.1 |
KCHOL | 20.08 | 84.02 | 84.09 | 6.99 |
BJKAS | 2.08 | 2.32 | 2.39 | 6.52 |
SKBNK | 1.04 | 8.18 | 8.25 | 6.47 |
ANACM | 3.38 | 45.75 | 45.81 | 6.31 |
KARSN | 1.27 | 5.01 | 5.07 | 6.25 |
VAKKO | 4.03 | 16.27 | 16.33 | 6.05 |
OZKGY | 2 | 59.81 | 59.87 | 5.97 |
BTCIM | 2.71 | 1.78 | 1.84 | 5.77 |
TAVHL | 27.6 | 95.85 | 95.91 | 5.72 |
YKGYO | 2.06 | 2.24 | 2.3 | 5.61 |
AFYON | 4.4 | 1.57 | 1.63 | 5.6 |
KATMR | 2.91 | 0.37 | 0.43 | 5.59 |
BSOKE | 1.04 | 1.46 | 1.52 | 5.29 |
BOLUC | 2.84 | 9.09 | 9.14 | 5.01 |
PEGYO | 0.75 | 0.53 | 0.57 | 4.5 |
SASA | 6.27 | 3.85 | 3.9 | 4.4 |
GOZDE | 4.15 | 7.33 | 7.37 | 4.31 |
AYGAZ | 12.03 | 70.65 | 70.69 | 4.13 |
VESBE | 16.38 | 9.46 | 9.5 | 4.13 |
OZGYO | 1.34 | 1.86 | 1.9 | 4.12 |
ERSU | 1.57 | 4.9 | 4.94 | 4.1 |
GOLTS | 13.89 | 4.16 | 4.21 | 4.01 |
PENGD | 1.63 | 0.66 | 0.7 | 3.89 |
RYGYO | 2.07 | 56.53 | 56.56 | 3.53 |
NUHCM | 11.43 | 3.07 | 3.11 | 3.46 |
JANTS | 47.3 | 4.79 | 4.82 | 3.32 |
GARFA | 3.65 | 0.75 | 0.78 | 3.3 |
PEKGY | 3.08 | 1.3 | 1.33 | 3.21 |
ISGSY | 2.75 | 4.09 | 4.12 | 2.99 |
RAYSG | 2.46 | 84.88 | 84.91 | 2.98 |
INTEM | 6.8 | 0.46 | 0.48 | 2.87 |
KRDMB | 2.33 | 1.74 | 1.76 | 2.84 |
ZOREN | 1.25 | 9.38 | 9.41 | 2.78 |
NTHOL | 1.81 | 11.01 | 11.04 | 2.55 |
BUCIM | 5.02 | 0.72 | 0.74 | 2.43 |
KRDMA | 2.34 | 5.05 | 5.07 | 2.18 |
BAGFS | 14.72 | 8.78 | 8.8 | 1.94 |
MARTI | 0.77 | 6.31 | 6.33 | 1.79 |
ISGYO | 0.98 | 25.66 | 25.68 | 1.76 |
FORMT | 5.12 | 6.62 | 6.64 | 1.66 |
SOKM | 9.81 | 51.03 | 51.04 | 1.53 |
GLYHO | 4.03 | 49.39 | 49.4 | 1.49 |
GENTS | 1.57 | 2.94 | 2.95 | 1.18 |
RHEAG | 0.81 | 0.19 | 0.2 | 1.16 |
DGGYO | 3.38 | 0.2 | 0.21 | 1.02 |
AKFGY | 2.46 | 20.64 | 20.65 | 0.86 |
EUKYO | 1.31 | 8.22 | 8.23 | 0.81 |
TUPRS | 126.5 | 81.49 | 81.5 | 0.81 |
METRO | 2.88 | 0.91 | 0.91 | 0.55 |
AKGRT | 4.9 | 71.35 | 71.35 | 0.34 |
AEFES | 20.74 | 80.24 | 80.25 | 0.26 |
ATEKS | 10.44 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
AVOD | 1.63 | 1.34 | 1.34 | 0.16 |
MRSHL | 32.28 | 73.13 | 73.13 | 0.08 |
SILVR | 1.59 | 5.85 | 5.85 | 0.02 |
YGGYO | 11.15 | 0.26 | 0.26 | 0.02 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR