İstanbul °C
Diğer İmalat Sektörü Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Net Satışlar Büyüme (%) | Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNTAS | 52.83 | 143.7 | 298.33 | 19.88 | 26.59 | 83.99 |
KUTPO | 4.82 | -31.63 | -33.62 | -3.77 | -0.61 | 6.26 |
OZRDN | 37.19 | -74.81 | 7.04 | 23.46 | -7.19 | |
SANFM | 22.32 | 54.33 | -10.37 | 22.52 | 24.5 | 6.83 |
SAYAS | -32.1 | 54.75 | 20.95 | -26.73 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR