İstanbul °C
Demir Çelik Sektörü Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Net Satışlar Büyüme (%) | Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
EREGL | -5.38 | -21.09 | -6.54 | 8.18 | 15.09 | -5.21 |
ISDMR | -12.9 | -35.99 | -19.84 | 9.45 | 15.58 | -8.77 |
IZMDC | 7.68 | -8.91 | 3.09 | 1317.63 | ||
KRDMA | 12.27 | -56.99 | -3.67 | 16.03 | 21.74 | 41.42 |
KRDMB | 12.27 | -56.99 | -3.67 | 16.03 | 21.74 | 41.42 |
KRDMD | 12.27 | -56.99 | -3.67 | 16.03 | 21.74 | 41.42 |
TUCLK | 6.09 | 14.83 | 21.2 | 3.46 | ||
YKSLN | -1.17 | 16.06 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR