İstanbul °C
Dayanıklı Tüketim Sektörü Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Net Satışlar Büyüme (%) | Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALCAR | -2.67 | -79.01 | -83.69 | -6.63 | -6.81 | 3.23 |
ARCLK | 8.05 | 19.74 | 45.76 | 20.96 | 23 | 0.52 |
FORMT | -11.44 | -52.69 | -31.53 | -22.87 | 6.9 | |
IHEVA | 66.69 | 3583.71 | 10494.92 | 15.19 | 13.4 | 101.47 |
KLMSN | 16.36 | 465.5 | 551.1 | 51.47 | 60.75 | 77.54 |
SAFKR | 26.17 | 24.75 | 431.78 | 67.14 | 63.41 | 21.56 |
SILVR | 21.35 | 10.42 | 12.28 | -9.98 | ||
VESTL | -3.57 | 85.54 | 630.39 | 13.11 | 19.07 | 18.66 |
VESBE | -5.08 | -3.96 | 9.98 | 28.19 | 37.88 | 2.16 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR