İstanbul °C
Çimento ve Beton Sektörü Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Net Satışlar Büyüme (%) | Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | -11.29 | -47.23 | 134.38 | -20.56 | -18.31 | 15.49 |
ADBGR | -11.29 | -47.23 | 134.38 | -20.56 | -18.31 | 15.49 |
ADNAC | -11.29 | -47.23 | 134.38 | -20.56 | -18.31 | 15.49 |
AFYON | -8.54 | -13.47 | -24.49 | -22.34 | ||
AKCNS | -8.43 | -68.37 | -71.28 | 4.53 | 1.62 | -10.92 |
ASLAN | 1.3 | -14.58 | -16.5 | -4.53 | ||
BASCM | 8.04 | -19.96 | -17.01 | -2.8 | ||
BTCIM | -3.51 | -20.42 | -15.72 | -1.37 | ||
BSOKE | -3.37 | -10.64 | -0.94 | -11.2 | ||
BOLUC | -17.81 | -33.85 | -32.98 | -19.31 | ||
BUCIM | -3.26 | -89.17 | -78.84 | -14.61 | -10.93 | 3.27 |
CMBTN | -23.44 | -39.4 | -31.71 | 39.81 | ||
CMENT | -3.2 | -26.45 | -24.42 | -3.85 | ||
CIMSA | 0.96 | -85.48 | -1.57 | -3.55 | 4.65 | |
GOLTS | 1.9 | -19 | -13.59 | 11.08 | ||
KONYA | -4.59 | -18.46 | -18.81 | -0.96 | ||
MRDIN | -24.49 | -46.78 | -57.94 | -17.81 | -23.35 | -16.64 |
NIBAS | -4.53 | -15.88 | -22.41 | 0.32 | ||
NUHCM | -2.4 | -24.62 | -43.72 | 8.64 | 6.77 | 0.26 |
UNYEC | -13.66 | -75.5 | -12.31 | -10.97 | -5.23 | |
YBTAS | -10.24 | -55.15 | -40.7 | -3.24 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR