İstanbul °C
Bina Malzemeleri Sektörü Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Net Satışlar Büyüme (%) | Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AYES | ||||||
BRKSN | -4.5 | 4.73 | 9.8 | -9.14 | ||
DOGUB | -3.77 | -8.25 | -5.03 | 70.03 | ||
EGPRO | -19.64 | -79.86 | -62.37 | -10.01 | -5.36 | -0.83 |
EGSER | -6.64 | -80.92 | -81.13 | -13.88 | -9.91 | -4.3 |
EPLAS | -10.54 | -67.57 | 154.88 | -11.62 | -13.88 | 205.87 |
INTEM | 6.09 | -11.2 | -9.83 | 1292.99 | ||
USAK | 17.03 | 9.19 | -23.28 | 5.09 | 4.42 | 33.72 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR