İstanbul °C
Bilişim ve Yazılım Sektörü Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Net Satışlar Büyüme (%) | Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARENA | -3.52 | 28.79 | 28.21 | 1.96 | ||
ARMDA | -8.83 | 29.77 | 29.81 | -0.12 | ||
DGATE | 46.62 | 56.5 | 3.07 | -24.33 | -50.91 | 25.66 |
DESPC | -15.62 | -63.75 | -65.15 | -21.85 | -8.32 | -5.2 |
ESCOM | -29.47 | -16.37 | -6.48 | -30.7 | ||
FONET | 29.32 | 450.55 | 1004.1 | 86.61 | 113.45 | 50.35 |
INDES | 36.79 | 13.59 | -20.5 | -0.04 | -18.13 | 32.74 |
KFEIN | 42.06 | 45.65 | 97.51 | 40.59 | 60.4 | 30.47 |
LINK | 9.81 | -63.82 | -56.59 | 14.43 | 18.87 | 11.53 |
LOGO | 26.19 | 8.68 | 10.92 | 23.61 | 24.2 | 18.24 |
SMART | 10.71 | 6.44 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR