İstanbul °C
Bayındırlık ve İmar Sektörü Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Net Satışlar Büyüme (%) | Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANELE | -4.62 | -93.41 | -21.41 | -13.19 | -14.37 | |
EDIP | 20.68 | 10.53 | 16.1 | 187.57 | ||
ENKAI | -3.57 | 273.51 | 171.36 | -14.09 | 4.22 | 1.77 |
KUYAS | -12.21 | -80.45 | -67.27 | -0.43 | ||
ORGE | 48.73 | 2.98 | 55.65 | 17.32 | 33.3 | 45.61 |
SANEL | -0.3 | -73.09 | -80.31 | -13.42 | ||
TURGG | -7.17 | 371.28 | -6.91 | |||
YAYLA | -6.73 | -20.85 | -28.54 | 20.32 | ||
YYAPI | -19.32 | -98.84 | -97.41 | -3.49 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR