İstanbul °C
Bankalar Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Faiz Gelirleri Büyüme (%) (Yıllık) | Krediler Büyüme (%) | Mevduat Büyüme | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | -10.45 | 21.99 | -10.93 | -2.93 | -11.88 | -16.62 | 19.34 |
ALBRK | 3.54 | 5.44 | -8.92 | 18.63 | -96.92 | -7.61 | |
GARAN | -8.87 | 28.23 | -10.86 | -5.25 | -11.48 | -17.55 | 10.84 |
ICBCT | 14.11 | 29.79 | -17.51 | 58.8 | -45.47 | -12.5 | 13.09 |
ISATR | -2.16 | 23.77 | -11.95 | 8.63 | -17.84 | -4.25 | 17.24 |
ISBTR | -2.16 | 23.77 | -11.95 | 8.63 | -17.84 | -4.25 | 17.24 |
ISCTR | -2.16 | 23.77 | -11.95 | 8.63 | -17.84 | -4.25 | 17.24 |
QNBFB | -3.7 | 33.52 | 3.2 | 11.11 | 12.08 | 23.67 | 10.49 |
SKBNK | -13.16 | 13.75 | -13.6 | -5.73 | -9.03 | ||
HALKB | 14.5 | 49.25 | 11.85 | 18.73 | -58.11 | -57.53 | 6.74 |
KLNMA | 12.78 | 89.09 | 1.59 | 1151.4 | 836.47 | 74.34 | |
TSKB | -7.53 | 26.48 | -13.14 | 8 | 10.37 | 25.97 | |
VAKBN | 9.46 | 41.14 | 10.94 | 20.3 | -51.06 | -36.03 | 14.32 |
YKBNK | -4.33 | 32.13 | -8.59 | -0.04 | -6.96 | -1.07 | -0.24 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR