İstanbul °C
Aracı Kurumlar Büyüme Oranları Analizi 3. Çeyrek 2019
Hisse | Aktif Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) | Net Kar Büyüme (%) (Yıllık) | Özsermaye Büyümesi (%) | Cari Oran | Likit Oran | Dönen Varlıklar / Aktif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEDIK | 22.79 | 102.89 | 108.83 | 31.75 | 1.15 | 1.15 | 97.12 |
GLBMD | 66.34 | -46.94 | -49.49 | 4.53 | 1.19 | 1.19 | 94.93 |
INFO | 204.43 | 23.63 | -25.71 | 7.01 | 1.2 | 1.2 | 92.75 |
ISMEN | -7.73 | 93.86 | 86.57 | 37.68 | 1.21 | 1.19 | 96.95 |
OSMEN | 35.79 | 132.32 | 14.53 | 1.55 | 1.55 | 95.13 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR