İstanbul °C
Yılbaşından Günümüze Fon Takas Oranı Azalan Hisseler 7 Şubat 2020
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarının yaptığı işlemlere göre 31.12.2019 tarihi ile 07.02.2020 tarihleri arasında fon takas oranı en fazla azalan hisseler aşağıda listelenmiştir:
Hisse | Önceki adet (31.12.2019) | Güncel adet (07.02.2020) | Güncel oran (%) | Oran değişim (%) | Fiyat değişim (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAGY | 7693340 | 3088678 | 11.91 | -13.29 | -15.23 | |||
EGSER | 10558808 | 5265175 | 8.48 | -7.19 | 32.61 | |||
KUTPO | 3271038 | 2319013 | 18.06 | -5.66 | 40.48 | |||
ANACM | 28237077 | 15182771 | 7.23 | -5.43 | -2.29 | |||
TSGYO | 6498830 | 498830 | 0.42 | -4.76 | 48.51 | i | ||
KRONT | 1629706 | 1114716 | 10.27 | -4.06 | 43.47 | |||
ALCTL | 3398220 | 2601902 | 16.12 | -3.94 | 36.88 | |||
VAKKO | 1449166 | 453700 | 1.74 | -3.62 | 28.63 | |||
HLGYO | 28097337 | 18018767 | 6.54 | -3.3 | 31.15 | |||
CEMTS | 6677124 | 5080036 | 9.73 | -2.68 | 14.61 | |||
REKLAM ALANI
YORUMLAR