İstanbul °C
Yılbaşından Bugüne Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 19 Aralık 2019
Yabancı payında negatif anlamda değişim olan hisseler 19 Aralık 2019 tarihi itibari ile azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 31 Aralık 2018 | 19 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ALBRK | 1.35 | 50.53 | 22 | -28.52 |
PETKM | 3.62 | 45.96 | 18.07 | -27.89 |
HALKB | 5.69 | 60.35 | 39.76 | -20.6 |
THYAO | 13.76 | 65.23 | 45.22 | -20.01 |
SODA | 6.08 | 54.52 | 35.13 | -19.39 |
EKGYO | 1.43 | 68.18 | 50.16 | -18.03 |
TKFEN | 18.25 | 76.44 | 58.48 | -17.97 |
CIMSA | 8.68 | 41.64 | 23.99 | -17.65 |
AGHOL | 16.99 | 46.01 | 29.32 | -16.69 |
SISE | 5.23 | 46.89 | 31.87 | -15.02 |
PNSUT | 12.69 | 34.83 | 21.11 | -13.73 |
CLEBI | 112.5 | 35.23 | 21.76 | -13.47 |
YUNSA | 10.09 | 27.12 | 14.37 | -12.75 |
ETILR | 2.41 | 31.37 | 20.53 | -10.84 |
OZKGY | 2.41 | 67.12 | 56.92 | -10.2 |
VERUS | 17.08 | 66.67 | 57.21 | -9.46 |
TTRAK | 50.6 | 60.75 | 51.93 | -8.83 |
BIZIM | 10.73 | 26.22 | 17.73 | -8.49 |
ASELS | 19.17 | 34.93 | 27.36 | -7.57 |
AKENR | 1.05 | 11.24 | 3.8 | -7.44 |
TUPRS | 124.4 | 84.04 | 77.57 | -6.47 |
PARSN | 15.54 | 14.85 | 8.39 | -6.46 |
TRGYO | 2.57 | 42.29 | 36.02 | -6.26 |
PETUN | 8.49 | 11.27 | 5.29 | -5.98 |
TRKCM | 3.43 | 48.61 | 42.89 | -5.72 |
NTHOL | 2.29 | 16.88 | 11.52 | -5.36 |
VAKFN | 2.45 | 5.83 | 0.59 | -5.24 |
IEYHO | 0.57 | 5.69 | 0.47 | -5.22 |
ECILC | 3.69 | 16.49 | 11.28 | -5.21 |
ANHYT | 6.75 | 63.33 | 58.25 | -5.08 |
GOODY | 3.94 | 55.08 | 50.09 | -4.99 |
ISGYO | 1.34 | 26.78 | 22.61 | -4.18 |
KORDS | 12.39 | 49.5 | 45.53 | -3.97 |
OYLUM | 5.11 | 8.74 | 4.9 | -3.84 |
BJKAS | 2.73 | 4.72 | 0.96 | -3.76 |
KRDMA | 2.48 | 9.75 | 5.99 | -3.75 |
LOGO | 51.8 | 63.28 | 59.66 | -3.61 |
KOZAA | 10.13 | 58.53 | 55.02 | -3.51 |
DOCO | 530.1 | 82.05 | 78.6 | -3.45 |
HEKTS | 7.77 | 10.94 | 7.55 | -3.39 |
BOLUC | 4.18 | 12.15 | 8.76 | -3.38 |
ATLAS | 1.47 | 5.92 | 2.64 | -3.27 |
METRO | 1.33 | 4.03 | 0.83 | -3.2 |
SAHOL | 9.29 | 71.9 | 68.69 | -3.2 |
ISYAT | 1.64 | 3.16 | 0.04 | -3.12 |
EREGL | 8.76 | 74.01 | 70.95 | -3.07 |
AVHOL | 1.55 | 3.02 | 0 | -3.02 |
AEFES | 22.32 | 82.55 | 79.66 | -2.89 |
FROTO | 67.1 | 79.59 | 76.7 | -2.89 |
PEKGY | 3.02 | 3.44 | 0.64 | -2.79 |
ENKAI | 6.17 | 68.23 | 65.48 | -2.75 |
SOKM | 10.23 | 49.88 | 47.13 | -2.75 |
AYGAZ | 12.25 | 73.16 | 70.62 | -2.54 |
VERTU | 4.65 | 2.98 | 0.64 | -2.34 |
IPEKE | 8.37 | 25.79 | 23.48 | -2.31 |
TOASO | 26.68 | 81.41 | 79.13 | -2.28 |
ALGYO | 91.8 | 18.46 | 16.23 | -2.23 |
TRCAS | 2.5 | 7.97 | 6.1 | -1.87 |
AKCNS | 9.98 | 19.78 | 17.97 | -1.81 |
AFYON | 6.11 | 2.87 | 1.12 | -1.75 |
ICBCT | 4.93 | 2.72 | 1 | -1.72 |
DENGE | 1.42 | 1.69 | 0.02 | -1.67 |
KRDMD | 2.55 | 23.98 | 22.4 | -1.59 |
EGSER | 3.66 | 11.74 | 10.15 | -1.58 |
SKBNK | 1.19 | 10.64 | 9.18 | -1.46 |
AKSA | 13.29 | 48.55 | 47.11 | -1.44 |
KRDMB | 2.53 | 5.28 | 3.88 | -1.4 |
CELHA | 6.89 | 6.89 | 5.51 | -1.38 |
ARENA | 6.74 | 49.04 | 47.72 | -1.32 |
CCOLA | 36.32 | 94.03 | 92.73 | -1.31 |
CEMTS | 7.97 | 12.14 | 10.87 | -1.27 |
KARTN | 374.9 | 4.95 | 3.73 | -1.22 |
GUBRF | 8.03 | 10.55 | 9.33 | -1.21 |
KCHOL | 19.7 | 84.29 | 83.15 | -1.15 |
TCELL | 13.63 | 90.31 | 89.21 | -1.1 |
ANACM | 3.96 | 48.8 | 47.8 | -1 |
LKMNH | 5.54 | 31.04 | 30.05 | -0.98 |
ALCAR | 48.6 | 1.74 | 0.84 | -0.91 |
GLRYH | 1.92 | 6.86 | 5.96 | -0.9 |
AKGUV | 1.86 | 1.82 | 0.95 | -0.87 |
BEYAZ | 3.13 | 1.28 | 0.43 | -0.86 |
ALKIM | 36.1 | 17.1 | 16.24 | -0.85 |
ANSGR | 4.62 | 20.42 | 19.59 | -0.83 |
TIRE | 3.48 | 74.09 | 73.27 | -0.82 |
KAPLM | 5.35 | 1.11 | 0.3 | -0.81 |
TUKAS | 10.95 | 3 | 2.23 | -0.78 |
KARSN | 1.6 | 3.18 | 2.43 | -0.75 |
BRYAT | 47.18 | 2.72 | 2.11 | -0.61 |
YESIL | 11.06 | 0.87 | 0.34 | -0.53 |
VANGD | 1.43 | 0.75 | 0.24 | -0.51 |
ADNAC | 2.19 | 3.59 | 3.12 | -0.47 |
MPARK | 15.92 | 81.96 | 81.51 | -0.45 |
AKMGY | 23.36 | 0.62 | 0.18 | -0.44 |
TBORG | 11.5 | 15.13 | 14.71 | -0.42 |
RTALB | 2.22 | 0.41 | 0.05 | -0.36 |
TAVHL | 29.16 | 95.8 | 95.46 | -0.35 |
DURDO | 13.2 | 0.35 | 0.04 | -0.31 |
IHEVA | 2.6 | 2.19 | 1.94 | -0.25 |
SARKY | 4.68 | 1.97 | 1.72 | -0.25 |
ASLAN | 42.5 | 0.7 | 0.51 | -0.19 |
PAGYO | 5.7 | 2.81 | 2.63 | -0.18 |
EGGUB | 43.9 | 0.26 | 0.09 | -0.17 |
BASCM | 2.51 | 3.86 | 3.86 | -0.01 |
KRSAN | 9 | 22.35 | 22.34 | -0.01 |
REKLAM ALANI
BENZER KONULAR
22.10.2019
Aracı Kurum Nedir? SPK ya da Sermaye Piyasası Kurulu izni...
02.10.2019
2 Eylül 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki yabancı oranları aşağıdaki...
01.12.2019
21-28 Kasım Arası tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim...
22.12.2019
Aşağıdaki tabloda nakit ve bedelsiz olarak sermaye artırımı yapan şirketler...
22.10.2019
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 97.530,88...
12.01.2020
2 – 9 Ocak 2020 tarihleri arasında Yabancı payında pozitif...
YORUMLAR