İstanbul °C
Yılbaşından Bugüne Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 5 Aralık 2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 5 Aralık 2019 tarihi itibari ile artış oranına göre en çok artandan başlayarak listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 31 Aralık 2018 | 5 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ULUSE | 25.56 | 18.26 | 79.45 | 61.18 |
KLNMA | 51.2 | 1.02 | 39.31 | 38.29 |
BANVT | 17.13 | 45.84 | 83.01 | 37.18 |
CUSAN | 3.05 | 0.02 | 28.2 | 28.18 |
RYSAS | 2.54 | 15.68 | 43.42 | 27.74 |
TTKOM | 7.23 | 46.59 | 72.14 | 25.55 |
LINK | 20.12 | 0.16 | 24.49 | 24.33 |
AYEN | 3.3 | 1.68 | 24.32 | 22.64 |
MIPAZ | 2.16 | 0.58 | 23.04 | 22.46 |
PGSUS | 74.85 | 28.17 | 50.12 | 21.95 |
INDES | 10.5 | 44.23 | 64.43 | 20.21 |
DOHOL | 1.96 | 30.52 | 50.6 | 20.08 |
RYGYO | 3.06 | 40.89 | 58.52 | 17.63 |
ENJSA | 7.74 | 63.89 | 81.23 | 17.33 |
IHLGM | 0.85 | 0.19 | 17.36 | 17.16 |
SEKUR | 4.62 | 0.02 | 16.74 | 16.72 |
ISGSY | 3.93 | 1.35 | 17.14 | 15.79 |
KOZAL | 74.75 | 60.31 | 75.93 | 15.62 |
VAKKO | 4.62 | 2.82 | 18.43 | 15.62 |
BNTAS | 2.32 | 0.16 | 15.64 | 15.48 |
PRKME | 3.03 | 1 | 16.44 | 15.43 |
KFEIN | 11.45 | 3.11 | 18.05 | 14.93 |
KAREL | 15.13 | 2.35 | 17.2 | 14.84 |
YKBNK | 2.47 | 32.93 | 47.64 | 14.71 |
DGATE | 7.91 | 4.84 | 19.31 | 14.47 |
PRKAB | 2.17 | 0.14 | 14.6 | 14.46 |
OTKAR | 148 | 19.18 | 33.42 | 14.24 |
ALCTL | 11.4 | 0.53 | 14.24 | 13.7 |
DERIM | 6.82 | 0 | 12.29 | 12.29 |
ETYAT | 1.23 | 2.22 | 14.19 | 11.97 |
TLMAN | 10.27 | 3.23 | 14.85 | 11.62 |
TSPOR | 2.05 | 2.37 | 13.97 | 11.6 |
ISDMR | 7.48 | 6.85 | 18.32 | 11.48 |
KUYAS | 1.47 | 0 | 11.46 | 11.46 |
GEREL | 3.06 | 0.68 | 11.34 | 10.66 |
CRDFA | 2.19 | 3.29 | 13.82 | 10.54 |
AVGYO | 1.55 | 1.18 | 11.66 | 10.47 |
BURCE | 5.24 | 0.01 | 10.47 | 10.46 |
FLAP | 4.13 | 0.5 | 10.41 | 9.92 |
MRGYO | 1.07 | 0.04 | 9.82 | 9.78 |
KRSTL | 1.52 | 0.8 | 10.53 | 9.73 |
SANEL | 3.9 | 0.11 | 9.75 | 9.63 |
KLMSN | 17.83 | 14.2 | 23.73 | 9.53 |
ASUZU | 12.69 | 0.7 | 10.15 | 9.45 |
GRNYO | 1.1 | 0.37 | 9.79 | 9.42 |
BFREN | 251.4 | 22.87 | 32.04 | 9.16 |
DAGI | 2.34 | 0 | 8.85 | 8.85 |
ESCOM | 1.27 | 0 | 8.67 | 8.67 |
SILVR | 2.11 | 4.28 | 12.92 | 8.64 |
BLCYT | 3.6 | 0.12 | 8.72 | 8.6 |
TUCLK | 3.85 | 0.26 | 8.83 | 8.57 |
DOAS | 9.13 | 7.58 | 16.1 | 8.52 |
ULUUN | 3.79 | 3.92 | 12.44 | 8.52 |
POLHO | 2.77 | 1.1 | 9.4 | 8.29 |
EUKYO | 1.42 | 1.02 | 9.24 | 8.23 |
TGSAS | 4.9 | 0.1 | 8.23 | 8.12 |
MARTI | 0.99 | 0.03 | 8.14 | 8.11 |
EMKEL | 1.5 | 0.17 | 7.99 | 7.81 |
YKGYO | 2.38 | 0.37 | 8.1 | 7.73 |
GSDHO | 1.29 | 4.06 | 11.72 | 7.65 |
KLGYO | 2.98 | 3.54 | 11.11 | 7.57 |
YATAS | 6.54 | 34.64 | 42.06 | 7.42 |
MGROS | 23.2 | 30.34 | 37.73 | 7.38 |
SKTAS | 2.13 | 0 | 6.9 | 6.9 |
ALARK | 5.48 | 26.59 | 33.06 | 6.47 |
SAYAS | 2.1 | 0.19 | 6.46 | 6.28 |
VAKBN | 5.1 | 63.14 | 69.22 | 6.09 |
BERA | 3.71 | 9.24 | 15.32 | 6.08 |
NETAS | 13.12 | 3.39 | 9.44 | 6.05 |
ACSEL | 6.16 | 0.05 | 6.08 | 6.02 |
BAGFS | 13.71 | 2.92 | 8.93 | 6.01 |
TEKTU | 1.06 | 0.19 | 6.2 | 6.01 |
FMIZP | 32.98 | 0.48 | 6.34 | 5.86 |
DESA | 4.5 | 5.78 | 11.62 | 5.83 |
VESTL | 12.15 | 3.28 | 9.08 | 5.8 |
FORMT | 5.96 | 0.05 | 5.81 | 5.76 |
YYAPI | 0.52 | 0.01 | 5.62 | 5.61 |
MNDRS | 0.99 | 5.14 | 10.65 | 5.51 |
VESBE | 18.98 | 4.49 | 9.85 | 5.36 |
TKNSA | 2.98 | 2.65 | 7.99 | 5.34 |
GLYHO | 4.68 | 44.06 | 49.34 | 5.28 |
BRKSN | 2.31 | 0 | 5.23 | 5.23 |
DITAS | 9.3 | 0 | 4.82 | 4.82 |
ANELE | 3.11 | 35.19 | 39.95 | 4.75 |
MSGYO | 1.76 | 0 | 4.43 | 4.43 |
DYOBY | 4.85 | 0.03 | 4.45 | 4.42 |
GSRAY | 2.2 | 0.39 | 4.5 | 4.11 |
HLGYO | 1.13 | 3.44 | 7.53 | 4.09 |
ARCLK | 20.12 | 69.57 | 73.61 | 4.04 |
DAGHL | 1.95 | 0 | 3.99 | 3.99 |
MTRYO | 3.23 | 0.38 | 4.36 | 3.98 |
BRISA | 7.76 | 18.73 | 22.58 | 3.85 |
ODAS | 1.86 | 2.97 | 6.82 | 3.85 |
IHGZT | 4.89 | 0 | 3.71 | 3.71 |
AKGUV | 1.7 | 1.82 | 5.29 | 3.47 |
FENER | 15.85 | 1.11 | 4.54 | 3.43 |
CRFSA | 4.49 | 0.19 | 3.58 | 3.39 |
ISCTR | 6.2 | 56.13 | 59.49 | 3.36 |
TATGD | 6.44 | 16.83 | 20.15 | 3.32 |
MAKTK | 1.84 | 0.04 | 3.31 | 3.27 |
ISMEN | 4.39 | 53.45 | 56.71 | 3.26 |
ISFIN | 3.05 | 0.74 | 3.7 | 2.96 |
IHYAY | 0.79 | 0 | 2.94 | 2.94 |
OSTIM | 1.65 | 0.1 | 2.92 | 2.82 |
ADNAC | 2.32 | 3.59 | 6.26 | 2.66 |
AGYO | 1.7 | 0.27 | 2.91 | 2.64 |
PEKGY | 3.56 | 3.44 | 6.07 | 2.63 |
TSKB | 1.16 | 37.42 | 40.01 | 2.58 |
NIBAS | 5.15 | 5.86 | 8.35 | 2.49 |
TMSN | 5.61 | 2.06 | 4.51 | 2.45 |
HDFGS | 2.03 | 2.85 | 5.26 | 2.41 |
KNFRT | 7.96 | 0.68 | 3.05 | 2.37 |
MERKO | 1.05 | 0 | 2.3 | 2.29 |
DZGYO | 4.24 | 0.1 | 2.36 | 2.26 |
AVISA | 12.13 | 94.71 | 96.95 | 2.24 |
DOGUB | 1.91 | 0.23 | 2.44 | 2.21 |
JANTS | 56.6 | 2.42 | 4.57 | 2.15 |
EGEEN | 522 | 21.61 | 23.73 | 2.12 |
VKFYO | 2.22 | 0 | 1.96 | 1.95 |
ARSAN | 3.59 | 1.63 | 3.53 | 1.9 |
MEPET | 1.99 | 0.03 | 1.88 | 1.85 |
DESPC | 4.11 | 14.63 | 16.47 | 1.84 |
OZGYO | 1.41 | 0.06 | 1.86 | 1.81 |
GENTS | 2.02 | 2.2 | 3.99 | 1.79 |
NUHCM | 12.05 | 3.44 | 5.23 | 1.79 |
ORGE | 4.97 | 8.13 | 9.9 | 1.77 |
SRVGY | 6.8 | 1.05 | 2.78 | 1.73 |
EGPRO | 11.9 | 0.01 | 1.71 | 1.69 |
BSOKE | 1.29 | 0.01 | 1.69 | 1.68 |
SASA | 7.12 | 2.94 | 4.59 | 1.65 |
RTALB | 2.89 | 0.41 | 2.02 | 1.61 |
UTPYA | 4.7 | 1.72 | 3.3 | 1.58 |
DMSAS | 3.17 | 5.35 | 6.91 | 1.57 |
ZOREN | 1.47 | 10.23 | 11.8 | 1.57 |
AVOD | 1.84 | 0.61 | 2.11 | 1.5 |
PENGD | 1.86 | 0.2 | 1.66 | 1.47 |
BOSSA | 9.38 | 2.24 | 3.68 | 1.44 |
ALKA | 5.3 | 2.97 | 4.36 | 1.39 |
BTCIM | 3.37 | 1.42 | 2.81 | 1.39 |
ULKER | 21.72 | 92.65 | 94.01 | 1.36 |
RAYSG | 3.41 | 84.19 | 85.41 | 1.22 |
SELEC | 6.17 | 58.43 | 59.65 | 1.22 |
SNGYO | 0.81 | 0.44 | 1.63 | 1.19 |
AKFGY | 3.14 | 20.25 | 21.42 | 1.18 |
KOZAA | 9.77 | 58.53 | 59.71 | 1.18 |
TURGG | 43.2 | 0 | 1.17 | 1.17 |
YGYO | 0.54 | 1.51 | 2.63 | 1.12 |
KERVT | 3.04 | 0.1 | 1.2 | 1.1 |
NUGYO | 3.43 | 16.71 | 17.8 | 1.09 |
AKGRT | 5.67 | 70 | 71.07 | 1.07 |
KONYA | 248.3 | 53.09 | 54.13 | 1.04 |
KATMR | 3.52 | 0.38 | 1.33 | 0.95 |
MAVI | 48 | 86.7 | 87.63 | 0.94 |
ADANA | 7.35 | 3.62 | 4.53 | 0.91 |
BUCIM | 5.75 | 0.89 | 1.79 | 0.9 |
ISGYO | 1.24 | 26.78 | 27.62 | 0.84 |
AFYON | 5.75 | 2.87 | 3.68 | 0.81 |
BIMAS | 45.16 | 68.27 | 69.03 | 0.77 |
DGKLB | 1.67 | 7.08 | 7.84 | 0.76 |
AKSEN | 3.81 | 16.14 | 16.78 | 0.65 |
ADEL | 15.89 | 27.58 | 28.21 | 0.63 |
EUHOL | 1.52 | 0.29 | 0.9 | 0.61 |
AKSUE | 12.18 | 0.56 | 1.11 | 0.55 |
HURGZ | 1.59 | 3.94 | 4.48 | 0.54 |
DEVA | 8.74 | 4.93 | 5.42 | 0.5 |
IHLAS | 0.75 | 3.47 | 3.96 | 0.49 |
ALKIM | 35.74 | 17.1 | 17.58 | 0.48 |
DGGYO | 4.03 | 0 | 0.47 | 0.47 |
IZMDC | 4.4 | 0.96 | 1.39 | 0.43 |
ADBGR | 5.57 | 0 | 0.39 | 0.39 |
GLRYH | 2.2 | 6.86 | 7.22 | 0.37 |
GARAN | 10.36 | 74.59 | 74.93 | 0.34 |
GOZDE | 4.2 | 7.35 | 7.67 | 0.33 |
GUBRF | 7.13 | 10.55 | 10.87 | 0.33 |
ADESE | 1.91 | 1.89 | 2.21 | 0.32 |
CMBTN | 36.98 | 0.02 | 0.34 | 0.32 |
RHEAG | 1.14 | 0 | 0.31 | 0.31 |
KUTPO | 6.47 | 0.96 | 1.26 | 0.3 |
ITTFH | 4 | 4.83 | 5.07 | 0.24 |
ASLAN | 37.82 | 0.7 | 0.93 | 0.23 |
MRSHL | 45 | 73.12 | 73.35 | 0.23 |
PEGYO | 0.94 | 2.83 | 3.07 | 0.23 |
AKSGY | 3.84 | 42.54 | 42.75 | 0.21 |
TAVHL | 27.46 | 95.8 | 95.99 | 0.19 |
YGGYO | 12.85 | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
CMENT | 15 | 0.27 | 0.39 | 0.12 |
GUSGR | 1.92 | 8.92 | 9.04 | 0.12 |
KRONT | 13.63 | 6.47 | 6.58 | 0.12 |
AVTUR | 1.9 | 0.09 | 0.19 | 0.09 |
CEMAS | 1.4 | 1.08 | 1.14 | 0.06 |
OYAYO | 2.26 | 0.18 | 0.22 | 0.04 |
UNYEC | 4.01 | 4.83 | 4.88 | 0.04 |
VKGYO | 2.36 | 4.79 | 4.83 | 0.03 |
BRSAN | 10.16 | 26.86 | 26.88 | 0.01 |
QNBFB | 25.6 | 0 | 0.01 | 0.01 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
16.07.2019
Borsa; sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve...
15.12.2019
Yabancı payında negatif anlamda değişim olan hisseler 12 Aralık 2019...
29.12.2019
19 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında Yabancı payında pozitif...
05.01.2020
26 Aralık 2019 – 2 Ocak 2020 tarihleri arasında Yabancı...
01.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 28 Kasım 2019...
02.10.2019
2 Eylül 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki yabancı oranları aşağıdaki...
YORUMLAR