İstanbul °C
Yılbaşından Bugüne Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 28 Kasım 2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 28 Kasım 2019 tarihi itibari ile artış oranına göre en çok artandan başlayarak listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 31 Aralık 2018 | 28 Kasım 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ULUSE | 25.72 | 18.26 | 79.48 | 61.22 |
KLNMA | 46.46 | 1.02 | 38.54 | 37.52 |
BANVT | 16.12 | 45.84 | 82.74 | 36.91 |
RYSAS | 1.88 | 15.68 | 42.95 | 27.26 |
TTKOM | 6.76 | 46.59 | 71.53 | 24.94 |
PGSUS | 72.55 | 28.17 | 51.79 | 23.61 |
CUSAN | 2.89 | 0.02 | 22.48 | 22.47 |
MIPAZ | 2.1 | 0.58 | 21.96 | 21.38 |
AYEN | 2.98 | 1.68 | 21.64 | 19.97 |
DOHOL | 1.77 | 30.52 | 48.92 | 18.4 |
INDES | 9.55 | 44.23 | 62.16 | 17.93 |
KFEIN | 10.26 | 3.11 | 20.59 | 17.48 |
ENJSA | 7.08 | 63.89 | 81.17 | 17.28 |
IHLGM | 0.86 | 0.19 | 17.35 | 17.16 |
RYGYO | 2.48 | 40.89 | 57.28 | 16.39 |
BNTAS | 2.18 | 0.16 | 16.45 | 16.3 |
LINK | 16.56 | 0.16 | 16.44 | 16.29 |
YKBNK | 2.4 | 32.93 | 48.66 | 15.74 |
PRKME | 2.94 | 1 | 16.39 | 15.39 |
KOZAL | 73.4 | 60.31 | 75.51 | 15.2 |
SEKUR | 4.23 | 0.02 | 14.94 | 14.92 |
ALCTL | 11.2 | 0.53 | 15.36 | 14.83 |
OTKAR | 149.5 | 19.18 | 33.84 | 14.66 |
VAKKO | 4.44 | 2.82 | 17.2 | 14.39 |
KAREL | 15.28 | 2.35 | 16.68 | 14.33 |
PRKAB | 2.03 | 0.14 | 11.93 | 11.79 |
DGATE | 7.93 | 4.84 | 16.33 | 11.49 |
AVGYO | 1.55 | 1.18 | 12.5 | 11.31 |
ETYAT | 1.13 | 2.22 | 13.19 | 10.98 |
ISDMR | 6.99 | 6.85 | 17.4 | 10.56 |
GRNYO | 1.09 | 0.37 | 10.73 | 10.36 |
KLMSN | 17.32 | 14.2 | 24.43 | 10.23 |
ASUZU | 12.29 | 0.7 | 10.79 | 10.09 |
EUKYO | 1.36 | 1.02 | 10.72 | 9.7 |
SANEL | 3.9 | 0.11 | 9.75 | 9.63 |
ISGSY | 2.96 | 1.35 | 10.74 | 9.39 |
TLMAN | 9.07 | 3.23 | 12.44 | 9.21 |
TSPOR | 2.03 | 2.37 | 11.56 | 9.19 |
BURCE | 5.04 | 0.01 | 9.16 | 9.15 |
KRSTL | 1.39 | 0.8 | 9.74 | 8.94 |
MRGYO | 0.93 | 0.04 | 8.27 | 8.24 |
CRDFA | 1.95 | 3.29 | 11.48 | 8.19 |
MARTI | 0.89 | 0.03 | 8.17 | 8.14 |
KLGYO | 3.04 | 3.54 | 11.54 | 8 |
ESCOM | 1.15 | 0 | 7.86 | 7.86 |
BFREN | 223.9 | 22.87 | 30.59 | 7.72 |
DERIM | 4.98 | 0 | 7.7 | 7.7 |
ACSEL | 5.97 | 0.05 | 7.74 | 7.69 |
BLCYT | 3.29 | 0.12 | 7.81 | 7.69 |
DAGI | 2.17 | 0 | 7.36 | 7.36 |
YYAPI | 0.5 | 0.01 | 7.19 | 7.18 |
POLHO | 2.74 | 1.1 | 8.04 | 6.93 |
BERA | 3.55 | 9.24 | 16.03 | 6.79 |
ANELE | 3.03 | 35.19 | 41.87 | 6.68 |
KUYAS | 1.4 | 0 | 6.56 | 6.56 |
ULUUN | 3.49 | 3.92 | 10.44 | 6.52 |
TUCLK | 3.28 | 0.26 | 6.67 | 6.41 |
GSDHO | 1.13 | 4.06 | 10.44 | 6.38 |
FLAP | 3.85 | 0.5 | 6.86 | 6.37 |
BAGFS | 13.69 | 2.92 | 9.24 | 6.32 |
SAYAS | 1.71 | 0.19 | 6.46 | 6.28 |
DOAS | 9.75 | 7.58 | 13.69 | 6.11 |
FORMT | 5.99 | 0.05 | 6.04 | 6 |
VAKBN | 5.13 | 63.14 | 69.11 | 5.97 |
BRKSN | 2.33 | 0 | 5.8 | 5.79 |
MNDRS | 0.94 | 5.14 | 10.88 | 5.74 |
TGSAS | 4.01 | 0.1 | 5.79 | 5.68 |
FMIZP | 23.46 | 0.48 | 6.01 | 5.53 |
VESBE | 17.27 | 4.49 | 9.83 | 5.34 |
GLYHO | 4.12 | 44.06 | 49.27 | 5.22 |
SKTAS | 2.06 | 0 | 4.9 | 4.9 |
IHYAY | 0.88 | 0 | 4.87 | 4.87 |
GEREL | 2.79 | 0.68 | 5.5 | 4.82 |
VESTL | 11.01 | 3.28 | 8.06 | 4.78 |
BRISA | 7.92 | 18.73 | 22.98 | 4.26 |
YATAS | 6.09 | 34.64 | 38.71 | 4.07 |
EMKEL | 1.44 | 0.17 | 4.21 | 4.04 |
DAGHL | 1.78 | 0 | 3.99 | 3.99 |
MTRYO | 2.99 | 0.38 | 4.36 | 3.98 |
TEKTU | 0.97 | 0.19 | 4.05 | 3.87 |
IHGZT | 4.28 | 0 | 3.71 | 3.71 |
ISCTR | 6.15 | 56.13 | 59.63 | 3.5 |
NIBAS | 6.34 | 5.86 | 9.3 | 3.44 |
ARCLK | 20.12 | 69.57 | 72.99 | 3.42 |
DITAS | 8.43 | 0 | 3.4 | 3.4 |
NETAS | 12.65 | 3.39 | 6.75 | 3.36 |
ALARK | 4.92 | 26.59 | 29.84 | 3.26 |
HLGYO | 1.06 | 3.44 | 6.59 | 3.15 |
DYOBY | 4.36 | 0.03 | 2.91 | 2.88 |
ISFIN | 2.71 | 0.74 | 3.55 | 2.81 |
DESA | 3.56 | 5.78 | 8.55 | 2.76 |
FENER | 15.92 | 1.11 | 3.78 | 2.67 |
TSKB | 1.03 | 37.42 | 39.96 | 2.53 |
DOGUB | 1.85 | 0.23 | 2.74 | 2.52 |
EGEEN | 471.2 | 21.61 | 24.04 | 2.44 |
ISMEN | 4.25 | 53.45 | 55.76 | 2.32 |
AVISA | 11.93 | 94.71 | 96.99 | 2.28 |
HDFGS | 1.93 | 2.85 | 5.05 | 2.2 |
AGYO | 1.6 | 0.27 | 2.32 | 2.06 |
JANTS | 53.35 | 2.42 | 4.48 | 2.06 |
KNFRT | 7.44 | 0.68 | 2.73 | 2.05 |
MAKTK | 1.72 | 0.04 | 2.05 | 2.01 |
PENGD | 1.83 | 0.2 | 2.02 | 1.82 |
AKGUV | 1.55 | 1.82 | 3.61 | 1.78 |
EGPRO | 11.51 | 0.01 | 1.78 | 1.76 |
SRVGY | 6.95 | 1.05 | 2.81 | 1.76 |
CRFSA | 4.13 | 0.19 | 1.92 | 1.73 |
ARSAN | 3.31 | 1.63 | 3.21 | 1.59 |
BTCIM | 3.61 | 1.42 | 2.96 | 1.54 |
OSTIM | 1.31 | 0.1 | 1.59 | 1.5 |
PEGYO | 0.86 | 2.83 | 4.25 | 1.41 |
MERKO | 0.99 | 0 | 1.36 | 1.36 |
GENTS | 1.87 | 2.2 | 3.54 | 1.34 |
MRDIN | 5.11 | 7.97 | 9.28 | 1.31 |
ULKER | 21.66 | 92.65 | 93.96 | 1.31 |
SASA | 6.37 | 2.94 | 4.24 | 1.3 |
VKFYO | 2.18 | 0 | 1.3 | 1.29 |
SILVR | 1.97 | 4.28 | 5.56 | 1.28 |
MAVI | 45.28 | 86.7 | 87.96 | 1.26 |
YKGYO | 2.22 | 0.37 | 1.6 | 1.23 |
AKGRT | 5.53 | 70 | 71.2 | 1.2 |
AKFGY | 2.97 | 20.25 | 21.42 | 1.18 |
TKNSA | 2.93 | 2.65 | 3.81 | 1.17 |
DZGYO | 4.03 | 0.1 | 1.26 | 1.16 |
BOSSA | 7.73 | 2.24 | 3.39 | 1.15 |
OZGYO | 1.38 | 0.06 | 1.19 | 1.13 |
UTPYA | 4.47 | 1.72 | 2.86 | 1.13 |
SELEC | 5.53 | 58.43 | 59.51 | 1.08 |
TATGD | 5.78 | 16.83 | 17.91 | 1.08 |
LKMNH | 4.82 | 31.04 | 32.07 | 1.04 |
GSRAY | 1.88 | 0.39 | 1.4 | 1.01 |
KERVT | 2.86 | 0.1 | 1.06 | 0.97 |
MEPET | 1.88 | 0.03 | 0.99 | 0.96 |
EUHOL | 1.39 | 0.29 | 1.19 | 0.9 |
ALKIM | 32.18 | 17.1 | 17.99 | 0.89 |
ADEL | 16.1 | 27.58 | 28.41 | 0.83 |
NUGYO | 3.37 | 16.71 | 17.52 | 0.81 |
RAYSG | 2.84 | 84.19 | 84.99 | 0.8 |
KONYA | 234 | 53.09 | 53.83 | 0.74 |
ADANA | 6.99 | 3.62 | 4.35 | 0.73 |
SNGYO | 0.9 | 0.44 | 1.17 | 0.73 |
NUHCM | 11.54 | 3.44 | 4.13 | 0.69 |
GUBRF | 6.82 | 10.55 | 11.22 | 0.68 |
AVOD | 1.74 | 0.61 | 1.23 | 0.62 |
BSOKE | 1.36 | 0.01 | 0.62 | 0.61 |
MSGYO | 1.69 | 0 | 0.55 | 0.55 |
HURGZ | 1.55 | 3.94 | 4.38 | 0.44 |
ZOREN | 1.36 | 10.23 | 10.67 | 0.44 |
DGGYO | 3.94 | 0 | 0.42 | 0.42 |
IZMDC | 4.28 | 0.96 | 1.38 | 0.42 |
IHLAS | 0.78 | 3.47 | 3.85 | 0.38 |
BIMAS | 46 | 68.27 | 68.63 | 0.37 |
BUCIM | 5.57 | 0.89 | 1.25 | 0.36 |
KOZAA | 9.19 | 58.53 | 58.89 | 0.36 |
GOZDE | 3.98 | 7.35 | 7.64 | 0.3 |
DEVA | 8.22 | 4.93 | 5.2 | 0.28 |
ADESE | 1.97 | 1.89 | 2.14 | 0.25 |
RHEAG | 0.95 | 0 | 0.23 | 0.23 |
ISGYO | 1.13 | 26.78 | 26.99 | 0.21 |
KATMR | 3.26 | 0.38 | 0.55 | 0.17 |
DMSAS | 2.99 | 5.35 | 5.5 | 0.15 |
YGGYO | 12.39 | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
ALKA | 4.9 | 2.97 | 3.11 | 0.14 |
AKSGY | 3.83 | 42.54 | 42.66 | 0.12 |
ASLAN | 36 | 0.7 | 0.82 | 0.12 |
GLRYH | 1.82 | 6.86 | 6.96 | 0.11 |
CMBTN | 34.76 | 0.02 | 0.12 | 0.1 |
KUTPO | 6.12 | 0.96 | 1.05 | 0.09 |
YGYO | 0.51 | 1.51 | 1.59 | 0.09 |
MRSHL | 43 | 73.12 | 73.2 | 0.08 |
CMENT | 13.98 | 0.27 | 0.34 | 0.07 |
GARAN | 10.1 | 74.59 | 74.66 | 0.07 |
ODAS | 1.58 | 2.97 | 3.04 | 0.07 |
QNBFB | 27.1 | 0 | 0.01 | 0.01 |
TURGG | 38.4 | 0 | 0.01 | 0.01 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR