İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 28 Kasım – 5 Aralık Arası
Yabancı payında 28 Kasım – 5 Aralık 2019 tarihleri arasında negatif anlamda değişim olan hisseler azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 28 Kasım 2019 | 5 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
YUNSA | 11.03 | 22.42 | 18.43 | -3.99 |
LKMNH | 5.08 | 32.07 | 28.73 | -3.35 |
SANFM | 3.54 | 6.18 | 3.43 | -2.75 |
KFEIN | 11.45 | 20.59 | 18.05 | -2.55 |
DIRIT | 1.15 | 8.6 | 6.24 | -2.37 |
TKFEN | 18.22 | 60.87 | 58.87 | -2 |
ANELE | 3.11 | 41.87 | 39.95 | -1.93 |
IHYAY | 0.79 | 4.87 | 2.94 | -1.93 |
PETKM | 3.59 | 18.35 | 16.56 | -1.79 |
ACSEL | 6.16 | 7.74 | 6.08 | -1.67 |
MRDIN | 5.33 | 9.28 | 7.61 | -1.67 |
PGSUS | 74.85 | 51.79 | 50.12 | -1.67 |
OZBAL | 1.81 | 8.63 | 7.06 | -1.58 |
YYAPI | 0.52 | 7.19 | 5.62 | -1.57 |
MARKA | 1.27 | 3.98 | 2.46 | -1.52 |
TMPOL | 5.15 | 3.36 | 1.88 | -1.48 |
EUKYO | 1.42 | 10.72 | 9.24 | -1.47 |
PEGYO | 0.94 | 4.25 | 3.07 | -1.18 |
ERSU | 2.12 | 3.88 | 2.73 | -1.15 |
ALCTL | 11.4 | 15.36 | 14.24 | -1.13 |
CIMSA | 9.03 | 26.26 | 25.13 | -1.13 |
YKBNK | 2.47 | 48.66 | 47.64 | -1.02 |
NIBAS | 5.15 | 9.3 | 8.35 | -0.95 |
GRNYO | 1.1 | 10.73 | 9.79 | -0.94 |
TUPRS | 122 | 78.74 | 77.86 | -0.88 |
NATEN | 13.25 | 1.3 | 0.44 | -0.86 |
AVGYO | 1.55 | 12.5 | 11.66 | -0.84 |
BNTAS | 2.32 | 16.45 | 15.64 | -0.81 |
BERA | 3.71 | 16.03 | 15.32 | -0.71 |
KLMSN | 17.83 | 24.43 | 23.73 | -0.7 |
ASUZU | 12.69 | 10.79 | 10.15 | -0.64 |
HUBVC | 14.41 | 1.59 | 0.96 | -0.63 |
BRKSN | 2.31 | 5.8 | 5.23 | -0.57 |
HALKB | 5.87 | 40.11 | 39.55 | -0.56 |
INTEM | 8.6 | 1.52 | 0.96 | -0.56 |
AKENR | 0.92 | 4.61 | 4.08 | -0.53 |
DENGE | 1.45 | 0.57 | 0.12 | -0.46 |
KLGYO | 2.98 | 11.54 | 11.11 | -0.43 |
OTKAR | 148 | 33.84 | 33.42 | -0.43 |
ALKIM | 35.74 | 17.99 | 17.58 | -0.41 |
BRISA | 7.76 | 22.98 | 22.58 | -0.41 |
MPARK | 14.8 | 81.91 | 81.54 | -0.37 |
BJKAS | 3.01 | 1.85 | 1.49 | -0.36 |
PENGD | 1.86 | 2.02 | 1.66 | -0.36 |
ANHYT | 6.36 | 58.68 | 58.33 | -0.35 |
GUBRF | 7.13 | 11.22 | 10.87 | -0.35 |
KCHOL | 20.14 | 83.97 | 83.63 | -0.34 |
EGEEN | 522 | 24.04 | 23.73 | -0.32 |
IDEAS | 3.46 | 0.32 | 0 | -0.32 |
MAVI | 48 | 87.96 | 87.63 | -0.32 |
SAHOL | 9.32 | 68.7 | 68.38 | -0.32 |
BAGFS | 13.71 | 9.24 | 8.93 | -0.31 |
DOCO | 511.5 | 80.5 | 80.2 | -0.3 |
DOGUB | 1.91 | 2.74 | 2.44 | -0.3 |
AEFES | 21.78 | 80.01 | 79.72 | -0.29 |
EUHOL | 1.52 | 1.19 | 0.9 | -0.29 |
ALCAR | 52.45 | 1.02 | 0.76 | -0.26 |
ENKAI | 5.93 | 65.88 | 65.62 | -0.26 |
HEKTS | 7.32 | 8.26 | 8 | -0.26 |
AKSA | 12.84 | 47.11 | 46.86 | -0.25 |
FORMT | 5.96 | 6.04 | 5.81 | -0.23 |
MNDRS | 0.99 | 10.88 | 10.65 | -0.23 |
BEYAZ | 3.04 | 0.22 | 0.01 | -0.21 |
ADEL | 15.89 | 28.41 | 28.21 | -0.2 |
ATLAS | 1.42 | 2.82 | 2.66 | -0.16 |
LOGO | 55.9 | 61.12 | 60.97 | -0.15 |
BTCIM | 3.37 | 2.96 | 2.81 | -0.14 |
ISCTR | 6.2 | 59.63 | 59.49 | -0.14 |
AKGRT | 5.67 | 71.2 | 71.07 | -0.13 |
FROTO | 64.75 | 77.21 | 77.08 | -0.13 |
AKCNS | 10.18 | 19.68 | 19.57 | -0.11 |
VAKFN | 2.09 | 0.58 | 0.47 | -0.11 |
AKBNK | 7.77 | 63.55 | 63.46 | -0.1 |
GOLTS | 16.76 | 4.36 | 4.29 | -0.08 |
EGPRO | 11.9 | 1.78 | 1.71 | -0.07 |
TBORG | 10.5 | 14.79 | 14.73 | -0.06 |
AVISA | 12.13 | 96.99 | 96.95 | -0.04 |
VERTU | 4.66 | 0.47 | 0.43 | -0.04 |
ATEKS | 13.51 | 0.09 | 0.06 | -0.03 |
MARTI | 0.99 | 8.17 | 8.14 | -0.03 |
METRO | 1.5 | 0.83 | 0.8 | -0.03 |
SANKO | 8.75 | 0.83 | 0.8 | -0.03 |
SRVGY | 6.8 | 2.81 | 2.78 | -0.03 |
ULUSE | 25.56 | 79.48 | 79.45 | -0.03 |
ANSGR | 4.51 | 19.7 | 19.67 | -0.02 |
TCELL | 13.84 | 89.2 | 89.18 | -0.02 |
TIRE | 2.31 | 73.43 | 73.41 | -0.02 |
DURDO | 11.75 | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR