İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 26 Aralık 2019 – 2 Ocak 2020
Yabancı payında 26 Aralık 2019 – 2 Ocak 2020 tarihleri arasında negatif anlamda değişim olan hisseler azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 26 Aralık 2019 | 2 Ocak 2020 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ODAS | 2.06 | 16.26 | 10.46 | -5.8 |
ALBRK | 1.54 | 23.21 | 19.62 | -3.59 |
KRSTL | 1.54 | 7.31 | 3.98 | -3.33 |
GUSGR | 2.06 | 6.75 | 3.77 | -2.98 |
DOBUR | 5.66 | 27.75 | 25.13 | -2.62 |
ITTFH | 3.65 | 6.27 | 3.96 | -2.31 |
GEREL | 3.07 | 15.31 | 13.21 | -2.1 |
KOZAA | 10.57 | 59.3 | 57.44 | -1.86 |
RTALB | 2.16 | 1.78 | 0.01 | -1.77 |
AYEN | 3.37 | 30.44 | 28.81 | -1.63 |
PNSUT | 12.36 | 21.08 | 19.5 | -1.58 |
IPEKE | 8.89 | 28.73 | 27.23 | -1.5 |
SILVR | 2 | 12.29 | 10.79 | -1.5 |
MNDRS | 1.22 | 16.56 | 15.13 | -1.43 |
USAK | 1.65 | 4.66 | 3.31 | -1.35 |
AVOD | 1.79 | 2.57 | 1.29 | -1.28 |
ISFIN | 3.96 | 5.6 | 4.4 | -1.2 |
KLGYO | 3.6 | 12.03 | 10.86 | -1.17 |
PKART | 9.24 | 8.38 | 7.25 | -1.13 |
MIPAZ | 2.09 | 20.52 | 19.42 | -1.1 |
OZBAL | 1.59 | 1.92 | 0.82 | -1.1 |
BFREN | 281.7 | 33.42 | 32.4 | -1.02 |
KAREL | 14.28 | 17.71 | 16.7 | -1.02 |
KRTEK | 2.98 | 17.4 | 16.38 | -1.01 |
KOZAL | 76.3 | 71.12 | 70.12 | -0.99 |
BNTAS | 2.39 | 13.25 | 12.28 | -0.97 |
CEMAS | 1.46 | 9.03 | 8.1 | -0.94 |
POLHO | 3 | 9.02 | 8.11 | -0.91 |
DGKLB | 1.68 | 10.4 | 9.54 | -0.86 |
SISE | 5.27 | 30.66 | 29.84 | -0.82 |
CRDFA | 3.04 | 18.18 | 17.38 | -0.8 |
AKGUV | 1.94 | 0.83 | 0.06 | -0.78 |
INDES | 9.47 | 57.81 | 57.05 | -0.76 |
TMSN | 6.56 | 6.77 | 6.01 | -0.75 |
BRKSN | 2.59 | 7.4 | 6.66 | -0.74 |
DGATE | 7.96 | 13.72 | 12.98 | -0.74 |
VKFYO | 2.24 | 1.46 | 0.74 | -0.72 |
KLNMA | 42.54 | 35.47 | 34.76 | -0.71 |
NETAS | 13.27 | 5.05 | 4.36 | -0.68 |
FONET | 7.12 | 34.64 | 33.98 | -0.66 |
ECILC | 3.67 | 11.39 | 10.77 | -0.62 |
KFEIN | 10.95 | 6.78 | 6.19 | -0.59 |
MARTI | 0.9 | 6.87 | 6.31 | -0.57 |
TRCAS | 2.76 | 6.67 | 6.13 | -0.55 |
HDFGS | 2.6 | 8.84 | 8.3 | -0.53 |
MGROS | 23.78 | 38.7 | 38.17 | -0.53 |
BERA | 3.67 | 15.29 | 14.78 | -0.51 |
IDGYO | 2.92 | 1.97 | 1.48 | -0.49 |
GARFA | 3.66 | 2.49 | 2 | -0.48 |
NTHOL | 2.45 | 12.13 | 11.67 | -0.46 |
OSTIM | 1.58 | 2.64 | 2.18 | -0.46 |
ALKIM | 37.8 | 16.38 | 15.94 | -0.44 |
AVGYO | 1.47 | 8.45 | 8 | -0.44 |
KRONT | 12.48 | 6.08 | 5.66 | -0.43 |
LOGO | 59.35 | 59.35 | 58.92 | -0.43 |
KUYAS | 1.57 | 11.43 | 11.01 | -0.42 |
FENER | 14.64 | 3.45 | 3.06 | -0.39 |
ADNAC | 2.08 | 2.37 | 1.98 | -0.38 |
PETUN | 9.05 | 4.5 | 4.12 | -0.38 |
FLAP | 4.54 | 8.55 | 8.19 | -0.36 |
AEFES | 23.08 | 79.31 | 78.99 | -0.33 |
TAVHL | 28.96 | 95.12 | 94.79 | -0.32 |
BAKAB | 6.85 | 4.56 | 4.26 | -0.3 |
TDGYO | 2.1 | 26.01 | 25.71 | -0.3 |
DOAS | 9.1 | 14.53 | 14.24 | -0.29 |
KONYA | 256.8 | 54.04 | 53.75 | -0.29 |
BANVT | 17.84 | 83.58 | 83.3 | -0.28 |
CIMSA | 9.08 | 23.08 | 22.8 | -0.28 |
MRGYO | 1.05 | 8.45 | 8.17 | -0.28 |
OZKGY | 2.59 | 56.07 | 55.8 | -0.27 |
PEGYO | 0.91 | 8.08 | 7.81 | -0.27 |
TTKOM | 7.27 | 72.14 | 71.88 | -0.26 |
AKGRT | 6.22 | 68.2 | 67.95 | -0.25 |
GUBRF | 8.76 | 9.15 | 8.9 | -0.25 |
MAKTK | 1.83 | 3.63 | 3.38 | -0.25 |
SODA | 6.15 | 35.01 | 34.76 | -0.25 |
VAKFN | 2.27 | 0.75 | 0.5 | -0.25 |
GSDHO | 1.45 | 13.18 | 12.95 | -0.23 |
ZOREN | 1.58 | 14.95 | 14.71 | -0.23 |
OYAYO | 2.27 | 0.73 | 0.51 | -0.22 |
ACSEL | 6.16 | 8.11 | 7.89 | -0.21 |
YUNSA | 10.17 | 16.15 | 15.94 | -0.21 |
AFYON | 6.09 | 0.88 | 0.68 | -0.2 |
BRMEN | 1.13 | 4.8 | 4.6 | -0.2 |
EDIP | 1.31 | 14.63 | 14.43 | -0.2 |
OYLUM | 4.91 | 5.12 | 4.92 | -0.2 |
EKGYO | 1.46 | 47.6 | 47.42 | -0.18 |
ANACM | 4.25 | 48.44 | 48.27 | -0.17 |
OTKAR | 162.7 | 32.77 | 32.6 | -0.17 |
TCELL | 13.86 | 89.06 | 88.89 | -0.17 |
AKSEN | 3.8 | 18.13 | 17.96 | -0.16 |
OZGYO | 1.49 | 0.84 | 0.69 | -0.16 |
YESIL | 10.95 | 0.65 | 0.5 | -0.15 |
DENCM | 8.17 | 3.31 | 3.17 | -0.14 |
TATGD | 6.58 | 20.59 | 20.44 | -0.14 |
ADANA | 9.52 | 5.13 | 5 | -0.13 |
LUKSK | 8.2 | 2.49 | 2.36 | -0.13 |
PINSU | 2.2 | 1.31 | 1.18 | -0.13 |
SEKUR | 5.14 | 16.82 | 16.69 | -0.13 |
TOASO | 26.4 | 78.88 | 78.75 | -0.13 |
ULKER | 22.64 | 93.83 | 93.7 | -0.13 |
BLCYT | 4.62 | 11.05 | 10.93 | -0.12 |
BOSSA | 7.72 | 3.56 | 3.43 | -0.12 |
CLEBI | 100.4 | 21.44 | 21.32 | -0.12 |
GRNYO | 1.03 | 8.61 | 8.49 | -0.12 |
HEKTS | 8.02 | 7.87 | 7.75 | -0.12 |
TUKAS | 12.17 | 2.19 | 2.07 | -0.12 |
AKBNK | 7.94 | 64.04 | 63.93 | -0.11 |
AVTUR | 1.79 | 1.3 | 1.19 | -0.11 |
DOHOL | 1.84 | 48.38 | 48.27 | -0.11 |
RYSAS | 4.54 | 40.13 | 40.02 | -0.11 |
ASLAN | 36.7 | 0.69 | 0.59 | -0.1 |
IEYHO | 0.64 | 0.38 | 0.27 | -0.1 |
KERVT | 3.14 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
MRDIN | 5.56 | 8.68 | 8.58 | -0.1 |
PRKME | 3 | 16.23 | 16.14 | -0.1 |
TKFEN | 18.82 | 59.07 | 58.97 | -0.1 |
TRGYO | 2.64 | 36.05 | 35.95 | -0.1 |
CCOLA | 37.7 | 92.84 | 92.75 | -0.09 |
DAGI | 2.49 | 10.31 | 10.22 | -0.09 |
EUKYO | 1.63 | 8.21 | 8.13 | -0.09 |
HUBVC | 14.19 | 0.13 | 0.04 | -0.09 |
EMKEL | 1.52 | 0.37 | 0.29 | -0.08 |
ARSAN | 3.49 | 3.73 | 3.66 | -0.07 |
BJKAS | 2.45 | 0.88 | 0.81 | -0.07 |
ENJSA | 7.31 | 81.98 | 81.91 | -0.07 |
IHGZT | 5.9 | 3.67 | 3.6 | -0.07 |
TTRAK | 54.3 | 51.8 | 51.73 | -0.07 |
ETYAT | 1.28 | 8.06 | 8.01 | -0.06 |
INFO | 7.99 | 13.06 | 13 | -0.06 |
KARTN | 386.7 | 3.81 | 3.75 | -0.06 |
PETKM | 3.79 | 18.3 | 18.24 | -0.06 |
TUPRS | 125.6 | 77.68 | 77.62 | -0.06 |
ADEL | 14.78 | 27.97 | 27.92 | -0.05 |
ESCOM | 1.37 | 5.45 | 5.4 | -0.05 |
ISMEN | 4.45 | 57.38 | 57.33 | -0.05 |
JANTS | 58 | 4.82 | 4.76 | -0.05 |
SKTAS | 2.67 | 9.02 | 8.97 | -0.05 |
GARAN | 10.9 | 76.11 | 76.07 | -0.04 |
MPARK | 15.57 | 81.77 | 81.72 | -0.04 |
SMART | 9 | 0.19 | 0.15 | -0.04 |
TIRE | 4.45 | 73.28 | 73.25 | -0.04 |
VESBE | 23 | 9.17 | 9.14 | -0.04 |
AKENR | 1.01 | 5.19 | 5.15 | -0.03 |
AYGAZ | 12.82 | 70.68 | 70.65 | -0.03 |
METRO | 1.34 | 0.98 | 0.96 | -0.03 |
CMBTN | 41.18 | 1.07 | 1.04 | -0.02 |
FORMT | 3.02 | 10.35 | 10.33 | -0.02 |
RAYSG | 3.3 | 86.33 | 86.3 | -0.02 |
TLMAN | 10.1 | 17.53 | 17.52 | -0.02 |
BIMAS | 47.44 | 69.07 | 69.06 | -0.01 |
CMENT | 14.28 | 0.38 | 0.36 | -0.01 |
SARKY | 4.64 | 1.68 | 1.66 | -0.01 |
YKGYO | 2.35 | 10.62 | 10.61 | -0.01 |
REKLAM ALANI
BENZER KONULAR
22.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 12 Aralık 2019...
29.12.2019
Yabancı payında negatif anlamda değişim olan hisseler 26 Aralık 2019...
29.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 26 Aralık 2019...
22.10.2019
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 97.530,88...
23.11.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre...
YORUMLAR