İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 5 – 12 Aralık Arası
5 – 12 Aralık 2019 Arası tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre en çok artandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 5 Aralık 2019 | 12 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ODAS | 2.03 | 6.82 | 15.86 | 9.03 |
CEMAS | 1.49 | 1.14 | 7.95 | 6.8 |
KRGYO | 2 | 15.26 | 20.96 | 5.71 |
PEGYO | 0.95 | 3.07 | 8.2 | 5.13 |
TEKTU | 1.1 | 6.2 | 10.76 | 4.57 |
FORMT | 3.29 | 5.81 | 10.33 | 4.52 |
KATMR | 3.62 | 1.33 | 5.73 | 4.4 |
TDGYO | 2.13 | 16.7 | 20.79 | 4.09 |
DOGUB | 1.94 | 2.44 | 6.45 | 4.01 |
BRMEN | 1.1 | 0.04 | 4 | 3.96 |
DOBUR | 5.2 | 23.69 | 27.63 | 3.94 |
ORGE | 4.8 | 9.9 | 13.15 | 3.25 |
EMKEL | 1.53 | 7.99 | 10.79 | 2.8 |
HDFGS | 2.03 | 5.26 | 7.75 | 2.49 |
BAKAB | 7.36 | 1.3 | 3.78 | 2.47 |
IDGYO | 3.15 | 2.25 | 4.72 | 2.47 |
TKNSA | 3.45 | 7.99 | 10.43 | 2.44 |
DENCM | 8.52 | 1.28 | 3.62 | 2.34 |
KRTEK | 2.6 | 11.84 | 14.11 | 2.27 |
ADNAC | 2.17 | 6.26 | 8.51 | 2.26 |
MSGYO | 1.84 | 4.43 | 6.56 | 2.14 |
VKGYO | 2.45 | 4.83 | 6.93 | 2.1 |
LIDFA | 3.56 | 0.81 | 2.86 | 2.06 |
UNYEC | 4.05 | 4.88 | 6.85 | 1.97 |
BIZIM | 11.1 | 14.98 | 16.9 | 1.92 |
YKGYO | 2.45 | 8.1 | 10.02 | 1.92 |
MERKO | 1 | 2.3 | 4.2 | 1.91 |
BLCYT | 3.65 | 8.72 | 10.56 | 1.85 |
DMSAS | 3.29 | 6.91 | 8.73 | 1.81 |
HLGYO | 1.16 | 7.53 | 9.27 | 1.74 |
AKSUE | 13.7 | 1.11 | 2.81 | 1.7 |
TMPOL | 4.97 | 1.88 | 3.49 | 1.61 |
TURGG | 39.9 | 1.17 | 2.72 | 1.55 |
YGYO | 0.52 | 2.63 | 4.17 | 1.55 |
SONME | 4.79 | 0.69 | 2.22 | 1.53 |
LUKSK | 9.23 | 0.88 | 2.37 | 1.49 |
DITAS | 8.85 | 4.82 | 6.3 | 1.48 |
CRDFA | 2.17 | 13.82 | 15.25 | 1.43 |
TLMAN | 10.39 | 14.85 | 16.27 | 1.42 |
GEDZA | 6.68 | 0.13 | 1.54 | 1.41 |
DAGI | 2.35 | 8.85 | 10.24 | 1.39 |
CUSAN | 3.09 | 28.2 | 29.55 | 1.35 |
EGEEN | 540 | 23.73 | 25 | 1.28 |
DZGYO | 4.44 | 2.36 | 3.58 | 1.22 |
MAKTK | 1.85 | 3.31 | 4.53 | 1.22 |
ULUUN | 3.74 | 12.44 | 13.66 | 1.22 |
SAMAT | 1.55 | 9.81 | 11.02 | 1.2 |
ADBGR | 5.85 | 0.39 | 1.58 | 1.18 |
KUTPO | 6.56 | 1.26 | 2.44 | 1.18 |
ENJSA | 7.67 | 81.23 | 82.4 | 1.17 |
VERUS | 17.04 | 57.16 | 58.29 | 1.13 |
HURGZ | 1.14 | 4.48 | 5.58 | 1.1 |
ASUZU | 12.75 | 10.15 | 11.23 | 1.08 |
SKTAS | 2.14 | 6.9 | 7.98 | 1.08 |
BRSAN | 10.08 | 26.88 | 27.93 | 1.05 |
DGKLB | 1.71 | 7.84 | 8.89 | 1.04 |
TRKCM | 3.37 | 40.88 | 41.9 | 1.02 |
GEREL | 3.12 | 11.34 | 12.33 | 0.99 |
ITTFH | 3.95 | 5.07 | 6.05 | 0.98 |
DERIM | 6.78 | 12.29 | 13.25 | 0.97 |
ANACM | 4.03 | 47.55 | 48.45 | 0.91 |
CELHA | 6.71 | 3.17 | 4.06 | 0.89 |
ISDMR | 7.75 | 18.32 | 19.21 | 0.89 |
DESPC | 4.1 | 16.47 | 17.34 | 0.87 |
TMSN | 5.82 | 4.51 | 5.38 | 0.87 |
PGSUS | 79.6 | 50.12 | 50.96 | 0.84 |
ZOREN | 1.55 | 11.8 | 12.64 | 0.84 |
AYEN | 3.41 | 24.32 | 25.1 | 0.79 |
BOLUC | 3.94 | 9.28 | 10.07 | 0.79 |
ERBOS | 24.18 | 4.54 | 5.32 | 0.78 |
MIPAZ | 2.17 | 23.04 | 23.82 | 0.78 |
KRONT | 12.82 | 6.58 | 7.35 | 0.77 |
CLEBI | 112.6 | 21.01 | 21.75 | 0.74 |
GSDHO | 1.29 | 11.72 | 12.44 | 0.72 |
CRFSA | 4.51 | 3.58 | 4.29 | 0.7 |
MRDIN | 5.43 | 7.61 | 8.28 | 0.67 |
DYOBY | 4.72 | 4.45 | 5.11 | 0.66 |
ASELS | 19.55 | 26.06 | 26.66 | 0.61 |
VESTL | 12.8 | 9.08 | 9.65 | 0.57 |
BNTAS | 2.54 | 15.64 | 16.19 | 0.55 |
GARAN | 10.98 | 74.93 | 75.48 | 0.55 |
KRDMB | 2.47 | 3.11 | 3.67 | 0.55 |
TATGD | 6.22 | 20.15 | 20.69 | 0.54 |
RAYSG | 3.42 | 85.41 | 85.91 | 0.5 |
AVTUR | 1.84 | 0.19 | 0.66 | 0.48 |
IHLAS | 0.76 | 3.96 | 4.43 | 0.47 |
PEKGY | 3.18 | 6.07 | 6.54 | 0.47 |
TGSAS | 4.77 | 8.23 | 8.68 | 0.45 |
ADANA | 7.47 | 4.53 | 4.98 | 0.44 |
GARFA | 3.77 | 0.43 | 0.87 | 0.43 |
MRSHL | 47.66 | 73.35 | 73.78 | 0.43 |
ATEKS | 12.83 | 0.06 | 0.48 | 0.42 |
MEPET | 1.85 | 1.88 | 2.29 | 0.41 |
ARENA | 6.69 | 48.1 | 48.49 | 0.39 |
GUSGR | 2.03 | 9.04 | 9.43 | 0.39 |
BUCIM | 5.82 | 1.79 | 2.16 | 0.37 |
MNDRS | 1.1 | 10.65 | 11.02 | 0.37 |
KARSN | 1.5 | 2.03 | 2.39 | 0.36 |
YYAPI | 0.53 | 5.62 | 5.96 | 0.34 |
AKSEN | 3.93 | 16.78 | 17.09 | 0.31 |
AVGYO | 1.4 | 11.66 | 11.97 | 0.31 |
ECZYT | 10.05 | 2.23 | 2.54 | 0.31 |
CMBTN | 37.18 | 0.34 | 0.64 | 0.3 |
SKBNK | 1.22 | 8.64 | 8.93 | 0.29 |
GENTS | 2.03 | 3.99 | 4.27 | 0.28 |
AKSGY | 3.83 | 42.75 | 43.02 | 0.27 |
AKFGY | 3.94 | 21.42 | 21.69 | 0.26 |
ALKA | 5.31 | 4.36 | 4.62 | 0.26 |
ISMEN | 4.35 | 56.71 | 56.96 | 0.25 |
BRISA | 8.48 | 22.58 | 22.8 | 0.22 |
INTEM | 8.65 | 0.96 | 1.19 | 0.22 |
MGROS | 24.34 | 37.73 | 37.92 | 0.2 |
ARSAN | 3.43 | 3.53 | 3.7 | 0.18 |
KRDMA | 2.48 | 5.81 | 5.99 | 0.18 |
EREGL | 8.66 | 70.74 | 70.9 | 0.16 |
NUGYO | 3.49 | 17.8 | 17.97 | 0.16 |
NUHCM | 12.09 | 5.23 | 5.39 | 0.16 |
GYHOL | 8.22 | 0.47 | 0.62 | 0.15 |
METRO | 1.31 | 0.8 | 0.95 | 0.15 |
AGHOL | 17.22 | 29 | 29.13 | 0.13 |
BANVT | 16.78 | 83.01 | 83.14 | 0.13 |
FLAP | 4.18 | 10.41 | 10.54 | 0.13 |
JANTS | 56.6 | 4.57 | 4.7 | 0.13 |
RTALB | 2.23 | 2.02 | 2.15 | 0.13 |
AKBNK | 8.02 | 63.46 | 63.58 | 0.12 |
AVISA | 13.69 | 96.95 | 97.07 | 0.12 |
IHLGM | 0.87 | 17.36 | 17.47 | 0.12 |
VKFYO | 2.23 | 1.96 | 2.08 | 0.12 |
AKGRT | 5.86 | 71.07 | 71.16 | 0.09 |
BEYAZ | 3.04 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
CIMSA | 9.02 | 25.13 | 25.19 | 0.06 |
TUKAS | 10.6 | 2.25 | 2.31 | 0.06 |
ULKER | 21.7 | 94.01 | 94.08 | 0.06 |
KLMSN | 17.17 | 23.73 | 23.78 | 0.05 |
TRGYO | 2.63 | 35.68 | 35.74 | 0.05 |
TTRAK | 51.05 | 52.08 | 52.12 | 0.05 |
ALCAR | 50.75 | 0.76 | 0.8 | 0.04 |
ULAS | 2.14 | 10.77 | 10.81 | 0.04 |
BERA | 3.6 | 15.32 | 15.35 | 0.03 |
DGGYO | 4.45 | 0.47 | 0.5 | 0.03 |
KRSTL | 1.52 | 10.53 | 10.56 | 0.03 |
SEKUR | 4.54 | 16.74 | 16.78 | 0.03 |
DAGHL | 1.92 | 3.99 | 4.01 | 0.02 |
EGSER | 3.68 | 9.99 | 10.01 | 0.02 |
KRDMD | 2.49 | 22.09 | 22.11 | 0.02 |
CMENT | 14.54 | 0.39 | 0.4 | 0.01 |
EGGUB | 43.78 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
IZMDC | 4.22 | 1.39 | 1.4 | 0.01 |
KARTN | 380 | 3.77 | 3.78 | 0.01 |
OSTIM | 1.73 | 2.92 | 2.93 | 0.01 |
OYLUM | 5.16 | 4.93 | 4.94 | 0.01 |
SASA | 7.4 | 4.59 | 4.6 | 0.01 |
YESIL | 11.22 | 0.34 | 0.35 | 0.01 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR