İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 28 Kasım – 5 Aralık Arası
28 Kasım – 5 Aralık 2019 Arası tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre en çok artandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 28 Kasım 2019 | 5 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
DOBUR | 5.4 | 13.13 | 23.69 | 10.56 |
MGROS | 23.2 | 29.53 | 37.73 | 8.19 |
KRTEK | 2.52 | 3.72 | 11.84 | 8.13 |
LINK | 20.12 | 16.44 | 24.49 | 8.05 |
ORGE | 4.97 | 1.94 | 9.9 | 7.96 |
SILVR | 2.11 | 5.56 | 12.92 | 7.36 |
YKGYO | 2.38 | 1.6 | 8.1 | 6.5 |
ISGSY | 3.93 | 10.74 | 17.14 | 6.4 |
KRGYO | 1.96 | 9.24 | 15.26 | 6.01 |
GEREL | 3.06 | 5.5 | 11.34 | 5.84 |
CUSAN | 3.05 | 22.48 | 28.2 | 5.72 |
ADNAC | 2.32 | 1.22 | 6.26 | 5.03 |
KUYAS | 1.47 | 6.56 | 11.46 | 4.9 |
DERIM | 6.82 | 7.7 | 12.29 | 4.59 |
PEKGY | 3.56 | 1.63 | 6.07 | 4.44 |
TKNSA | 2.98 | 3.81 | 7.99 | 4.17 |
MSGYO | 1.76 | 0.55 | 4.43 | 3.88 |
UNYEC | 4.01 | 1.05 | 4.88 | 3.83 |
EMKEL | 1.5 | 4.21 | 7.99 | 3.78 |
ODAS | 1.86 | 3.04 | 6.82 | 3.78 |
PINSU | 2.26 | 4.48 | 8.22 | 3.75 |
FLAP | 4.13 | 6.86 | 10.41 | 3.55 |
YATAS | 6.54 | 38.71 | 42.06 | 3.35 |
TMSN | 5.61 | 1.19 | 4.51 | 3.32 |
ALARK | 5.48 | 29.84 | 33.06 | 3.22 |
GSRAY | 2.2 | 1.4 | 4.5 | 3.1 |
DESA | 4.5 | 8.55 | 11.62 | 3.07 |
MAALT | 49.66 | 1.17 | 4.2 | 3.04 |
DGATE | 7.91 | 16.33 | 19.31 | 2.98 |
DGKLB | 1.67 | 4.87 | 7.84 | 2.98 |
NETAS | 13.12 | 6.75 | 9.44 | 2.7 |
AYEN | 3.3 | 21.64 | 24.32 | 2.67 |
PRKAB | 2.17 | 11.93 | 14.6 | 2.67 |
DESPC | 4.11 | 13.83 | 16.47 | 2.64 |
GUSGR | 1.92 | 6.51 | 9.04 | 2.53 |
TGSAS | 4.9 | 5.79 | 8.23 | 2.44 |
TSPOR | 2.05 | 11.56 | 13.97 | 2.42 |
DOAS | 9.13 | 13.69 | 16.1 | 2.41 |
TLMAN | 10.27 | 12.44 | 14.85 | 2.41 |
CRDFA | 2.19 | 11.48 | 13.82 | 2.34 |
BIZIM | 11.08 | 12.68 | 14.98 | 2.3 |
TRGYO | 2.67 | 33.41 | 35.68 | 2.28 |
INDES | 10.5 | 62.16 | 64.43 | 2.27 |
TATGD | 6.44 | 17.91 | 20.15 | 2.24 |
TUCLK | 3.85 | 6.67 | 8.83 | 2.16 |
TEKTU | 1.06 | 4.05 | 6.2 | 2.14 |
VKGYO | 2.36 | 2.8 | 4.83 | 2.03 |
SKTAS | 2.13 | 4.9 | 6.9 | 2.01 |
ULUUN | 3.79 | 10.44 | 12.44 | 2 |
USAK | 1.89 | 13.68 | 15.55 | 1.87 |
AFYON | 5.75 | 1.84 | 3.68 | 1.84 |
CEMTS | 7.96 | 8.61 | 10.44 | 1.83 |
TRKCM | 3.38 | 39.05 | 40.88 | 1.83 |
RTALB | 2.89 | 0.21 | 2.02 | 1.82 |
SEKUR | 4.62 | 14.94 | 16.74 | 1.8 |
FONET | 6.4 | 40.12 | 41.91 | 1.78 |
AKGUV | 1.7 | 3.61 | 5.29 | 1.69 |
DOHOL | 1.96 | 48.92 | 50.6 | 1.68 |
CRFSA | 4.49 | 1.92 | 3.58 | 1.66 |
ALGYO | 95.4 | 16.79 | 18.33 | 1.55 |
MRGYO | 1.07 | 8.27 | 9.82 | 1.55 |
DYOBY | 4.85 | 2.91 | 4.45 | 1.54 |
VERUS | 18 | 55.66 | 57.16 | 1.5 |
DAGI | 2.34 | 7.36 | 8.85 | 1.49 |
CLEBI | 113.5 | 19.55 | 21.01 | 1.46 |
BFREN | 251.4 | 30.59 | 32.04 | 1.45 |
DITAS | 9.3 | 3.4 | 4.82 | 1.42 |
DMSAS | 3.17 | 5.5 | 6.91 | 1.42 |
POLHO | 2.77 | 8.04 | 9.4 | 1.36 |
OSTIM | 1.65 | 1.59 | 2.92 | 1.33 |
BURCE | 5.24 | 9.16 | 10.47 | 1.31 |
SMART | 9.57 | 4.14 | 5.42 | 1.28 |
GSDHO | 1.29 | 10.44 | 11.72 | 1.27 |
MAKTK | 1.84 | 2.05 | 3.31 | 1.26 |
ALKA | 5.3 | 3.11 | 4.36 | 1.25 |
RYGYO | 3.06 | 57.28 | 58.52 | 1.24 |
VAKKO | 4.62 | 17.2 | 18.43 | 1.23 |
TURGG | 43.2 | 0.01 | 1.17 | 1.16 |
SAMAT | 1.52 | 8.66 | 9.81 | 1.15 |
ITTFH | 4 | 3.94 | 5.07 | 1.13 |
TRCAS | 2.44 | 5.9 | 7.03 | 1.13 |
ZOREN | 1.47 | 10.67 | 11.8 | 1.13 |
NUHCM | 12.05 | 4.13 | 5.23 | 1.11 |
ALBRK | 1.43 | 29.71 | 30.8 | 1.1 |
DZGYO | 4.24 | 1.26 | 2.36 | 1.1 |
BRSAN | 10.16 | 25.79 | 26.88 | 1.09 |
YAYLA | 1.82 | 4.25 | 5.34 | 1.09 |
ANACM | 3.88 | 46.47 | 47.55 | 1.08 |
MIPAZ | 2.16 | 21.96 | 23.04 | 1.08 |
BSOKE | 1.29 | 0.62 | 1.69 | 1.07 |
PNSUT | 13.05 | 26.99 | 28.05 | 1.06 |
CELHA | 6.32 | 2.13 | 3.17 | 1.04 |
YGYO | 0.54 | 1.59 | 2.63 | 1.03 |
VESTL | 12.15 | 8.06 | 9.08 | 1.02 |
ETYAT | 1.23 | 13.19 | 14.19 | 0.99 |
ISMEN | 4.39 | 55.76 | 56.71 | 0.95 |
HLGYO | 1.13 | 6.59 | 7.53 | 0.94 |
MERKO | 1.05 | 1.36 | 2.3 | 0.94 |
ISDMR | 7.48 | 17.4 | 18.32 | 0.92 |
BLCYT | 3.6 | 7.81 | 8.72 | 0.9 |
MEPET | 1.99 | 0.99 | 1.88 | 0.89 |
AKSUE | 12.18 | 0.23 | 1.11 | 0.88 |
AVOD | 1.84 | 1.23 | 2.11 | 0.88 |
ECILC | 3.55 | 11.98 | 12.83 | 0.85 |
DENCM | 7.77 | 0.44 | 1.28 | 0.84 |
PKART | 8.75 | 17.02 | 17.86 | 0.84 |
KOZAA | 9.77 | 58.89 | 59.71 | 0.82 |
AGHOL | 16.85 | 28.19 | 29 | 0.81 |
ESCOM | 1.27 | 7.86 | 8.67 | 0.81 |
TDGYO | 2.19 | 15.88 | 16.7 | 0.81 |
KRSTL | 1.52 | 9.74 | 10.53 | 0.79 |
KATMR | 3.52 | 0.55 | 1.33 | 0.78 |
AKSEN | 3.81 | 16.02 | 16.78 | 0.77 |
KLNMA | 51.2 | 38.54 | 39.31 | 0.77 |
LUKSK | 8.6 | 0.11 | 0.88 | 0.77 |
FENER | 15.85 | 3.78 | 4.54 | 0.76 |
EUYO | 1.24 | 4.25 | 4.92 | 0.68 |
OZGYO | 1.41 | 1.19 | 1.86 | 0.68 |
GSDDE | 2.46 | 1.05 | 1.72 | 0.67 |
VKFYO | 2.22 | 1.3 | 1.96 | 0.66 |
EREGL | 8.16 | 70.09 | 70.74 | 0.65 |
KORDS | 12.85 | 44.94 | 45.58 | 0.64 |
ISGYO | 1.24 | 26.99 | 27.62 | 0.63 |
THYAO | 13.72 | 43.59 | 44.22 | 0.63 |
ARCLK | 20.12 | 72.99 | 73.61 | 0.62 |
EGSER | 3.64 | 9.37 | 9.99 | 0.62 |
TTKOM | 7.23 | 71.53 | 72.14 | 0.61 |
OZKGY | 2.41 | 57.84 | 58.44 | 0.6 |
AGYO | 1.7 | 2.32 | 2.91 | 0.59 |
TUKAS | 9.57 | 1.68 | 2.25 | 0.57 |
BUCIM | 5.75 | 1.25 | 1.79 | 0.54 |
KRDMB | 2.39 | 2.57 | 3.11 | 0.54 |
KAREL | 15.13 | 16.68 | 17.2 | 0.51 |
RYSAS | 2.54 | 42.95 | 43.42 | 0.48 |
CEMAS | 1.4 | 0.68 | 1.14 | 0.47 |
SNGYO | 0.81 | 1.17 | 1.63 | 0.46 |
ERBOS | 24.76 | 4.08 | 4.54 | 0.45 |
GENTS | 2.02 | 3.54 | 3.99 | 0.45 |
NTHOL | 2.32 | 12 | 12.45 | 0.45 |
TTRAK | 52 | 51.63 | 52.08 | 0.45 |
UTPYA | 4.7 | 2.86 | 3.3 | 0.45 |
ICBCT | 5.04 | 0.71 | 1.14 | 0.43 |
KOZAL | 74.75 | 75.51 | 75.93 | 0.42 |
PARSN | 15 | 8.16 | 8.58 | 0.41 |
RAYSG | 3.41 | 84.99 | 85.41 | 0.41 |
BIMAS | 45.16 | 68.63 | 69.03 | 0.4 |
KRONT | 13.63 | 6.19 | 6.58 | 0.4 |
ADBGR | 5.57 | 0 | 0.39 | 0.39 |
KRDMA | 2.4 | 5.42 | 5.81 | 0.39 |
SKBNK | 1.2 | 8.25 | 8.64 | 0.39 |
IDGYO | 3.05 | 1.86 | 2.25 | 0.38 |
ASELS | 19.35 | 25.69 | 26.06 | 0.37 |
SASA | 7.12 | 4.24 | 4.59 | 0.35 |
FMIZP | 32.98 | 6.01 | 6.34 | 0.33 |
IEYHO | 0.46 | 0.37 | 0.7 | 0.33 |
SONME | 4.83 | 0.36 | 0.69 | 0.33 |
TAVHL | 27.46 | 95.66 | 95.99 | 0.33 |
KNFRT | 7.96 | 2.73 | 3.05 | 0.32 |
KRDMD | 2.41 | 21.77 | 22.09 | 0.32 |
ARSAN | 3.59 | 3.21 | 3.53 | 0.31 |
TSGYO | 1.2 | 0.47 | 0.77 | 0.31 |
GOODY | 3.45 | 49.98 | 50.28 | 0.3 |
SODA | 5.93 | 37.27 | 37.57 | 0.3 |
BOSSA | 9.38 | 3.39 | 3.68 | 0.29 |
KONYA | 248.3 | 53.83 | 54.13 | 0.29 |
NUGYO | 3.43 | 17.52 | 17.8 | 0.29 |
BANVT | 17.13 | 82.74 | 83.01 | 0.27 |
GARAN | 10.36 | 74.66 | 74.93 | 0.27 |
GARFA | 3.68 | 0.16 | 0.43 | 0.27 |
CEOEM | 8.77 | 1.85 | 2.1 | 0.26 |
GLRYH | 2.2 | 6.96 | 7.22 | 0.26 |
CMBTN | 36.98 | 0.12 | 0.34 | 0.22 |
DEVA | 8.74 | 5.2 | 5.42 | 0.22 |
EDIP | 1.23 | 15.3 | 15.52 | 0.22 |
HDFGS | 2.03 | 5.05 | 5.26 | 0.22 |
KUTPO | 6.47 | 1.05 | 1.26 | 0.21 |
ADANA | 7.35 | 4.35 | 4.53 | 0.18 |
EKGYO | 1.48 | 58.11 | 58.28 | 0.17 |
ISFIN | 3.05 | 3.55 | 3.7 | 0.15 |
BOLUC | 3.4 | 9.14 | 9.28 | 0.14 |
KERVT | 3.04 | 1.06 | 1.2 | 0.14 |
MRSHL | 45 | 73.2 | 73.35 | 0.14 |
SELEC | 6.17 | 59.51 | 59.65 | 0.14 |
KARSN | 1.47 | 1.9 | 2.03 | 0.13 |
SISE | 5.13 | 33.31 | 33.45 | 0.13 |
AVTUR | 1.9 | 0.07 | 0.19 | 0.12 |
VAKBN | 5.1 | 69.11 | 69.22 | 0.12 |
ASLAN | 37.82 | 0.82 | 0.93 | 0.11 |
IHLAS | 0.75 | 3.85 | 3.96 | 0.11 |
KARTN | 359.1 | 3.67 | 3.77 | 0.11 |
HURGZ | 1.59 | 4.38 | 4.48 | 0.1 |
AKSGY | 3.84 | 42.66 | 42.75 | 0.09 |
ECZYT | 9.95 | 2.14 | 2.23 | 0.09 |
IPEKE | 6.77 | 24.11 | 24.2 | 0.09 |
JANTS | 56.6 | 4.48 | 4.57 | 0.09 |
OYAYO | 2.26 | 0.14 | 0.22 | 0.08 |
RHEAG | 1.14 | 0.23 | 0.31 | 0.08 |
ADESE | 1.91 | 2.14 | 2.21 | 0.07 |
GLYHO | 4.68 | 49.27 | 49.34 | 0.07 |
ARENA | 7 | 48.04 | 48.1 | 0.06 |
OYLUM | 5.69 | 4.87 | 4.93 | 0.06 |
PAGYO | 6.06 | 2.54 | 2.61 | 0.06 |
CMENT | 15 | 0.34 | 0.39 | 0.05 |
DGGYO | 4.03 | 0.42 | 0.47 | 0.05 |
ENJSA | 7.74 | 81.17 | 81.23 | 0.05 |
GYHOL | 7.92 | 0.42 | 0.47 | 0.05 |
PRKME | 3.03 | 16.39 | 16.44 | 0.05 |
TOASO | 24.9 | 79.37 | 79.42 | 0.05 |
TSKB | 1.16 | 39.96 | 40.01 | 0.05 |
ULKER | 21.72 | 93.96 | 94.01 | 0.05 |
AYGAZ | 12.5 | 70.82 | 70.86 | 0.04 |
ULAS | 2.07 | 10.73 | 10.77 | 0.04 |
CCOLA | 35.64 | 93.06 | 93.08 | 0.03 |
GOZDE | 4.2 | 7.64 | 7.67 | 0.03 |
VESBE | 18.98 | 9.83 | 9.85 | 0.02 |
IHLGM | 0.85 | 17.35 | 17.36 | 0.01 |
IZMDC | 4.4 | 1.38 | 1.39 | 0.01 |
SOKM | 9.91 | 47.2 | 47.2 | 0.01 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
29.12.2019
19 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında Yabancı payında pozitif...
01.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 28 Kasım 2019...
15.12.2019
Yabancı payında negatif anlamda değişim olan hisseler 12 Aralık 2019...
10.01.2020
Borsa İstanbul’da işlem gören Çemaş Döküm Sanayi, Gediz Ambalaj, Deniz...
YORUMLAR