İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 2 – 9 Ocak 2020
2 – 9 Ocak 2020 tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre en çok artandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 2 Ocak 2020 | 9 Ocak 2020 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
SNPAM | 5.58 | 9.46 | 16.23 | 6.77 |
ARENA | 9.4 | 48.08 | 53.16 | 5.08 |
IPEKE | 8.63 | 27.23 | 31.05 | 3.82 |
AKSUE | 15.7 | 6.81 | 10.02 | 3.21 |
VERTU | 5.62 | 3.42 | 5.81 | 2.39 |
DOBUR | 5.71 | 25.13 | 27.41 | 2.29 |
MRGYO | 1.31 | 8.17 | 10.43 | 2.27 |
CUSAN | 3.15 | 29.42 | 31.57 | 2.14 |
ANELE | 3.31 | 42.5 | 44.55 | 2.05 |
IHYAY | 0.98 | 5.53 | 7.59 | 2.05 |
YAYLA | 1.59 | 1.99 | 3.94 | 1.95 |
MARKA | 1.17 | 1.53 | 3.41 | 1.88 |
RTALB | 2.29 | 0.01 | 1.78 | 1.78 |
TEKTU | 1.43 | 15.71 | 17.4 | 1.69 |
HDFGS | 2.66 | 8.3 | 9.97 | 1.67 |
KOZAL | 77.6 | 70.12 | 71.72 | 1.59 |
VKING | 3.68 | 1.99 | 3.58 | 1.59 |
SANFM | 5.85 | 3.76 | 5.3 | 1.54 |
VESTL | 14.15 | 12.89 | 14.43 | 1.54 |
ECILC | 3.92 | 10.77 | 12.24 | 1.46 |
KLNMA | 44.64 | 34.76 | 36.18 | 1.43 |
AVGYO | 1.5 | 8 | 9.41 | 1.41 |
PAGYO | 6.1 | 3.55 | 4.93 | 1.38 |
CEOEM | 8.24 | 0.9 | 2.1 | 1.2 |
SAYAS | 2.21 | 4.69 | 5.88 | 1.19 |
KRTEK | 2.99 | 16.38 | 17.51 | 1.13 |
PARSN | 17.52 | 8.6 | 9.73 | 1.12 |
PRKAB | 2.63 | 2.25 | 3.37 | 1.12 |
BRKSN | 2.69 | 6.66 | 7.74 | 1.08 |
CEMTS | 7.96 | 13.16 | 14.22 | 1.06 |
KAREL | 14.95 | 16.7 | 17.74 | 1.05 |
OSTIM | 1.69 | 2.18 | 3.18 | 1 |
CRDFA | 2.51 | 17.38 | 18.32 | 0.95 |
BAGFS | 18.67 | 11.05 | 11.98 | 0.94 |
BJKAS | 2.52 | 0.81 | 1.72 | 0.92 |
USAK | 1.68 | 3.31 | 4.2 | 0.89 |
FENER | 14.79 | 3.06 | 3.91 | 0.85 |
METRO | 1.34 | 0.96 | 1.78 | 0.83 |
ERSU | 1.97 | 3.32 | 4.11 | 0.79 |
METUR | 1.74 | 1.51 | 2.29 | 0.78 |
EDIP | 1.38 | 14.43 | 15.19 | 0.75 |
DOCO | 569 | 80.8 | 81.5 | 0.7 |
YGYO | 0.64 | 9.36 | 10.03 | 0.68 |
ADESE | 1.86 | 3.13 | 3.79 | 0.66 |
TUCLK | 3.84 | 10.91 | 11.55 | 0.64 |
FONET | 8.18 | 33.98 | 34.61 | 0.63 |
GEDZA | 8.3 | 5.18 | 5.81 | 0.63 |
TDGYO | 2.36 | 25.71 | 26.31 | 0.6 |
AKCNS | 9.9 | 18.08 | 18.67 | 0.59 |
EMKEL | 1.61 | 0.29 | 0.88 | 0.59 |
MAKTK | 1.86 | 3.38 | 3.95 | 0.57 |
AGYO | 2 | 1.6 | 2.16 | 0.56 |
EGSER | 3.74 | 10.01 | 10.56 | 0.55 |
GOLTS | 17.18 | 6.73 | 7.28 | 0.55 |
KUTPO | 7.53 | 4.4 | 4.95 | 0.55 |
EUYO | 1.16 | 3.89 | 4.43 | 0.54 |
SODA | 6.32 | 34.76 | 35.31 | 0.54 |
AFYON | 6.46 | 0.68 | 1.18 | 0.5 |
SKTAS | 2.89 | 8.97 | 9.45 | 0.49 |
VAKFN | 2.22 | 0.5 | 0.98 | 0.49 |
HLGYO | 1.25 | 11.51 | 11.99 | 0.48 |
LIDFA | 3.56 | 4.48 | 4.96 | 0.48 |
SNGYO | 1.46 | 2.18 | 2.66 | 0.48 |
POLHO | 3.07 | 8.11 | 8.58 | 0.47 |
GSDDE | 2.69 | 1.12 | 1.58 | 0.46 |
IHLGM | 1.12 | 21.59 | 22.04 | 0.45 |
RHEAG | 1.18 | 0.33 | 0.78 | 0.45 |
HEKTS | 8.72 | 7.75 | 8.19 | 0.44 |
MSGYO | 1.8 | 5.72 | 6.16 | 0.44 |
TMPOL | 5.13 | 0.07 | 0.51 | 0.44 |
DENCM | 8.25 | 3.17 | 3.59 | 0.42 |
DESPC | 4.33 | 17.53 | 17.96 | 0.42 |
EUHOL | 1.45 | 0.74 | 1.16 | 0.42 |
ATLAS | 1.45 | 2.74 | 3.15 | 0.41 |
BANVT | 18.09 | 83.3 | 83.71 | 0.41 |
KLGYO | 3.66 | 10.86 | 11.27 | 0.41 |
SASA | 7.77 | 6.05 | 6.46 | 0.41 |
VAKBN | 5.98 | 71.11 | 71.52 | 0.41 |
YATAS | 8.04 | 40.19 | 40.6 | 0.41 |
ALARK | 5.91 | 30.88 | 31.29 | 0.4 |
IEYHO | 0.69 | 0.27 | 0.67 | 0.4 |
ISDMR | 7.83 | 19.75 | 20.14 | 0.39 |
ADBGR | 6.61 | 1.26 | 1.64 | 0.38 |
ALCTL | 11.46 | 14.16 | 14.54 | 0.38 |
AGHOL | 18.12 | 29.92 | 30.28 | 0.36 |
TGSAS | 4.95 | 8.83 | 9.18 | 0.35 |
GRNYO | 1.03 | 8.49 | 8.83 | 0.34 |
TSGYO | 1.33 | 0.38 | 0.71 | 0.34 |
AKSA | 13.97 | 47.47 | 47.8 | 0.33 |
ORGE | 5.08 | 15.84 | 16.17 | 0.33 |
YESIL | 10.9 | 0.5 | 0.83 | 0.33 |
ADNAC | 2.12 | 1.98 | 2.3 | 0.32 |
NUHCM | 11.75 | 5.27 | 5.57 | 0.3 |
AKSGY | 4.04 | 43.67 | 43.96 | 0.29 |
ALKA | 5.54 | 4.9 | 5.2 | 0.29 |
DERIM | 6.83 | 12.59 | 12.88 | 0.28 |
VERUS | 19.26 | 57.26 | 57.54 | 0.27 |
ASELS | 22.7 | 29.02 | 29.27 | 0.26 |
KRGYO | 2.34 | 26.04 | 26.29 | 0.26 |
YAPRK | 6.76 | 1.2 | 1.46 | 0.26 |
INTEM | 9.05 | 0.89 | 1.14 | 0.25 |
RYSAS | 5.74 | 40.02 | 40.27 | 0.25 |
ZOREN | 1.63 | 14.71 | 14.96 | 0.25 |
HUBVC | 21.04 | 0.04 | 0.26 | 0.23 |
UTPYA | 4.91 | 3.69 | 3.92 | 0.23 |
HATEK | 6.67 | 0.46 | 0.68 | 0.22 |
KRSTL | 1.56 | 3.98 | 4.19 | 0.22 |
GOZDE | 5.4 | 8.48 | 8.69 | 0.21 |
KENT | 208 | 93.62 | 93.8 | 0.18 |
PENGD | 2.01 | 2.9 | 3.08 | 0.18 |
ANSGR | 4.58 | 19.59 | 19.76 | 0.17 |
BUCIM | 6.28 | 2.45 | 2.62 | 0.17 |
KRONT | 12.88 | 5.66 | 5.83 | 0.17 |
IHGZT | 5.08 | 3.6 | 3.76 | 0.16 |
BERA | 3.6 | 14.78 | 14.92 | 0.14 |
BIMAS | 48.56 | 69.06 | 69.2 | 0.14 |
GOODY | 4.29 | 51.41 | 51.54 | 0.14 |
ANHYT | 6.67 | 58.27 | 58.39 | 0.13 |
LINK | 17.24 | 22.45 | 22.58 | 0.13 |
DESA | 4.22 | 14.14 | 14.26 | 0.12 |
DZGYO | 5.4 | 3.66 | 3.78 | 0.12 |
MRSHL | 48.8 | 74.57 | 74.69 | 0.12 |
AKGUV | 2.02 | 0.06 | 0.16 | 0.11 |
NTHOL | 2.56 | 11.67 | 11.78 | 0.11 |
CCOLA | 39.86 | 92.75 | 92.85 | 0.1 |
DEVA | 8.82 | 5.28 | 5.37 | 0.1 |
TIRE | 5.96 | 73.25 | 73.35 | 0.1 |
EREGL | 9.28 | 70.69 | 70.78 | 0.09 |
PEKGY | 3.19 | 0.6 | 0.69 | 0.09 |
AEFES | 23.62 | 78.99 | 79.07 | 0.08 |
EGGUB | 57 | 0.3 | 0.39 | 0.08 |
TLMAN | 10.46 | 17.52 | 17.59 | 0.08 |
BRISA | 9.17 | 24.25 | 24.33 | 0.07 |
GENTS | 2.31 | 5.09 | 5.17 | 0.07 |
HALKB | 6.47 | 41.83 | 41.9 | 0.07 |
IZMDC | 9.29 | 1.56 | 1.63 | 0.07 |
KARTN | 427 | 3.75 | 3.82 | 0.07 |
CMBTN | 47.1 | 1.04 | 1.1 | 0.06 |
FMIZP | 62 | 0.1 | 0.16 | 0.06 |
IHEVA | 2.88 | 1.94 | 2 | 0.06 |
SANEL | 4.05 | 9.75 | 9.8 | 0.06 |
ASLAN | 37.72 | 0.59 | 0.63 | 0.05 |
DGGYO | 4.54 | 0.39 | 0.44 | 0.05 |
DMSAS | 3.4 | 9.44 | 9.49 | 0.05 |
MEPET | 2.21 | 2.31 | 2.36 | 0.05 |
SANKO | 7.53 | 0.8 | 0.85 | 0.05 |
ENKAI | 6.43 | 65.49 | 65.53 | 0.04 |
FROTO | 72.95 | 76.57 | 76.62 | 0.04 |
KCHOL | 20.54 | 83.11 | 83.14 | 0.04 |
KFEIN | 11.24 | 6.19 | 6.23 | 0.04 |
CELHA | 7.51 | 6.04 | 6.07 | 0.03 |
KARSN | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 0.03 |
ISCTR | 6.65 | 59.42 | 59.44 | 0.02 |
VESBE | 25.56 | 9.14 | 9.16 | 0.02 |
ADANA | 9.25 | 5 | 5.01 | 0.01 |
ARSAN | 3.75 | 3.66 | 3.67 | 0.01 |
BOSSA | 8.13 | 3.43 | 3.45 | 0.01 |
BRSAN | 11.65 | 28.68 | 28.69 | 0.01 |
EGPRO | 11.88 | 1.47 | 1.48 | 0.01 |
PAPIL | 8.09 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
PSDTC | 8.06 | 0 | 0.01 | 0.01 |
TTRAK | 59 | 51.73 | 51.74 | 0.01 |
YGGYO | 13.19 | 0.26 | 0.27 | 0.01 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
08.12.2019
Yabancı payında 28 Kasım – 5 Aralık 2019 tarihleri arasında...
05.01.2020
Yabancı payında 26 Aralık 2019 – 2 Ocak 2020 tarihleri...
30.10.2019
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli...
08.02.2020
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarının yaptığı işlemlere göre 31.01.2020 tarihi...
03.11.2019
Bu yazımızda Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları sektörünün finansal analizini yapacağız....
YORUMLAR