İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 19 – 26 Aralık Arası
19 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre en çok artandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 19 Aralık 2019 | 26 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
IPEKE | 7.89 | 23.48 | 28.73 | 5.25 |
INDES | 9.55 | 53.45 | 57.81 | 4.35 |
TDGYO | 2.18 | 21.69 | 26.01 | 4.32 |
KOZAA | 10.13 | 55.02 | 59.3 | 4.28 |
BRKSN | 2.79 | 3.34 | 7.4 | 4.06 |
TUCLK | 3.98 | 6.26 | 10.32 | 4.05 |
LKMNH | 5.75 | 30.05 | 33.86 | 3.81 |
SILVR | 2.15 | 9.63 | 12.29 | 2.66 |
AYEN | 3.49 | 27.81 | 30.44 | 2.63 |
YGYO | 0.58 | 4.29 | 6.9 | 2.6 |
KRTEK | 3.07 | 15.03 | 17.4 | 2.36 |
YYAPI | 0.57 | 6.43 | 8.77 | 2.34 |
ISGSY | 3.85 | 11.66 | 14 | 2.33 |
ISFIN | 3.96 | 3.56 | 5.6 | 2.03 |
SNPAM | 4.8 | 5.86 | 7.89 | 2.03 |
GEREL | 3.28 | 13.32 | 15.31 | 1.99 |
CEMTS | 8.17 | 10.87 | 12.81 | 1.94 |
CUSAN | 3.19 | 27.17 | 29.08 | 1.91 |
AKSUE | 14.62 | 3.81 | 5.69 | 1.87 |
ERSU | 2.03 | 1.41 | 3.22 | 1.82 |
KRGYO | 2.2 | 23.75 | 25.54 | 1.79 |
YUNSA | 10.1 | 14.37 | 16.15 | 1.78 |
RTALB | 2.26 | 0.05 | 1.78 | 1.72 |
VESTL | 13.07 | 11.29 | 12.85 | 1.56 |
AKENR | 1.06 | 3.8 | 5.19 | 1.38 |
DOCO | 555 | 78.6 | 79.97 | 1.37 |
VERTU | 5.28 | 0.64 | 2.01 | 1.37 |
SANFM | 4.68 | 0 | 1.31 | 1.31 |
AVOD | 1.87 | 1.27 | 2.57 | 1.3 |
CRFSA | 4.66 | 4.51 | 5.77 | 1.25 |
TEKTU | 1.27 | 13.03 | 14.25 | 1.22 |
ALBRK | 1.52 | 22 | 23.21 | 1.21 |
BAGFS | 16.55 | 8.8 | 9.98 | 1.18 |
TKNSA | 3.77 | 16.8 | 17.97 | 1.17 |
IHLGM | 1.09 | 18.22 | 19.35 | 1.13 |
GARFA | 3.81 | 1.41 | 2.49 | 1.08 |
HALKB | 5.86 | 39.76 | 40.76 | 1 |
ERBOS | 25.1 | 5.38 | 6.34 | 0.97 |
DESA | 4.36 | 13.04 | 14.01 | 0.96 |
PENGD | 1.98 | 1.48 | 2.41 | 0.93 |
KRDMD | 2.62 | 22.4 | 23.31 | 0.92 |
GOODY | 4.05 | 50.09 | 50.97 | 0.88 |
GOLTS | 17.54 | 5.38 | 6.25 | 0.87 |
MERKO | 1.06 | 2.31 | 3.14 | 0.83 |
ARCLK | 20.18 | 73.39 | 74.21 | 0.82 |
KLMSN | 18.21 | 23.95 | 24.75 | 0.8 |
GEDZA | 6.63 | 4.08 | 4.87 | 0.79 |
VAKKO | 4.54 | 15.25 | 16.04 | 0.79 |
TMSN | 6.47 | 6 | 6.77 | 0.77 |
BRMEN | 1.14 | 4.05 | 4.8 | 0.75 |
DGKLB | 1.6 | 9.65 | 10.4 | 0.75 |
KAREL | 14.42 | 16.99 | 17.71 | 0.72 |
ADESE | 1.93 | 2.15 | 2.85 | 0.7 |
CRDFA | 2.61 | 17.5 | 18.18 | 0.68 |
DENCM | 8.24 | 2.64 | 3.31 | 0.66 |
ORGE | 5.03 | 14.92 | 15.58 | 0.66 |
HDFGS | 2.49 | 8.19 | 8.84 | 0.65 |
ANACM | 4.29 | 47.8 | 48.44 | 0.64 |
NTHOL | 2.64 | 11.52 | 12.13 | 0.62 |
IHYAY | 0.91 | 0.71 | 1.32 | 0.61 |
TKFEN | 19.2 | 58.48 | 59.07 | 0.6 |
TRCAS | 2.58 | 6.1 | 6.67 | 0.57 |
KATMR | 3.76 | 7.47 | 8 | 0.54 |
HLGYO | 1.19 | 10.46 | 10.98 | 0.52 |
GRNYO | 1.07 | 8.1 | 8.61 | 0.51 |
TLMAN | 10.66 | 17.03 | 17.53 | 0.5 |
KUYAS | 1.66 | 10.94 | 11.43 | 0.49 |
AVTUR | 1.77 | 0.81 | 1.3 | 0.48 |
OYAYO | 2.31 | 0.25 | 0.73 | 0.48 |
AKSEN | 3.93 | 17.66 | 18.13 | 0.47 |
YKGYO | 2.47 | 10.14 | 10.62 | 0.47 |
GLBMD | 1.88 | 0.14 | 0.6 | 0.46 |
YATAS | 7.15 | 39.2 | 39.66 | 0.46 |
CELHA | 6.6 | 5.51 | 5.96 | 0.45 |
GENTS | 2.17 | 4.61 | 5.06 | 0.45 |
LIDFA | 3.7 | 3.13 | 3.55 | 0.43 |
ITTFH | 3.8 | 5.85 | 6.27 | 0.42 |
MSGYO | 1.89 | 4.29 | 4.71 | 0.42 |
OSTIM | 1.77 | 2.22 | 2.64 | 0.42 |
ZOREN | 1.65 | 14.52 | 14.95 | 0.42 |
PAGYO | 5.7 | 2.63 | 3.04 | 0.41 |
DYOBY | 4.83 | 5.09 | 5.49 | 0.4 |
ISCTR | 6.27 | 58.77 | 59.14 | 0.37 |
ISMEN | 4.47 | 57.01 | 57.38 | 0.37 |
ANELE | 3.15 | 40.68 | 41.02 | 0.35 |
AVGYO | 1.48 | 8.11 | 8.45 | 0.34 |
SASA | 7.58 | 5.52 | 5.86 | 0.34 |
SNGYO | 0.99 | 0.6 | 0.94 | 0.34 |
AGHOL | 17.63 | 29.32 | 29.65 | 0.33 |
HEKTS | 7.82 | 7.55 | 7.87 | 0.32 |
YESIL | 11.04 | 0.34 | 0.65 | 0.31 |
ISDMR | 7.93 | 19.34 | 19.64 | 0.3 |
AKSA | 13.62 | 47.11 | 47.37 | 0.27 |
BRISA | 9.19 | 23.95 | 24.22 | 0.27 |
GOZDE | 5.06 | 7.98 | 8.25 | 0.27 |
ASELS | 19.67 | 27.36 | 27.62 | 0.26 |
MPARK | 16.26 | 81.51 | 81.77 | 0.26 |
ECZYT | 10.11 | 2.6 | 2.85 | 0.25 |
AVISA | 13.99 | 96.03 | 96.27 | 0.24 |
IDGYO | 3.13 | 1.73 | 1.97 | 0.24 |
BANVT | 18.98 | 83.35 | 83.58 | 0.23 |
PETKM | 3.69 | 18.07 | 18.3 | 0.23 |
SAMAT | 1.48 | 9.35 | 9.57 | 0.23 |
OYLUM | 5.13 | 4.9 | 5.12 | 0.22 |
MRSHL | 47.82 | 74.34 | 74.54 | 0.21 |
TSPOR | 2.36 | 3.72 | 3.93 | 0.21 |
AKFGY | 4.07 | 22.18 | 22.38 | 0.2 |
PGSUS | 84.75 | 51.08 | 51.28 | 0.2 |
BRSAN | 11.4 | 28.26 | 28.44 | 0.19 |
BLCYT | 4.16 | 10.87 | 11.05 | 0.18 |
EGEEN | 552 | 25.63 | 25.82 | 0.18 |
ASLAN | 43.26 | 0.51 | 0.69 | 0.17 |
FONET | 7.56 | 34.48 | 34.64 | 0.16 |
VAKFN | 2.39 | 0.59 | 0.75 | 0.16 |
DEVA | 8.94 | 5.1 | 5.26 | 0.15 |
METRO | 1.36 | 0.83 | 0.98 | 0.15 |
MNDRS | 1.32 | 16.4 | 16.56 | 0.15 |
EGGUB | 48.6 | 0.09 | 0.23 | 0.14 |
ALKIM | 38 | 16.24 | 16.38 | 0.13 |
CEOEM | 8.12 | 0.75 | 0.89 | 0.13 |
CMBTN | 42.1 | 0.94 | 1.07 | 0.13 |
GSDDE | 2.47 | 0.73 | 0.86 | 0.13 |
ARENA | 7.35 | 47.72 | 47.84 | 0.12 |
BRYAT | 60.45 | 2.11 | 2.23 | 0.12 |
CCOLA | 39.04 | 92.73 | 92.84 | 0.12 |
ICBCT | 5.29 | 1 | 1.12 | 0.12 |
KNFRT | 7.69 | 1.9 | 2.02 | 0.12 |
RYGYO | 4.59 | 55.09 | 55.2 | 0.12 |
BIMAS | 46.92 | 68.96 | 69.07 | 0.11 |
ECILC | 3.68 | 11.28 | 11.39 | 0.11 |
TSGYO | 1.34 | 0.09 | 0.2 | 0.11 |
TUPRS | 127.4 | 77.57 | 77.68 | 0.11 |
ALKA | 5.49 | 4.75 | 4.84 | 0.1 |
BEYAZ | 3.14 | 0.43 | 0.52 | 0.1 |
MAVI | 56 | 87 | 87.1 | 0.1 |
TATGD | 6.22 | 20.48 | 20.59 | 0.1 |
ALCAR | 60.4 | 0.84 | 0.93 | 0.09 |
ATEKS | 14.15 | 1.51 | 1.6 | 0.09 |
SOKM | 10.65 | 47.13 | 47.21 | 0.09 |
KARTN | 386 | 3.73 | 3.81 | 0.08 |
BIZIM | 10.96 | 17.73 | 17.8 | 0.07 |
DMSAS | 3.54 | 9.33 | 9.41 | 0.07 |
GYHOL | 7.82 | 0.67 | 0.73 | 0.07 |
TURGG | 41.96 | 2.16 | 2.23 | 0.07 |
ASUZU | 13.15 | 12.87 | 12.93 | 0.06 |
AYGAZ | 12.65 | 70.62 | 70.68 | 0.06 |
BUCIM | 5.98 | 2.19 | 2.25 | 0.06 |
EUHOL | 1.53 | 0.6 | 0.66 | 0.06 |
JANTS | 58.15 | 4.76 | 4.82 | 0.06 |
RYSAS | 4.18 | 40.06 | 40.13 | 0.06 |
TTKOM | 7.36 | 72.08 | 72.14 | 0.06 |
BFREN | 298.3 | 33.37 | 33.42 | 0.05 |
SELEC | 6.02 | 59.32 | 59.38 | 0.05 |
YKBNK | 2.44 | 46.68 | 46.73 | 0.05 |
ADANA | 8.3 | 5.08 | 5.13 | 0.04 |
BAKAB | 7.34 | 4.51 | 4.56 | 0.04 |
SEKUR | 5.63 | 16.78 | 16.82 | 0.04 |
HURGZ | 1.11 | 5.42 | 5.45 | 0.03 |
TRGYO | 2.7 | 36.02 | 36.05 | 0.03 |
ULUUN | 3.79 | 13.34 | 13.35 | 0.02 |
DGGYO | 4.52 | 0.38 | 0.39 | 0.01 |
DITAS | 9.98 | 6.41 | 6.42 | 0.01 |
TIRE | 4.06 | 73.27 | 73.28 | 0.01 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
29.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 26 Aralık 2019...
08.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 5 Aralık 2019...
16.07.2019
Borsanın yılın ilk yarısındaki yaklaşık yüzde 6’lık değer kazancının da...
15.01.2020
Bist100 endeksi en son 29 Ocak 2018 tarihinde tarihi zirvesini...
01.12.2019
Yabancı payında 21-28 Kasım 2019 tarihleri arasında negatif anlamda değişim...
22.08.2019
Bist100 dün gün başındaki sınırlı yükseliş hamlesi sonrasında satıcılıydı. Günü...
YORUMLAR