İstanbul °C
Haftalık Fon Takas Oranı Azalan Hisseler
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarının yaptığı işlemlere göre 31.01.2020 tarihi ile 07.02.2020 tarihleri arasında fon takas oranı en fazla azalan hisseler aşağıda listelenmiştir:
Hisse | Önceki adet (31.01.2020) | Güncel adet (07.02.2020) | Güncel oran (%) | Oran değişim (%) | Fiyat değişim (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANACM | 26800445 | 15182771 | 7.23 | -4.86 | -10.13 | |
VAKKO | 1035648 | 453700 | 1.74 | -2.15 | 0 | |
OZKGY | 4866324 | 3121936 | 3.32 | -1.76 | -4.86 | |
DESPC | 1986051 | 1639555 | 9.32 | -1.75 | 12.89 | |
JANTS | 427072 | 391834 | 10.92 | -0.87 | 5.67 | |
DESA | 131510 | 5410 | 0.03 | -0.73 | 10.3 | |
YKGYO | 2199886 | 2032758 | 9.4 | -0.69 | 5.99 | |
CUSAN | 3266915 | 3094384 | 14.33 | -0.68 | -3.86 | |
BRISA | 2502340 | 2260131 | 6.77 | -0.67 | 1.05 | |
PEGYO | 502760 | 2760 | 0 | -0.56 | 7.08 | |
REKLAM ALANI
YORUMLAR