İstanbul °C
1 Kasım 2019 Tarihine Kadar Açıklanan 3. Çeyrek Bilançoları
Kod | Açıklanma Tarihi | Dönem | Öz Varlıklar | Net Kar | Net Kar (Yıllık) | F/K | PD | PD / DD | Sermaye | Kapanış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELHA | 01.11.2019 22:54 | 2019/09K | 41430 | -3512 | 5727 | 14.95 | 85635 | 2.07 | 16500 | 5.19 |
HEKTS | 01.11.2019 21:10 | 2019/09K | 318909 | 110814 | 126392 | 11.31 | 1429147 | 4.48 | 227571 | 6.28 |
DITAS | 01.11.2019 20:07 | 2019/09K | 28562 | 2897 | 5828 | 14.64 | 85300 | 2.99 | 10000 | 8.53 |
CRFSA | 01.11.2019 19:57 | 2019/09K | -225925 | -279175 | -494989 | 2415000 | -10.69 | 700000 | 3.45 | |
KLNMA | 01.11.2019 19:01 | 2019/09 | 2258708 | 359664 | 491216 | 90.15 | 44285000 | 19.61 | 850000 | 52.1 |
KRDMA | 01.11.2019 18:21 | 2019/09K | 874935 | 44114 | 113229 | 4.48 | 507041 | 0.58 | 240304 | 2.11 |
KRDMB | 01.11.2019 18:21 | 2019/09K | 434986 | 21932 | 56293 | 4.48 | 252082 | 0.58 | 119470 | 2.11 |
KRDMD | 01.11.2019 18:21 | 2019/09K | 2840770 | 143231 | 367634 | 4.56 | 1677486 | 0.59 | 780226 | 2.15 |
ISMEN | 01.11.2019 18:15 | 2019/09K | 1006709 | 324357 | 392416 | 3.69 | 1338350 | 1.33 | 355000 | 3.77 |
OTKAR | 01.11.2019 18:13 | 2019/09K | 590952 | 297386 | 547628 | 6.13 | 3357600 | 5.68 | 24000 | 139.9 |
PRKAB | 01.11.2019 02:07 | 2019/09K | 283377 | 19819 | 51874 | 5.63 | 291971 | 1.03 | 141734 | 2.06 |
GEDIK | 31.10.2019 20:47 | 2019/09K | 144180 | 39888 | 48497 | 7.32 | 355156 | 2.46 | 67392 | 5.27 |
ISFIN | 31.10.2019 18:56 | 2019/09K | 1171684 | 111604 | 210085 | 9.4 | 1807787 | 1.54 | 695303 | 2.6 |
TCELL | 31.10.2019 18:21 | 2019/09K | 17376481 | 2523048 | 3464653 | 8.13 | 27280000 | 1.57 | 2200000 | 12.4 |
TTKOM | 31.10.2019 18:19 | 2019/09K | 8984935 | 1862195 | 4076842 | 5.16 | 21035000 | 2.34 | 3500000 | 6.01 |
POLHO | 31.10.2019 18:19 | 2019/09K | 1475380 | 42931 | 46254 | 44.22 | 1934175 | 1.31 | 758500 | 2.55 |
YKGYO | 31.10.2019 18:13 | 2019/09 | 75159 | -527 | 8069 | 9.42 | 76000 | 1.01 | 40000 | 1.9 |
RYSAS | 31.10.2019 18:11 | 2019/09K | 61996 | 20301 | 134024 | 1.83 | 161123 | 2.6 | 119350 | 1.35 |
ISYAT | 31.10.2019 02:47 | 2019/09 | 264594 | 53596 | 66791 | 3.32 | 221627 | 0.84 | 160599 | 1.38 |
KNFRT | 30.10.2019 23:20 | 2019/09 | 142286 | 24171 | 28560 | 8.37 | 238920 | 1.68 | 33000 | 7.24 |
BOLUC | 30.10.2019 22:30 | 2019/09 | 332902 | -42829 | -45047 | 389600 | 1.17 | 143235 | 2.72 | |
SAMAT | 30.10.2019 21:55 | 2019/09 | 21594 | -3938 | -4080 | 19947 | 0.92 | 18300 | 1.09 | |
AFYON | 30.10.2019 21:48 | 2019/09 | 186238 | -46263 | -53289 | 459000 | 2.46 | 100000 | 4.59 | |
ECZYT | 30.10.2019 21:44 | 2019/09 | 2112337 | 42347 | 28300 | 30.46 | 862050 | 0.41 | 105000 | 8.21 |
METAL | 30.10.2019 21:21 | 2019/09 | 13227 | -226 | -238 | 7200 | 0.54 | 10000 | 0.72 | |
ESCOM | 30.10.2019 20:39 | 2019/09 | 58972 | -15353 | -26128 | 40994 | 0.7 | 49992 | 0.82 | |
ADEL | 30.10.2019 20:23 | 2019/09 | 180914 | 4658 | -17645 | 262001 | 1.45 | 23625 | 11.09 | |
LINK | 30.10.2019 20:15 | 2019/09 | 29313 | 2032 | 3661 | 15.7 | 57475 | 1.96 | 5500 | 10.45 |
TKNSA | 30.10.2019 20:11 | 2019/09 | -232497 | -129419 | -183940 | 295900 | -1.27 | 110000 | 2.69 | |
KRSAN | 30.10.2019 19:46 | 2019/09K | 51359 | 9537 | 9563 | 3.45 | 33026 | 0.64 | 4900 | 6.74 |
IHGZT | 30.10.2019 19:45 | 2019/09 | 252110 | 1346 | 2438 | 131.94 | 321600 | 1.28 | 120000 | 2.68 |
FLAP | 30.10.2019 19:43 | 2019/09 | 64670 | 2247 | 10705 | 8.52 | 91250 | 1.41 | 31250 | 2.92 |
VERTU | 30.10.2019 19:33 | 2019/09 | 166909 | 16446 | 17654 | 9.54 | 168480 | 1.01 | 52000 | 3.24 |
ECILC | 30.10.2019 19:29 | 2019/09K | 3895921 | 102385 | 51442 | 40.35 | 2076338 | 0.53 | 685260 | 3.03 |
EMNIS | 30.10.2019 19:21 | 2019/09 | -19806 | -8576 | -9193 | 6634 | -0.33 | 6200 | 1.07 | |
ANSGR | 30.10.2019 19:18 | 2019/09 | 1846372 | 309517 | 384963 | 5.39 | 2075000 | 1.12 | 500000 | 4.15 |
BRISA | 30.10.2019 19:13 | 2019/09 | 894827 | 74318 | 94969 | 19.05 | 1809343 | 2.02 | 305117 | 5.93 |
TDGYO | 30.10.2019 19:08 | 2019/09 | 51152 | 6869 | 3632 | 12.72 | 46200 | 0.9 | 30000 | 1.54 |
TATGD | 30.10.2019 19:06 | 2019/09 | 545817 | 44942 | 52602 | 12.02 | 632400 | 1.16 | 136000 | 4.65 |
GUSGR | 30.10.2019 19:01 | 2019/09 | 1161625 | 87450 | 62588 | 14.32 | 896400 | 0.77 | 540000 | 1.66 |
DOGUB | 30.10.2019 19:00 | 2019/09 | 16662 | -2239 | -3069 | 44700 | 2.68 | 30000 | 1.49 | |
EGCYH | 30.10.2019 18:57 | 2019/09 | 564 | 20 | 383 | 10.45 | 4000 | 7.1 | 40000 | 0.1 |
PEGYO | 30.10.2019 18:53 | 2019/09 | 82523 | -7615 | -14240 | 64152 | 0.78 | 89100 | 0.72 | |
OYLUM | 30.10.2019 18:46 | 2019/09 | 26608 | 1546 | 3624 | 10.78 | 39079 | 1.47 | 13809 | 2.83 |
MSGYO | 30.10.2019 18:42 | 2019/09 | 218268 | 4562 | 13250 | 17.22 | 228173 | 1.05 | 134219 | 1.7 |
RTALB | 30.10.2019 18:42 | 2019/09 | 77159 | 5250 | 4729 | 9.5 | 53789 | 0.7 | 36100 | 1.49 |
KAPLM | 30.10.2019 18:40 | 2019/09 | 45329 | -5777 | -4487 | 88800 | 1.96 | 20000 | 4.44 | |
ISGYO | 30.10.2019 18:37 | 2019/09 | 3525394 | -31545 | 218131 | 4.13 | 901225 | 0.26 | 958750 | 0.94 |
DMSAS | 30.10.2019 18:37 | 2019/09 | 120346 | 11009 | 20802 | 6.89 | 143325 | 1.19 | 52500 | 2.73 |
QNBFB | 30.10.2019 18:34 | 2019/09 | 15475000 | 1959959 | 2621031 | 22.49 | 58960000 | 3.81 | 3350000 | 17.6 |
JANTS | 30.10.2019 18:33 | 2019/09 | 255303 | 65836 | 87229 | 6.03 | 526140 | 2.06 | 11100 | 47.4 |
TOASO | 30.10.2019 18:33 | 2019/09K | 3988415 | 1031147 | 1357686 | 8.1 | 11000000 | 2.76 | 500000 | 22 |
ANHYT | 30.10.2019 18:32 | 2019/09 | 1082893 | 236552 | 290857 | 8.1 | 2356400 | 2.18 | 430000 | 5.48 |
EKIZ | 30.10.2019 18:31 | 2019/09 | 4744 | -1472 | 1023 | 2.88 | 2943 | 0.62 | 7178 | 0.41 |
BSOKE | 30.10.2019 18:28 | 2019/09 | 382272 | -101913 | -44580 | 388000 | 1.01 | 400000 | 0.97 | |
IDGYO | 30.10.2019 18:26 | 2019/09 | 6075 | -986 | -1321 | 26900 | 4.43 | 10000 | 2.69 | |
PRZMA | 30.10.2019 18:25 | 2019/09 | 42377 | 143 | 97 | 1019.1 | 98640 | 2.33 | 24000 | 4.11 |
FROTO | 30.10.2019 18:24 | 2019/09 | 4617861 | 1342707 | 1753545 | 12.98 | 22756514 | 4.93 | 350910 | 64.85 |
KRGYO | 30.10.2019 18:23 | 2019/09 | 114838 | 14391 | 15508 | 6.38 | 99000 | 0.86 | 66000 | 1.5 |
SONME | 30.10.2019 18:22 | 2019/09 | 188091 | 5912 | 5755 | 38.09 | 219214 | 1.17 | 56065 | 3.91 |
AKSUE | 30.10.2019 18:20 | 2019/09 | 24635 | 3622 | 8351 | 19.13 | 159720 | 6.48 | 16500 | 9.68 |
RAYSG | 30.10.2019 18:19 | 2019/09 | 251176 | 39856 | 33280 | 11.51 | 383214 | 1.53 | 163070 | 2.35 |
KENT | 30.10.2019 18:19 | 2019/09 | 454639 | 17020 | -17138 | 3373000 | 7.42 | 28978 | 116.4 | |
ALKA | 30.10.2019 18:18 | 2019/09 | 148494 | 30214 | 33670 | 6.25 | 210525 | 1.42 | 52500 | 4.01 |
DESPC | 30.10.2019 18:16 | 2019/09 | 72662 | 7232 | 8080 | 8.97 | 72450 | 1 | 23000 | 3.15 |
SNPAM | 30.10.2019 18:16 | 2019/09 | 123076 | 18107 | 21703 | 14.62 | 317327 | 2.58 | 79931 | 3.97 |
KRTEK | 30.10.2019 18:15 | 2019/09 | 66423 | 9819 | 27514 | 2.37 | 65287 | 0.98 | 35100 | 1.86 |
ALBRK | 30.10.2019 18:15 | 2019/09 | 3233427 | 11465 | -226546 | 1089000 | 0.34 | 900000 | 1.21 | |
ARCLK | 30.10.2019 18:15 | 2019/09K | 9007732 | 711121 | 992028 | 12.37 | 11933360 | 1.32 | 675728 | 17.66 |
DERIM | 30.10.2019 18:14 | 2019/09 | 36488 | -7234 | -11884 | 102600 | 2.81 | 27000 | 3.8 | |
AGYO | 30.10.2019 18:14 | 2019/09 | 458997 | -1305 | 25974 | 11.74 | 304920 | 0.66 | 231000 | 1.32 |
SILVR | 30.10.2019 18:14 | 2019/09 | 45899 | -3502 | -4699 | 69300 | 1.51 | 45000 | 1.54 | |
GARAN | 30.10.2019 18:14 | 2019/09 | 51513096 | 4936429 | 5998330 | 6.5 | 38976000 | 0.76 | 4200000 | 9.28 |
EGSER | 30.10.2019 18:14 | 2019/09 | 312014 | 11199 | 12854 | 18.03 | 231750 | 0.74 | 75000 | 3.09 |
HUBVC | 30.10.2019 18:14 | 2019/09 | 45920 | 529 | 22020 | 6.02 | 132600 | 2.89 | 20000 | 6.63 |
YESIL | 30.10.2019 18:14 | 2019/09 | 193547 | -303 | -58424 | 69525 | 0.36 | 6750 | 10.3 | |
ERSU | 30.10.2019 18:13 | 2019/09 | 37446 | 5034 | 6684 | 8.08 | 54000 | 1.44 | 36000 | 1.5 |
KLGYO | 30.10.2019 18:13 | 2019/09 | 1096062 | -81257 | 96311 | 2.45 | 235600 | 0.21 | 124000 | 1.9 |
MRDIN | 30.10.2019 18:12 | 2019/09 | 211321 | 14084 | 18033 | 35.53 | 640715 | 3.03 | 109524 | 5.85 |
EUHOL | 30.10.2019 18:12 | 2019/09 | 50384 | -45 | -5985 | 76200 | 1.51 | 60000 | 1.27 | |
DGATE | 30.10.2019 18:12 | 2019/09 | 117976 | 17362 | 24143 | 7.47 | 180300 | 1.53 | 30000 | 6.01 |
NIBAS | 30.10.2019 18:12 | 2019/09 | 51584 | -1542 | 754 | 472.11 | 355860 | 6.9 | 54000 | 6.59 |
ULAS | 30.10.2019 18:11 | 2019/09 | 25123 | -1116 | -3023 | 17628 | 0.7 | 11157 | 1.58 | |
BURVA | 30.10.2019 18:11 | 2019/09 | 4754 | -224 | -991 | 35342 | 7.43 | 7348 | 4.81 | |
CRDFA | 30.10.2019 18:11 | 2019/09 | 149394 | 18390 | 24167 | 6.85 | 165600 | 1.11 | 80000 | 2.07 |
UFUK | 30.10.2019 18:11 | 2019/09 | 137775 | -6840 | -19902 | 81045 | 0.59 | 46847 | 1.73 | |
PSDTC | 30.10.2019 18:11 | 2019/09 | 32443 | 7089 | 10086 | 4.48 | 45144 | 1.39 | 7425 | 6.08 |
MRSHL | 30.10.2019 18:10 | 2019/09 | 72185 | 8556 | 10774 | 27.75 | 299000 | 4.14 | 10000 | 29.9 |
EGCYO | 29.10.2019 23:15 | 2019/09 | 8383 | -1958 | -5219 | 2860 | 0.34 | 22000 | 0.13 | |
EGCEY | 29.10.2019 19:34 | 2019/09 | 21299 | -151 | -1242 | 6400 | 0.3 | 20000 | 0.32 | |
BNTAS | 28.10.2019 16:08 | 2019/09 | 133655 | 9014 | 13142 | 8.78 | 115455 | 0.86 | 64500 | 1.79 |
SERVE | 28.10.2019 16:06 | 2019/09 | 7026 | 1183 | 2562 | 7.72 | 19767 | 2.81 | 11559 | 1.71 |
ETILR | 28.10.2019 14:51 | 2019/09 | 7069 | 2861 | 1630 | 26.29 | 42863 | 6.06 | 12352 | 3.47 |
VKGYO | 28.10.2019 12:56 | 2019/09 | 967257 | -267 | 23510 | 17.51 | 411700 | 0.43 | 230000 | 1.79 |
ICBCT | 25.10.2019 20:55 | 2019/09 | 1225639 | 27502 | 39133 | 91.42 | 3577600 | 2.92 | 860000 | 4.16 |
AVISA | 25.10.2019 20:15 | 2019/09 | 459828 | 166033 | 214752 | 9.89 | 2124000 | 4.62 | 180000 | 11.8 |
DAGHL | 25.10.2019 19:58 | 2019/09 | 18125 | 1444 | 2287 | 7.46 | 17064 | 0.94 | 10800 | 1.58 |
PETUN | 25.10.2019 19:53 | 2019/09 | 539868 | 31617 | 51884 | 6.17 | 320246 | 0.59 | 43335 | 7.39 |
DAGI | 25.10.2019 19:29 | 2019/09 | 99592 | 3154 | 10422 | 7.98 | 83136 | 0.83 | 43300 | 1.92 |
DOBUR | 25.10.2019 19:17 | 2019/09 | 23175 | -1845 | -3391 | 70022 | 3.02 | 19559 | 3.58 | |
SELGD | 25.10.2019 19:17 | 2019/06K | 17211 | 71 | 576 | 36.12 | 20790 | 1.21 | 11000 | 1.89 |
PEKGY | 25.10.2019 19:16 | 2019/09 | 299369 | -23209 | -99273 | 215645 | 0.72 | 73100 | 2.95 | |
BAGFS | 25.10.2019 19:04 | 2019/09 | 453136 | 90266 | 200791 | 2.98 | 597600 | 1.32 | 45000 | 13.28 |
RHEAG | 25.10.2019 19:00 | 2019/09 | 24021 | -1379 | -4816 | 32409 | 1.35 | 41550 | 0.78 | |
NUGYO | 25.10.2019 18:59 | 2019/09 | 40662 | -238492 | -187477 | 592450 | 14.57 | 205000 | 2.89 | |
PNSUT | 25.10.2019 18:58 | 2019/09 | 786230 | 18733 | 58462 | 6.73 | 393322 | 0.5 | 44951 | 8.75 |
TIRE | 25.10.2019 18:58 | 2019/09 | 248928 | -16591 | 16348 | 19.7 | 322000 | 1.29 | 200000 | 1.61 |
SISE | 25.10.2019 18:56 | 2019/09K | 13730646 | 1936462 | 2297794 | 6.06 | 9765000 | 0.71 | 2250000 | 4.34 |
PKART | 25.10.2019 18:54 | 2019/09 | 55212 | 5625 | 7576 | 15.58 | 118073 | 2.14 | 22750 | 5.19 |
AYCES | 25.10.2019 18:49 | 2019/09 | 160708 | 6306 | 2729 | 66.05 | 180250 | 1.12 | 25000 | 7.21 |
DYOBY | 25.10.2019 18:32 | 2019/09K | 141288 | 19012 | 22306 | 16.23 | 362000 | 2.56 | 100000 | 3.62 |
MIPAZ | 25.10.2019 18:24 | 2019/09 | 173416 | -3093 | -5811 | 401440 | 2.31 | 208000 | 1.93 | |
ACSEL | 25.10.2019 18:24 | 2019/09 | 38927 | 6746 | 10908 | 4.71 | 51357 | 1.32 | 10722 | 4.79 |
TTRAK | 25.10.2019 18:23 | 2019/09 | 699037 | 43604 | 117781 | 19.43 | 2288463 | 3.27 | 53369 | 42.88 |
OYAYO | 25.10.2019 18:23 | 2019/09 | 29006 | 4941 | 6393 | 6.35 | 40600 | 1.4 | 20000 | 2.03 |
INTEM | 25.10.2019 18:22 | 2019/09K | 3956 | -20714 | -38299 | 128498 | 32.48 | 19440 | 6.61 | |
VKING | 25.10.2019 18:20 | 2019/09 | 3566 | -23521 | -11877 | 52080 | 14.6 | 42000 | 1.24 | |
SANKO | 25.10.2019 18:18 | 2019/09 | 302928 | 24678 | 19102 | 20.99 | 401000 | 1.32 | 100000 | 4.01 |
PKENT | 25.10.2019 18:18 | 2019/09 | 44682 | 14473 | 17304 | 7.49 | 129600 | 2.9 | 1037 | 125 |
TLMAN | 25.10.2019 18:17 | 2019/09 | 73046 | 32804 | 44317 | 3.65 | 161910 | 2.22 | 21000 | 7.71 |
PINSU | 25.10.2019 18:16 | 2019/09 | 44580 | -19210 | -31418 | 71173 | 1.6 | 44763 | 1.59 | |
GRNYO | 25.10.2019 18:16 | 2019/09 | 39932 | 2926 | 3858 | 8.35 | 32200 | 0.81 | 35000 | 0.92 |
CEMTS | 25.10.2019 18:15 | 2019/09 | 457514 | 41934 | 53747 | 10.95 | 588688 | 1.29 | 100976 | 5.83 |
TSGYO | 25.10.2019 18:15 | 2019/09 | 247759 | -10329 | 83771 | 3.19 | 267000 | 1.08 | 300000 | 0.89 |
FORMT | 25.10.2019 18:15 | 2019/09 | 74367 | -2178 | 3238 | 102.56 | 332120 | 4.47 | 76000 | 4.37 |
TURGG | 25.10.2019 18:14 | 2019/09 | 144730 | 796 | -10746 | 249936 | 1.73 | 7121 | 35.1 | |
ATAGY | 25.10.2019 18:14 | 2019/09 | 36483 | -7273 | -2642 | 93813 | 2.57 | 23750 | 3.95 | |
DENIZ | 25.10.2019 18:13 | 2019/09 | 17197261 | 1017258 | 1496012 | 55.42 | 82902500 | 4.82 | 3316100 | 25 |
FMIZP | 25.10.2019 18:13 | 2019/09 | 49881 | 22032 | 22019 | 12.77 | 281253 | 5.64 | 14277 | 19.7 |
GARFA | 25.10.2019 18:12 | 2019/09 | 171305 | 31790 | -16062 | 317205 | 1.85 | 79500 | 3.99 | |
ALCAR | 25.10.2019 18:11 | 2019/09 | 392335 | 10245 | 10775 | 37.23 | 401112 | 1.02 | 10800 | 37.14 |
BFREN | 25.10.2019 18:11 | 2019/09 | 61136 | 20337 | 27486 | 18.73 | 514750 | 8.42 | 2500 | 205.9 |
VESBE | 25.10.2019 18:11 | 2019/09 | 1689518 | 445285 | 604221 | 4.7 | 2842400 | 1.68 | 190000 | 14.96 |
AKBNK | 25.10.2019 18:10 | 2019/09 | 51541375 | 4087953 | 5138754 | 7.03 | 36140000 | 0.7 | 5200000 | 6.95 |
AKGRT | 25.10.2019 07:14 | 2019/09 | 788781 | 259002 | 321490 | 4.7 | 1511640 | 1.92 | 306000 | 4.94 |
DENCM | 24.10.2019 20:51 | 2019/09 | 66808 | -5253 | -4094 | 83850 | 1.26 | 15000 | 5.59 | |
TRKCM | 24.10.2019 18:36 | 2019/09K | 5920465 | 505752 | 699513 | 5.27 | 3575000 | 0.6 | 1250000 | 2.86 |
TAVHL | 24.10.2019 18:31 | 2019/09K | 6635238 | 979423 | 1308959 | 7.28 | 9263672 | 1.4 | 363281 | 25.5 |
NETAS | 24.10.2019 18:28 | 2019/09K | 771789 | -110610 | -84409 | 599351 | 0.78 | 64865 | 9.24 | |
KPHOL | 24.10.2019 18:24 | 2019/09 | 6952 | 863 | 1371 | 8.62 | 11815 | 1.7 | 4250 | 2.78 |
ISGSY | 24.10.2019 18:22 | 2019/09 | 266136 | 6183 | 6933 | 27.89 | 193350 | 0.73 | 74652 | 2.59 |
ALGYO | 24.10.2019 18:22 | 2019/09 | 1207910 | 85704 | 68186 | 8.43 | 575143 | 0.48 | 10651 | 54 |
GOODY | 24.10.2019 18:21 | 2019/09 | 692820 | 61288 | 50714 | 14.69 | 745200 | 1.08 | 270000 | 2.76 |
BOSSA | 24.10.2019 18:20 | 2019/09 | 181770 | 38751 | 100559 | 3.33 | 334800 | 1.84 | 62000 | 5.4 |
EGGUB | 24.10.2019 18:18 | 2019/09 | 218463 | 41766 | 80942 | 4.79 | 387800 | 1.78 | 10000 | 38.78 |
MAALT | 24.10.2019 18:17 | 2019/09 | 84851 | 13897 | 15337 | 8.19 | 125534 | 1.48 | 5516 | 22.76 |
KRONT | 24.10.2019 18:15 | 2019/09K | 43671 | 2455 | 2661 | 45.37 | 120712 | 2.76 | 14269 | 8.46 |
EREGL | 24.10.2019 18:14 | 2019/09K | 28734057 | 3238808 | 4992605 | 4.77 | 22750000 | 0.79 | 3500000 | 6.5 |
ANACM | 24.10.2019 18:14 | 2019/09K | 2686426 | 428159 | 502380 | 5 | 2512500 | 0.94 | 750000 | 3.35 |
ISDMR | 24.10.2019 18:13 | 2019/09 | 15188869 | 1895866 | 3043009 | 5.86 | 17835000 | 1.17 | 2900000 | 6.15 |
SODA | 24.10.2019 18:12 | 2019/09K | 5358746 | 812344 | 893971 | 6.11 | 5460000 | 1.02 | 1000000 | 5.46 |
VKFYO | 24.10.2019 18:10 | 2019/09 | 18465 | 936 | 1251 | 31.67 | 39600 | 2.14 | 20000 | 1.98 |
TKFEN | 24.10.2019 18:10 | 2019/09K | 5345709 | 1436349 | 1856187 | 3.3 | 6142000 | 1.15 | 370000 | 16.6 |
QNBFL | 23.10.2019 19:29 | 2019/09 | 883482 | 76877 | 52296 | 60.12 | 3144100 | 3.56 | 115000 | 27.34 |
GYHOL | 23.10.2019 18:16 | 2019/09 | 118262 | 45131 | 56496 | 3.03 | 171000 | 1.45 | 30000 | 5.7 |
HDFGS | 23.10.2019 18:13 | 2019/09 | 113802 | 10279 | -15666 | 108160 | 0.95 | 64000 | 1.69 | |
DZGYO | 23.10.2019 18:10 | 2019/09 | 249630 | 431 | 26498 | 6.42 | 170000 | 0.68 | 50000 | 3.4 |
BIZIM | 22.10.2019 20:08 | 2019/09 | 131723 | 21813 | 28711 | 17.93 | 514800 | 3.91 | 60000 | 8.58 |
GOZDE | 22.10.2019 19:35 | 2019/09 | 2056114 | -202299 | 653336 | 2.1 | 1374450 | 0.67 | 385000 | 3.57 |
RYGYO | 22.10.2019 18:15 | 2019/09 | 1176811 | 26973 | 432505 | 0.92 | 398520 | 0.34 | 246000 | 1.62 |
MTRYO | 22.10.2019 18:12 | 2019/09 | 52315 | 9095 | 6239 | 4.24 | 26460 | 0.51 | 21000 | 1.26 |
ATLAS | 22.10.2019 18:11 | 2019/09 | 42509 | 6548 | 1282 | 23.63 | 30300 | 0.71 | 30000 | 1.01 |
OSMEN | 21.10.2019 18:16 | 2019/09K | 39430 | 6185 | 6444 | 5.38 | 34686 | 0.88 | 19821 | 1.75 |
EUKYO | 17.10.2019 18:14 | 2019/09 | 33777 | 6867 | 6680 | 3.74 | 25000 | 0.74 | 20000 | 1.25 |
ETYAT | 17.10.2019 18:12 | 2019/09 | 30732 | 6191 | 5918 | 3.38 | 20000 | 0.65 | 20000 | 1 |
EUYO | 17.10.2019 18:10 | 2019/09 | 31352 | 6319 | 5712 | 3.22 | 18400 | 0.59 | 20000 | 0.92 |
METRO | 16.10.2019 18:12 | 2019/09 | 643504 | 28901 | -326876 | 696000 | 1.08 | 300000 | 2.32 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR