İstanbul °C
ALBRK Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
FİNANSAL VARLIKLAR | 17215032 | 15265501 | 12663328 | 15509969 | 13466544 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12965850 | 11335588 | 8985154 | 12504315 | 11118265 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 8795909 | 6704341 | 6347917 | 5305633 | 5918381 |
Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z Yansıtılan FV (Net) | 2234153 | 2023602 | 1614589 | 1195455 | 1117247 |
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler (Net) | 2234153 | 2023602 | 1614589 | 1195455 | 1117247 |
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar | 4187332 | 4660066 | 2650650 | 7223383 | 5217047 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞER KAPS.GLR.YN.FV | 2014632 | 1894732 | 2062159 | 1789215 | 1229522 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | 17391 | 28819 | 13413 | 24701 | 17163 |
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 31743458 | 28702699 | 29205876 | 27046603 | 26803495 |
Krediler | 29505461 | 26901077 | 27493570 | 26163594 | 25805435 |
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 1994319 | 1562222 | 1435001 | 548769 | 618506 |
ORTAKLIK YATIRIMLARI | 70148 | 48385 | 48385 | 45623 | 39744 |
İştirakler (Net) | 4897 | 7659 | 7659 | 4897 | 4897 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 45251 | 20726 | 20726 | 20726 | 14847 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacakları (Net) | 243678 | 239400 | 277305 | 334240 | 379554 |
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 397 | 11579 | 1426 | 20984 | 1510 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 1516415 | 1485234 | 1224190 | 975175 | 655449 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 30535 | 31265 | 34453 | 30624 | 31419 |
Vergi Varlığı | 166435 | 170970 | 174126 | 167599 | 173591 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar (Net) | 124480 | 171477 | 389572 | 655802 | 649688 |
Diğer Aktifler | 525865 | 419683 | 145810 | 162528 | 403722 |
Toplam Aktifler | 51392368 | 46295214 | 43885740 | 44593923 | 42223652 |
Mevduat | 39769408 | 34793946 | 33045198 | 30627739 | 28623473 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 849 | 233 | 3032 | 1127 | 1545 |
Para Piyasaları | 18237 | 270175 | 890635 | 537309 | 771957 |
Alınan Krediler | 4534625 | 4492268 | 3978619 | 7499187 | 6852093 |
Finansal Kiralama Borçları (Net) | 300660 | 302958 | 287602 | 285299 | |
Karşılıklar | 134752 | 109504 | 111035 | 102841 | 90271 |
Sermaye Benzeri Krediler | 1375164 | 1324568 | 1316303 | 1313437 | 1204297 |
Vergi Borcu | 72958 | 69568 | 74325 | 60726 | 56222 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1363786 | 1698567 | 891208 | 909136 | 1362343 |
Özkaynaklar | 3821929 | 3233427 | 3287783 | 3257122 | 3261451 |
Toplam Pasifler | 51392368 | 46295214 | 43885740 | 44593923 | 42223652 |
Faiz Gelirleri | 3344284 | 2442950 | 1679880 | 844259 | 3019738 |
Faiz Giderleri | 2521054 | 1995224 | 1339804 | 648231 | 2000179 |
Net Faiz Geliri | 823230 | 447726 | 340076 | 196028 | 1019559 |
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 299829 | 223812 | 147273 | 69984 | 198153 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | 667274 | 495553 | 326337 | 165239 | 535985 |
Temettü Gelirleri | 2762 | 2762 | 177 | ||
Net Ticari Kar/Zarar | 323709 | 225238 | 137513 | 67385 | 358815 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 543084 | 432477 | 384408 | 295907 | 360618 |
Faaliyet Gelirleri Toplamı | 1989852 | 1332015 | 1012032 | 629304 | 1937322 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) | 773996 | 494388 | 402561 | 321357 | 607836 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 16411 | 1670 | 7256 | 3619 | 2690 |
Diğer Faliyet Giderleri (-) | 444878 | 323381 | 211518 | 104638 | 622316 |
Net Faaliyet Kar/Zarar | 87293 | 17023 | 64360 | 34451 | 168495 |
Vergi Öncesi Kar | 87293 | 17023 | 64360 | 34451 | 168495 |
Vergi Karşılığı (-) | 23864 | 5558 | 14644 | 7305 | 34527 |
Vergi Sonrası Olağan Faaliyet Kar/Zararı | 63429 | 11465 | 49716 | 27146 | 133968 |
Net Dönem Kar ve Zararı | 63429 | 11465 | 49716 | 27146 | 133968 |
Grubun Kârı/Zararı | 63429 | 11465 | 49716 | 27146 | 133968 |
Takipteki Krediler | 2221723 | 2205646 | 2128229 | 2045243 | 1888547 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR