İstanbul °C
Yılbaşından Günümüze Fon Takas Oranı Artan Hisseler – 7 Şubat 2020
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarının yaptığı işlemlere göre 31.12.2019 tarihi ile 07.02.2020 tarihleri arasında fon takas oranı en fazla artan hisseler aşağıda listelenmiştir:
Hisse | Önceki adet (31.12.2019) | Güncel adet (07.02.2020) | Güncel oran (%) | Oran değişim (%) | Fiyat değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
BLCYT | 1359922 | 3863691 | 20.6 | 12.23 | 45.08 |
INDES | 1554626 | 5818767 | 14.41 | 10.1 | 38.76 |
YKSLN | 1793720 | 3125510 | 19.61 | 7.33 | 33.12 |
PEKGY | 3 | 1972971 | 5.13 | 5.13 | -1.28 |
CELHA | 713487 | 1131413 | 15.44 | 5.11 | 70.31 |
ALARK | 7608839 | 14748505 | 10.1 | 4.62 | 3.19 |
FONET | 626579 | 1473778 | 8.12 | 4.5 | 24.45 |
ASELS | 30332786 | 41060261 | 12.23 | 2.9 | 16.81 |
YKGYO | 1391418 | 2032758 | 9.4 | 2.77 | 24.38 |
EKGYO | 113531516 | 163142441 | 7.81 | 2.24 | 15.07 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR