İstanbul °C
Haftalık Fon Takas Oranı Artan Hisseler
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarının yaptığı işlemlere göre 31.01.2020 tarihi ile 07.02.2020 tarihleri arasında fon takas oranı en fazla artan hisseler aşağıda listelenmiştir:
Hisse | Önceki adet (31.01.2020) | Güncel adet (07.02.2020) | Güncel oran (%) | Oran değişim (%) | Fiyat değişim (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATAGY | 2234231 | 3088678 | 11.91 | 3 | -4.95 | |
PEKGY | 1364772 | 1972971 | 5.13 | 1.52 | -2.22 | |
USAK | 3005000 | 4499491 | 4.33 | 1.4 | -3.14 | |
INDES | 5227665 | 5818767 | 14.41 | 1.27 | 3.3 | |
DOHOL | 25650443 | 37341090 | 3.65 | 1.11 | -1.47 | |
BLCYT | 3607876 | 3863691 | 20.6 | 1.1 | 10.65 | |
PAPIL | 299778 | 404910 | 4.14 | 1.04 | 2.81 | |
VAKBN | 77732033 | 85677127 | 11.96 | 0.99 | 0 | |
AKCNS | 1540809 | 1955318 | 4.75 | 0.97 | 1.88 | |
PGSUS | 3252436 | 3753749 | 6.96 | 0.87 | 0.44 | |
REKLAM ALANI
YORUMLAR