İstanbul °C
YKBNK Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
FİNANSAL VARLIKLAR | 106477051 | 101595496 | 105617089 | 100124330 | 93105326 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 74469914 | 69551823 | 71813783 | 63596310 | 57243276 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 41349976 | 44491707 | 48252895 | 44414852 | 55514894 |
Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z Yansıtılan FV (Net) | 567404 | 630336 | 318702 | 296547 | 241431 |
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler (Net) | 567404 | 630336 | 318702 | 296547 | 241431 |
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar | 22539265 | 22756372 | 16577806 | 11759578 | 1678284 |
Para Piyasaları | 10703351 | 2407800 | 7101361 | 7537297 | 116969 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞER KAPS.GLR.YN.FV | 26691306 | 26269078 | 26718912 | 27244164 | 26660499 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | 122678 | 104056 | 118279 | 115417 | 66871 |
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 252057151 | 242325113 | 249841949 | 244119924 | 232975018 |
Krediler | 223104091 | 216122659 | 223736498 | 220884875 | 211204515 |
Faktoring Alacakları | 647401 | 81472 | 33126 | 114496 | 95337 |
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 28305659 | 26120982 | 26072325 | 23120553 | 21675166 |
ORTAKLIK YATIRIMLARI | 7826926 | 7360738 | 7377089 | 7035386 | 6789960 |
İştirakler (Net) | 908358 | 849141 | 878525 | 836543 | 790241 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 6896253 | 6490517 | 6477631 | 6177903 | 5978554 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 22315 | 21080 | 20933 | 20940 | 21165 |
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 4748427 | 5144259 | 6765692 | 8987309 | 8960120 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 4281326 | 4266286 | 4252839 | 4164623 | 3270211 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 1845101 | 1806172 | 1797594 | 1779225 | 1749439 |
Vergi Varlığı | 1980629 | 1900517 | 1194290 | 676253 | 569635 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar (Net) | 320059 | 335428 | 326235 | 313928 | 288349 |
Diğer Aktifler | 12707584 | 13693059 | 14248533 | 10785123 | 9295653 |
Toplam Aktifler | 387495827 | 373282809 | 384655618 | 368998792 | 348043591 |
Mevduat | 222790118 | 210943701 | 217578024 | 213211978 | 202549136 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 7076433 | 8243059 | 7528897 | 7309642 | 7281305 |
Para Piyasaları | 3695744 | 1247344 | 8130246 | 2103335 | 1545621 |
Alınan Krediler | 38110542 | 36862766 | 36161123 | 34069684 | 37349338 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 20703691 | 22241162 | 23186446 | 21140128 | 16385012 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler | 13184605 | 11749226 | 12128887 | 11838126 | 7965404 |
Finansal Kiralama Borçları (Net) | 899105 | 888375 | 875968 | 866032 | 219 |
Karşılıklar | 3620181 | 3522445 | 3455291 | 3387867 | 3307657 |
Sermaye Benzeri Krediler | 18580039 | 17513575 | 17435925 | 17054433 | 13557153 |
Vergi Borcu | 838765 | 1113620 | 1179169 | 615910 | 1091311 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 16808950 | 18750557 | 16490352 | 18331773 | 18007936 |
Özkaynaklar | 41187654 | 40206979 | 40505290 | 39069884 | 39003499 |
Toplam Pasifler | 387495827 | 373282809 | 384655618 | 368998792 | 348043591 |
Faiz Gelirleri | 35703082 | 27732622 | 18573349 | 8914982 | 33210795 |
Faiz Giderleri | 20927360 | 16680147 | 11347842 | 5558560 | 19268780 |
Net Faiz Geliri | 14775722 | 11052475 | 7225507 | 3356422 | 13942015 |
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 5286993 | 3774186 | 2489386 | 1283472 | 4016348 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | 3149323 | 2318749 | 1522799 | 746311 | 2836470 |
Temettü Gelirleri | 9310 | 8636 | 8313 | 7753 | 6326 |
Net Ticari Kar/Zarar | -1884879 | -1544173 | -783083 | -21986 | -647623 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 1428469 | 966149 | 722807 | 403454 | 1211427 |
Faaliyet Gelirleri Toplamı | 19615615 | 14257273 | 9662930 | 5029115 | 18528493 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) | 8772277 | 5606290 | 3780915 | 1898265 | 6983607 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 40975 | 296076 | 216757 | 213247 | 138096 |
Diğer Faliyet Giderleri (-) | 4095034 | 2652659 | 1780586 | 868587 | 3490333 |
Net Faaliyet Kar/Zarar | 3558006 | 3383499 | 2361873 | 1302705 | 5079987 |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar | 780930 | 602701 | 422230 | 224054 | 775504 |
Vergi Öncesi Kar | 4338936 | 3986200 | 2784103 | 1526759 | 5855491 |
Vergi Karşılığı (-) | 738876 | 649460 | 423156 | 285349 | 1188065 |
Vergi Sonrası Olağan Faaliyet Kar/Zararı | 3600060 | 3336740 | 2360947 | 1241410 | 4667426 |
Net Dönem Kar ve Zararı | 3600060 | 3336740 | 2360947 | 1241410 | 4667426 |
Grubun Kârı/Zararı | 3600060 | 3336740 | 2360947 | 1241410 | 4667426 |
Takipteki Krediler | 18274502 | 15919186 | 14032793 | 13053750 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR