İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 2 – 9 Ocak 2020
Yabancı payında 2 – 9 Ocak 2020 tarihleri arasında negatif anlamda değişim olan hisseler azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 2 Ocak 2020 | 9 Ocak 2020 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
NUGYO | 3.66 | 18.03 | 6.46 | -11.56 |
TKNSA | 5.05 | 20.04 | 9.63 | -10.41 |
ODAS | 2.43 | 10.46 | 4.22 | -6.24 |
THYAO | 14.4 | 45.44 | 40.11 | -5.34 |
FORMT | 3.05 | 10.33 | 5.04 | -5.29 |
TMSN | 6.95 | 6.01 | 1.15 | -4.86 |
SAMAT | 1.72 | 9.6 | 4.81 | -4.78 |
MIPAZ | 2.09 | 19.42 | 14.87 | -4.55 |
BNTAS | 2.43 | 12.28 | 8.07 | -4.21 |
INDES | 9.8 | 57.05 | 53 | -4.05 |
ALBRK | 1.7 | 19.62 | 16.62 | -3 |
ISGYO | 1.82 | 21.74 | 19.05 | -2.69 |
KORDS | 13 | 45.8 | 43.39 | -2.42 |
TKFEN | 19.98 | 58.97 | 56.62 | -2.35 |
SILVR | 2.21 | 10.79 | 8.51 | -2.28 |
NIBAS | 5.27 | 20.79 | 18.74 | -2.05 |
DGKLB | 1.67 | 9.54 | 7.6 | -1.95 |
CEMAS | 1.43 | 8.1 | 6.21 | -1.89 |
CRFSA | 5.25 | 6.1 | 4.27 | -1.83 |
MERKO | 1.03 | 3.32 | 1.5 | -1.81 |
KATMR | 3.73 | 8.3 | 6.5 | -1.8 |
GLRYH | 1.96 | 5.96 | 4.19 | -1.77 |
ALGYO | 96.05 | 17.39 | 15.65 | -1.74 |
BURCE | 5.93 | 6.9 | 5.26 | -1.64 |
TSKB | 1.21 | 38.7 | 37.09 | -1.61 |
LKMNH | 5.69 | 37.58 | 36.03 | -1.56 |
GSRAY | 2.14 | 4.15 | 2.62 | -1.53 |
YKGYO | 2.43 | 10.61 | 9.12 | -1.49 |
AYEN | 3.64 | 28.81 | 27.35 | -1.46 |
ESCOM | 1.36 | 5.4 | 3.94 | -1.46 |
MARTI | 1.02 | 6.31 | 4.84 | -1.46 |
TATGD | 6.83 | 20.44 | 19.03 | -1.42 |
MNDRS | 1.29 | 15.13 | 13.76 | -1.36 |
KUYAS | 1.54 | 11.01 | 9.66 | -1.35 |
PETKM | 3.91 | 18.24 | 16.9 | -1.34 |
PGSUS | 78.1 | 51.36 | 50.07 | -1.29 |
KRDMD | 2.84 | 23.85 | 22.6 | -1.25 |
EUKYO | 1.6 | 8.13 | 6.9 | -1.23 |
BRMEN | 1.19 | 4.6 | 3.42 | -1.18 |
IHLAS | 0.86 | 3.1 | 1.99 | -1.11 |
GEREL | 3.1 | 13.21 | 12.12 | -1.09 |
ITTFH | 3.59 | 3.96 | 2.91 | -1.05 |
VKGYO | 2.34 | 5.21 | 4.19 | -1.02 |
CLEBI | 102 | 21.32 | 20.31 | -1.01 |
DGATE | 8.29 | 12.98 | 11.97 | -1.01 |
AKENR | 1.07 | 5.15 | 4.16 | -0.99 |
GARFA | 3.76 | 2 | 1.06 | -0.95 |
PEGYO | 0.95 | 7.81 | 6.88 | -0.93 |
PNSUT | 12.7 | 19.5 | 18.63 | -0.87 |
DAGI | 2.72 | 10.22 | 9.37 | -0.85 |
EKGYO | 1.52 | 47.42 | 46.57 | -0.85 |
RYGYO | 5.26 | 55.35 | 54.5 | -0.85 |
ISFIN | 3.99 | 4.4 | 3.56 | -0.84 |
ISMEN | 4.56 | 57.33 | 56.53 | -0.81 |
BFREN | 323.5 | 32.4 | 31.6 | -0.8 |
OZKGY | 2.68 | 55.8 | 55 | -0.8 |
MRDIN | 5.41 | 8.58 | 7.79 | -0.79 |
NETAS | 13.16 | 4.36 | 3.58 | -0.79 |
TRGYO | 2.68 | 35.95 | 35.17 | -0.78 |
ANACM | 4.33 | 48.27 | 47.5 | -0.76 |
OTKAR | 160.3 | 32.6 | 31.87 | -0.73 |
ALCAR | 71.8 | 0.95 | 0.23 | -0.72 |
SISE | 5.31 | 29.84 | 29.16 | -0.68 |
SELEC | 6.14 | 59.39 | 58.77 | -0.62 |
ISGSY | 3.69 | 14.77 | 14.15 | -0.61 |
BSOKE | 1.42 | 1.32 | 0.72 | -0.6 |
NATEN | 12.75 | 3.6 | 3.01 | -0.59 |
TRKCM | 3.47 | 42.73 | 42.14 | -0.59 |
PKART | 9.41 | 7.25 | 6.69 | -0.56 |
TRCAS | 2.94 | 6.13 | 5.58 | -0.55 |
MGROS | 24.46 | 38.17 | 37.63 | -0.54 |
DOGUB | 2.03 | 7.76 | 7.23 | -0.53 |
CIMSA | 9.21 | 22.8 | 22.28 | -0.52 |
DOAS | 9.97 | 14.24 | 13.73 | -0.52 |
ARCLK | 21.46 | 74.68 | 74.17 | -0.51 |
GSDHO | 1.63 | 12.95 | 12.45 | -0.5 |
TSPOR | 2.34 | 4.06 | 3.56 | -0.5 |
AKBNK | 8.69 | 63.93 | 63.45 | -0.48 |
OZBAL | 1.68 | 0.82 | 0.34 | -0.48 |
KNFRT | 7.78 | 2.13 | 1.66 | -0.47 |
JANTS | 60.45 | 4.76 | 4.3 | -0.46 |
OZGYO | 1.48 | 0.69 | 0.24 | -0.45 |
SKBNK | 1.36 | 8.8 | 8.36 | -0.44 |
UNYEC | 5.16 | 6.21 | 5.77 | -0.44 |
TUPRS | 125.4 | 77.62 | 77.21 | -0.42 |
GUSGR | 2.13 | 3.77 | 3.36 | -0.41 |
BTCIM | 3.73 | 1.73 | 1.33 | -0.4 |
ASUZU | 11.86 | 13.6 | 13.25 | -0.34 |
HURGZ | 1.3 | 5.61 | 5.27 | -0.34 |
ENJSA | 7.87 | 81.91 | 81.59 | -0.33 |
KOZAA | 10.34 | 57.44 | 57.11 | -0.33 |
MAALT | 83.6 | 7.41 | 7.08 | -0.33 |
ULUUN | 3.78 | 13.74 | 13.42 | -0.32 |
AKGRT | 6.15 | 67.95 | 67.63 | -0.31 |
TTKOM | 7.84 | 71.88 | 71.57 | -0.3 |
BEYAZ | 3.07 | 0.54 | 0.26 | -0.28 |
ACSEL | 6.19 | 7.89 | 7.64 | -0.26 |
PINSU | 2.3 | 1.18 | 0.92 | -0.26 |
TUKAS | 11.96 | 2.07 | 1.81 | -0.25 |
VKFYO | 2.27 | 0.74 | 0.5 | -0.24 |
ATEKS | 14.52 | 1.97 | 1.74 | -0.23 |
FLAP | 4.48 | 8.19 | 7.96 | -0.23 |
ICBCT | 5.23 | 1.21 | 0.98 | -0.23 |
MAVI | 56.45 | 87.27 | 87.05 | -0.22 |
ADEL | 14.94 | 27.92 | 27.71 | -0.21 |
AKFGY | 4.16 | 22.43 | 22.22 | -0.21 |
YKBNK | 2.69 | 46.84 | 46.63 | -0.21 |
DYOBY | 4.95 | 5.58 | 5.38 | -0.2 |
TOASO | 27.02 | 78.75 | 78.55 | -0.2 |
DITAS | 9.57 | 6.69 | 6.51 | -0.19 |
SRVGY | 12.7 | 2.78 | 2.59 | -0.19 |
YUNSA | 11.09 | 15.94 | 15.75 | -0.19 |
AVTUR | 1.81 | 1.19 | 1.02 | -0.17 |
BAKAB | 6.98 | 4.26 | 4.09 | -0.17 |
KRDMB | 2.81 | 4.07 | 3.91 | -0.16 |
BLCYT | 5.46 | 10.93 | 10.78 | -0.15 |
BOLUC | 4.4 | 7.94 | 7.79 | -0.15 |
EGEEN | 578.1 | 26.08 | 25.94 | -0.14 |
LUKSK | 8.65 | 2.36 | 2.22 | -0.14 |
KONYA | 281.4 | 53.75 | 53.62 | -0.13 |
ALKIM | 38.26 | 15.94 | 15.82 | -0.12 |
GUBRF | 8.85 | 8.9 | 8.78 | -0.12 |
SEKUR | 5.29 | 16.69 | 16.57 | -0.12 |
GARAN | 11.97 | 76.07 | 75.96 | -0.11 |
KERVT | 3.14 | 0.8 | 0.69 | -0.11 |
LOGO | 57.3 | 58.92 | 58.8 | -0.11 |
TAVHL | 29.4 | 94.79 | 94.69 | -0.11 |
AKSEN | 3.85 | 17.96 | 17.86 | -0.1 |
GLYHO | 4.87 | 48.84 | 48.76 | -0.08 |
OLMIP | 6.37 | 0.09 | 0.01 | -0.08 |
VAKKO | 4.57 | 16.13 | 16.04 | -0.08 |
BIZIM | 11.04 | 17.81 | 17.74 | -0.07 |
KRDMA | 2.8 | 5.82 | 5.76 | -0.07 |
YYAPI | 0.66 | 9.52 | 9.45 | -0.07 |
OYAYO | 2.28 | 0.51 | 0.45 | -0.06 |
DAGHL | 3.02 | 4.01 | 3.96 | -0.05 |
KLMSN | 18.07 | 25.13 | 25.08 | -0.05 |
TCELL | 14.49 | 88.89 | 88.85 | -0.05 |
ULAS | 2.13 | 10.81 | 10.76 | -0.05 |
AYGAZ | 13.69 | 70.65 | 70.6 | -0.04 |
ECZYT | 10.56 | 2.95 | 2.91 | -0.04 |
GYHOL | 9.93 | 0.75 | 0.71 | -0.04 |
MPARK | 15.91 | 81.72 | 81.68 | -0.04 |
SARKY | 4.76 | 1.66 | 1.63 | -0.04 |
TBORG | 13.48 | 14.71 | 14.67 | -0.04 |
CMENT | 14.55 | 0.36 | 0.33 | -0.03 |
ERBOS | 26.06 | 6.51 | 6.47 | -0.03 |
IDGYO | 2.93 | 1.48 | 1.45 | -0.03 |
OYLUM | 5.05 | 4.92 | 4.89 | -0.03 |
BRYAT | 79.7 | 2.27 | 2.25 | -0.02 |
RAYSG | 3.28 | 86.3 | 86.28 | -0.02 |
DOHOL | 1.99 | 48.27 | 48.26 | -0.01 |
SOKM | 10.57 | 47.23 | 47.22 | -0.01 |
TURGG | 40.06 | 2.32 | 2.3 | -0.01 |
ULUSE | 25.6 | 79.4 | 79.39 | -0.01 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
08.12.2019
28 Kasım – 5 Aralık 2019 Arası tarihleri arasında Yabancı...
09.01.2020
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,53 değer...
15.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 12 Aralık 2019...
16.07.2019
Borsanın yılın ilk yarısındaki yaklaşık yüzde 6’lık değer kazancının da...
16.07.2019
Borsa; sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve...
YORUMLAR