İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 26 Aralık 2019 – 2 Ocak 2020
26 Aralık 2019 – 2 Ocak 2020 tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre en çok artandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 26 Aralık 2019 | 2 Ocak 2020 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
IHYAY | 0.98 | 1.32 | 5.53 | 4.21 |
LKMNH | 5.6 | 33.86 | 37.58 | 3.72 |
YGYO | 0.62 | 6.9 | 9.36 | 2.46 |
SANFM | 5.56 | 1.31 | 3.76 | 2.45 |
IHLGM | 1.12 | 19.35 | 21.59 | 2.25 |
TKNSA | 4.9 | 17.97 | 20.04 | 2.06 |
SNPAM | 5.09 | 7.89 | 9.46 | 1.57 |
ANELE | 3.06 | 41.02 | 42.5 | 1.48 |
TEKTU | 1.22 | 14.25 | 15.71 | 1.46 |
VERTU | 5.45 | 2.01 | 3.42 | 1.41 |
ASELS | 21.78 | 27.62 | 29.02 | 1.4 |
SAYAS | 2.09 | 3.33 | 4.69 | 1.36 |
SNGYO | 1.13 | 0.94 | 2.18 | 1.24 |
ALGYO | 84.9 | 16.2 | 17.39 | 1.19 |
VKING | 2.36 | 0.84 | 1.99 | 1.14 |
AKSUE | 15.03 | 5.69 | 6.81 | 1.12 |
HALKB | 6.02 | 40.76 | 41.83 | 1.07 |
BAGFS | 16.67 | 9.98 | 11.05 | 1.06 |
THYAO | 14.26 | 44.39 | 45.44 | 1.05 |
VAKBN | 5.37 | 70.07 | 71.11 | 1.04 |
MSGYO | 1.82 | 4.71 | 5.72 | 1.01 |
LIDFA | 3.59 | 3.55 | 4.48 | 0.93 |
DOCO | 568 | 79.97 | 80.8 | 0.83 |
MARKA | 1.13 | 0.71 | 1.53 | 0.82 |
ISGSY | 3.62 | 14 | 14.77 | 0.77 |
YYAPI | 0.64 | 8.77 | 9.52 | 0.75 |
ASUZU | 11.59 | 12.93 | 13.6 | 0.66 |
KORDS | 12.71 | 45.21 | 45.8 | 0.59 |
TUCLK | 3.75 | 10.32 | 10.91 | 0.59 |
YAYLA | 1.49 | 1.4 | 1.99 | 0.59 |
DOGUB | 2.01 | 7.2 | 7.76 | 0.56 |
METUR | 1.7 | 0.96 | 1.51 | 0.55 |
KRDMD | 2.69 | 23.31 | 23.85 | 0.54 |
HLGYO | 1.17 | 10.98 | 11.51 | 0.53 |
YATAS | 7.46 | 39.66 | 40.19 | 0.53 |
DERIM | 6.97 | 12.07 | 12.59 | 0.52 |
PAGYO | 6.27 | 3.04 | 3.55 | 0.51 |
KRGYO | 2.12 | 25.54 | 26.04 | 0.5 |
MEPET | 2.28 | 1.81 | 2.31 | 0.5 |
PENGD | 1.97 | 2.41 | 2.9 | 0.49 |
UTPYA | 4.75 | 3.2 | 3.69 | 0.49 |
GOLTS | 16.96 | 6.25 | 6.73 | 0.48 |
ARCLK | 21.18 | 74.21 | 74.68 | 0.47 |
KUTPO | 6.76 | 3.92 | 4.4 | 0.47 |
MAALT | 73.5 | 6.95 | 7.41 | 0.46 |
GOODY | 4.14 | 50.97 | 51.41 | 0.43 |
TSKB | 1.16 | 38.29 | 38.7 | 0.41 |
ULUUN | 3.71 | 13.35 | 13.74 | 0.39 |
BURCE | 5.59 | 6.52 | 6.9 | 0.38 |
ATEKS | 13.77 | 1.6 | 1.97 | 0.37 |
KLMSN | 19.88 | 24.75 | 25.13 | 0.37 |
ISGYO | 1.76 | 21.38 | 21.74 | 0.36 |
CEMTS | 8.22 | 12.81 | 13.16 | 0.34 |
CRFSA | 5.31 | 5.77 | 6.1 | 0.34 |
CUSAN | 3.03 | 29.08 | 29.42 | 0.34 |
PARSN | 17.01 | 8.26 | 8.6 | 0.34 |
ALARK | 5.84 | 30.56 | 30.88 | 0.32 |
GEDZA | 7.37 | 4.87 | 5.18 | 0.31 |
KATMR | 3.73 | 8 | 8.3 | 0.3 |
VKGYO | 2.33 | 4.92 | 5.21 | 0.29 |
ADESE | 1.85 | 2.85 | 3.13 | 0.28 |
ISCTR | 6.31 | 59.14 | 59.42 | 0.28 |
DITAS | 9.12 | 6.42 | 6.69 | 0.27 |
LINK | 17.08 | 22.18 | 22.45 | 0.27 |
PRKAB | 2.48 | 1.98 | 2.25 | 0.27 |
AGHOL | 17.04 | 29.65 | 29.92 | 0.26 |
EGEEN | 566.7 | 25.82 | 26.08 | 0.26 |
GSDDE | 2.46 | 0.86 | 1.12 | 0.26 |
ORGE | 4.91 | 15.58 | 15.84 | 0.26 |
KRDMB | 2.67 | 3.82 | 4.07 | 0.25 |
ARENA | 9.31 | 47.84 | 48.08 | 0.24 |
BRSAN | 11.15 | 28.44 | 28.68 | 0.24 |
GOZDE | 5.28 | 8.25 | 8.48 | 0.23 |
IZMDC | 9.05 | 1.33 | 1.56 | 0.23 |
AKSGY | 3.86 | 43.45 | 43.67 | 0.22 |
TRKCM | 3.47 | 42.51 | 42.73 | 0.22 |
VERUS | 18.85 | 57.06 | 57.26 | 0.21 |
BUCIM | 6.09 | 2.25 | 2.45 | 0.2 |
SASA | 7.74 | 5.86 | 6.05 | 0.19 |
AKCNS | 9.4 | 17.9 | 18.08 | 0.18 |
TSGYO | 1.31 | 0.2 | 0.38 | 0.18 |
ATLAS | 1.41 | 2.57 | 2.74 | 0.17 |
DZGYO | 5.17 | 3.48 | 3.66 | 0.17 |
MERKO | 1.03 | 3.14 | 3.32 | 0.17 |
ERBOS | 25.4 | 6.34 | 6.51 | 0.16 |
HURGZ | 1.14 | 5.45 | 5.61 | 0.16 |
MAVI | 55.5 | 87.1 | 87.27 | 0.16 |
MTRYO | 6.38 | 2.32 | 2.48 | 0.15 |
RYGYO | 4.42 | 55.2 | 55.35 | 0.15 |
DESA | 4.26 | 14.01 | 14.14 | 0.14 |
DESPC | 4.18 | 17.39 | 17.53 | 0.14 |
KRDMA | 2.69 | 5.69 | 5.82 | 0.13 |
TSPOR | 2.18 | 3.93 | 4.06 | 0.13 |
INTEM | 8.8 | 0.77 | 0.89 | 0.12 |
ISDMR | 7.8 | 19.64 | 19.75 | 0.12 |
KNFRT | 7.5 | 2.02 | 2.13 | 0.11 |
AKSA | 13.37 | 47.37 | 47.47 | 0.1 |
BSOKE | 1.36 | 1.21 | 1.32 | 0.1 |
ECZYT | 10 | 2.85 | 2.95 | 0.1 |
ERSU | 1.9 | 3.22 | 3.32 | 0.1 |
HATEK | 6.68 | 0.36 | 0.46 | 0.1 |
NUHCM | 11.16 | 5.17 | 5.27 | 0.1 |
UNYEC | 5.23 | 6.12 | 6.21 | 0.1 |
YKBNK | 2.43 | 46.73 | 46.84 | 0.1 |
DYOBY | 4.92 | 5.49 | 5.58 | 0.09 |
ICBCT | 5.06 | 1.12 | 1.21 | 0.09 |
TURGG | 40.66 | 2.23 | 2.32 | 0.09 |
VAKKO | 4.49 | 16.04 | 16.13 | 0.09 |
CELHA | 6.3 | 5.96 | 6.04 | 0.08 |
EGGUB | 47.76 | 0.23 | 0.3 | 0.08 |
EUHOL | 1.44 | 0.66 | 0.74 | 0.08 |
PGSUS | 83.1 | 51.28 | 51.36 | 0.08 |
ENKAI | 6.41 | 65.43 | 65.49 | 0.07 |
EREGL | 8.95 | 70.62 | 70.69 | 0.07 |
KCHOL | 20.3 | 83.04 | 83.11 | 0.07 |
RHEAG | 1.14 | 0.26 | 0.33 | 0.07 |
ALKA | 5.43 | 4.84 | 4.9 | 0.06 |
BOLUC | 4.47 | 7.89 | 7.94 | 0.06 |
EGSER | 3.71 | 9.95 | 10.01 | 0.06 |
AKFGY | 4.18 | 22.38 | 22.43 | 0.05 |
EUYO | 1.12 | 3.84 | 3.89 | 0.05 |
GLYHO | 4.76 | 48.79 | 48.84 | 0.05 |
PEKGY | 3.02 | 0.55 | 0.6 | 0.05 |
SKBNK | 1.29 | 8.75 | 8.8 | 0.05 |
TGSAS | 4.39 | 8.78 | 8.83 | 0.05 |
AVISA | 13.95 | 96.27 | 96.31 | 0.04 |
BRYAT | 57.65 | 2.23 | 2.27 | 0.04 |
VESTL | 13.27 | 12.85 | 12.89 | 0.04 |
BRISA | 9.33 | 24.22 | 24.25 | 0.03 |
DMSAS | 3.35 | 9.41 | 9.44 | 0.03 |
GENTS | 2.14 | 5.06 | 5.09 | 0.03 |
KARSN | 1.5 | 1.48 | 1.51 | 0.03 |
NUGYO | 3.46 | 18 | 18.03 | 0.03 |
AGYO | 1.81 | 1.58 | 1.6 | 0.02 |
ALCAR | 58.15 | 0.93 | 0.95 | 0.02 |
ALCTL | 11.79 | 14.14 | 14.16 | 0.02 |
BEYAZ | 3.09 | 0.52 | 0.54 | 0.02 |
BTCIM | 3.98 | 1.71 | 1.73 | 0.02 |
CEOEM | 8.18 | 0.89 | 0.9 | 0.02 |
DEVA | 8.78 | 5.26 | 5.28 | 0.02 |
GSRAY | 2.07 | 4.13 | 4.15 | 0.02 |
GYHOL | 7.83 | 0.73 | 0.75 | 0.02 |
MRSHL | 45.9 | 74.54 | 74.57 | 0.02 |
SAHOL | 9.63 | 68.28 | 68.3 | 0.02 |
SAMAT | 1.57 | 9.57 | 9.6 | 0.02 |
SOKM | 10.26 | 47.21 | 47.23 | 0.02 |
ANHYT | 6.84 | 58.25 | 58.27 | 0.01 |
BIZIM | 10.92 | 17.8 | 17.81 | 0.01 |
FROTO | 69 | 76.56 | 76.57 | 0.01 |
IHLAS | 0.86 | 3.09 | 3.1 | 0.01 |
SELEC | 5.9 | 59.38 | 59.39 | 0.01 |
REKLAM ALANI
BENZER KONULAR
03.11.2019
Bu yazımızda Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları sektörünün finansal analizini yapacağız....
10.01.2020
Borsa İstanbul’da işlem gören Çemaş Döküm Sanayi, Gediz Ambalaj, Deniz...
16.07.2019
Borsa; sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve...
27.06.2019
Seçim belirsizliğinin kaybolması ile güçlü gündem maddesi S-400 meselesi oldu....
09.01.2020
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,53 değer...
YORUMLAR