İstanbul °C
Yılbaşından Bugüne Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 26 Aralık 2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 26 Aralık 2019 tarihi itibari ile artış oranına göre en çok artandan başlayarak listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 31 Aralık 2018 | 26 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ULUSE | 26.36 | 18.26 | 79.4 | 61.13 |
BANVT | 18.98 | 45.84 | 83.58 | 37.74 |
KLNMA | 43.5 | 1.02 | 35.47 | 34.45 |
CUSAN | 3.19 | 0.02 | 29.08 | 29.06 |
AYEN | 3.49 | 1.68 | 30.44 | 28.76 |
TTKOM | 7.36 | 46.59 | 72.14 | 25.55 |
RYSAS | 4.18 | 15.68 | 40.13 | 24.45 |
PGSUS | 84.75 | 28.17 | 51.28 | 23.11 |
LINK | 18.4 | 0.16 | 22.18 | 22.02 |
MIPAZ | 2.13 | 0.58 | 20.52 | 19.93 |
IHLGM | 1.09 | 0.19 | 19.35 | 19.15 |
ENJSA | 7.55 | 63.89 | 81.98 | 18.09 |
DOHOL | 1.83 | 30.52 | 48.38 | 17.86 |
SEKUR | 5.63 | 0.02 | 16.82 | 16.8 |
KAREL | 14.42 | 2.35 | 17.71 | 15.36 |
TKNSA | 3.77 | 2.65 | 17.97 | 15.33 |
PRKME | 3.04 | 1 | 16.23 | 15.23 |
NIBAS | 5.74 | 5.86 | 20.79 | 14.93 |
CRDFA | 2.61 | 3.29 | 18.18 | 14.89 |
GEREL | 3.28 | 0.68 | 15.31 | 14.63 |
RYGYO | 4.59 | 40.89 | 55.2 | 14.32 |
TLMAN | 10.66 | 3.23 | 17.53 | 14.3 |
TEKTU | 1.27 | 0.19 | 14.25 | 14.07 |
YKBNK | 2.44 | 32.93 | 46.73 | 13.8 |
ALCTL | 11.85 | 0.53 | 14.14 | 13.6 |
OTKAR | 158 | 19.18 | 32.77 | 13.59 |
INDES | 9.55 | 44.23 | 57.81 | 13.58 |
ODAS | 2.1 | 2.97 | 16.26 | 13.29 |
VAKKO | 4.54 | 2.82 | 16.04 | 13.22 |
BNTAS | 2.51 | 0.16 | 13.25 | 13.09 |
ISDMR | 7.93 | 6.85 | 19.64 | 12.79 |
ISGSY | 3.85 | 1.35 | 14 | 12.65 |
ASUZU | 13.15 | 0.7 | 12.93 | 12.23 |
DERIM | 6.87 | 0 | 12.07 | 12.07 |
KUYAS | 1.66 | 0 | 11.43 | 11.43 |
MNDRS | 1.32 | 5.14 | 16.56 | 11.41 |
BLCYT | 4.16 | 0.12 | 11.05 | 10.93 |
KOZAL | 75.45 | 60.31 | 71.12 | 10.8 |
BFREN | 298.3 | 22.87 | 33.42 | 10.55 |
KLMSN | 18.21 | 14.2 | 24.75 | 10.55 |
DAGI | 2.5 | 0 | 10.31 | 10.31 |
FORMT | 3.1 | 0.05 | 10.35 | 10.3 |
YKGYO | 2.47 | 0.37 | 10.62 | 10.25 |
TUCLK | 3.98 | 0.26 | 10.32 | 10.06 |
SANEL | 4.06 | 0.11 | 9.75 | 9.63 |
VESTL | 13.07 | 3.28 | 12.85 | 9.56 |
ULUUN | 3.79 | 3.92 | 13.35 | 9.43 |
GSDHO | 1.48 | 4.06 | 13.18 | 9.11 |
SKTAS | 2.52 | 0 | 9.02 | 9.02 |
DGATE | 7.82 | 4.84 | 13.72 | 8.88 |
YYAPI | 0.57 | 0.01 | 8.77 | 8.76 |
TGSAS | 4.68 | 0.1 | 8.78 | 8.68 |
KLGYO | 4.32 | 3.54 | 12.03 | 8.49 |
MRGYO | 0.99 | 0.04 | 8.45 | 8.41 |
MGROS | 24.3 | 30.34 | 38.7 | 8.36 |
GRNYO | 1.07 | 0.37 | 8.61 | 8.24 |
DESA | 4.36 | 5.78 | 14.01 | 8.22 |
ACSEL | 6.32 | 0.05 | 8.11 | 8.06 |
FLAP | 4.42 | 0.5 | 8.55 | 8.06 |
SILVR | 2.15 | 4.28 | 12.29 | 8.01 |
CEMAS | 1.54 | 1.08 | 9.03 | 7.95 |
POLHO | 3.05 | 1.1 | 9.02 | 7.92 |
SNPAM | 4.8 | 0 | 7.89 | 7.89 |
KATMR | 3.76 | 0.38 | 8 | 7.62 |
HLGYO | 1.19 | 3.44 | 10.98 | 7.54 |
ORGE | 5.03 | 8.13 | 15.58 | 7.45 |
BRKSN | 2.79 | 0 | 7.4 | 7.4 |
AVGYO | 1.48 | 1.18 | 8.45 | 7.26 |
EUKYO | 1.57 | 1.02 | 8.21 | 7.2 |
BAGFS | 16.55 | 2.92 | 9.98 | 7.06 |
DOGUB | 2.1 | 0.23 | 7.2 | 6.97 |
DOAS | 9.58 | 7.58 | 14.53 | 6.95 |
VAKBN | 5.12 | 63.14 | 70.07 | 6.93 |
MARTI | 0.89 | 0.03 | 6.87 | 6.84 |
BURCE | 5.71 | 0.01 | 6.52 | 6.52 |
KRSTL | 1.51 | 0.8 | 7.31 | 6.51 |
DITAS | 9.98 | 0 | 6.42 | 6.42 |
BERA | 3.88 | 9.24 | 15.29 | 6.05 |
HDFGS | 2.49 | 2.85 | 8.84 | 5.99 |
ETYAT | 1.24 | 2.22 | 8.06 | 5.85 |
ANELE | 3.15 | 35.19 | 41.02 | 5.83 |
CRFSA | 4.66 | 0.19 | 5.77 | 5.58 |
BRISA | 9.19 | 18.73 | 24.22 | 5.49 |
DYOBY | 4.83 | 0.03 | 5.49 | 5.46 |
ESCOM | 1.39 | 0 | 5.45 | 5.45 |
YGYO | 0.58 | 1.51 | 6.9 | 5.39 |
PEGYO | 0.93 | 2.83 | 8.08 | 5.25 |
AKSUE | 14.62 | 0.56 | 5.69 | 5.13 |
YATAS | 7.15 | 34.64 | 39.66 | 5.02 |
ISFIN | 3.96 | 0.74 | 5.6 | 4.86 |
GLYHO | 4.77 | 44.06 | 48.79 | 4.73 |
ZOREN | 1.65 | 10.23 | 14.95 | 4.72 |
MSGYO | 1.89 | 0 | 4.71 | 4.71 |
TMSN | 6.47 | 2.06 | 6.77 | 4.7 |
VESBE | 21.44 | 4.49 | 9.17 | 4.68 |
ARCLK | 20.18 | 69.57 | 74.21 | 4.64 |
EGEEN | 552 | 21.61 | 25.82 | 4.21 |
DMSAS | 3.54 | 5.35 | 9.41 | 4.06 |
DAGHL | 2.28 | 0 | 4.01 | 4.01 |
ALARK | 5.98 | 26.59 | 30.56 | 3.98 |
ISMEN | 4.47 | 53.45 | 57.38 | 3.93 |
TATGD | 6.22 | 16.83 | 20.59 | 3.76 |
GSRAY | 2.14 | 0.39 | 4.13 | 3.74 |
IHGZT | 4.74 | 0 | 3.67 | 3.67 |
KFEIN | 11.35 | 3.11 | 6.78 | 3.67 |
MAKTK | 1.89 | 0.04 | 3.63 | 3.6 |
DZGYO | 4.87 | 0.1 | 3.48 | 3.38 |
DGKLB | 1.6 | 7.08 | 10.4 | 3.32 |
MERKO | 1.06 | 0 | 3.14 | 3.14 |
SAYAS | 2.08 | 0.19 | 3.33 | 3.14 |
ISCTR | 6.27 | 56.13 | 59.14 | 3.01 |
KUTPO | 6.59 | 0.96 | 3.92 | 2.97 |
IPEKE | 7.89 | 25.79 | 28.73 | 2.94 |
SASA | 7.58 | 2.94 | 5.86 | 2.92 |
GENTS | 2.17 | 2.2 | 5.06 | 2.86 |
LKMNH | 5.75 | 31.04 | 33.86 | 2.82 |
DESPC | 4.14 | 14.63 | 17.39 | 2.76 |
OSTIM | 1.77 | 0.1 | 2.64 | 2.54 |
JANTS | 58.15 | 2.42 | 4.82 | 2.39 |
FENER | 15.25 | 1.11 | 3.45 | 2.34 |
TURGG | 41.96 | 0 | 2.23 | 2.23 |
PENGD | 1.98 | 0.2 | 2.41 | 2.21 |
AKFGY | 4.07 | 20.25 | 22.38 | 2.13 |
RAYSG | 3.39 | 84.19 | 86.33 | 2.13 |
ARSAN | 3.55 | 1.63 | 3.73 | 2.1 |
AKSEN | 3.93 | 16.14 | 18.13 | 1.99 |
AVOD | 1.87 | 0.61 | 2.57 | 1.96 |
MTRYO | 7.3 | 0.38 | 2.32 | 1.94 |
ALKA | 5.49 | 2.97 | 4.84 | 1.87 |
PRKAB | 2.58 | 0.14 | 1.98 | 1.84 |
MEPET | 1.89 | 0.03 | 1.81 | 1.78 |
NUHCM | 11.94 | 3.44 | 5.17 | 1.73 |
SRVGY | 8.28 | 1.05 | 2.78 | 1.73 |
NETAS | 12.99 | 3.39 | 5.05 | 1.66 |
BRSAN | 11.4 | 26.86 | 28.44 | 1.58 |
TSPOR | 2.36 | 2.37 | 3.93 | 1.57 |
AVISA | 13.99 | 94.71 | 96.27 | 1.56 |
GOLTS | 17.54 | 4.7 | 6.25 | 1.55 |
GARAN | 11.06 | 74.59 | 76.11 | 1.52 |
HURGZ | 1.11 | 3.94 | 5.45 | 1.51 |
ADANA | 8.3 | 3.62 | 5.13 | 1.5 |
UTPYA | 4.67 | 1.72 | 3.2 | 1.48 |
VKFYO | 2.36 | 0 | 1.46 | 1.46 |
EGPRO | 12.02 | 0.01 | 1.46 | 1.45 |
ITTFH | 3.8 | 4.83 | 6.27 | 1.44 |
MRSHL | 47.82 | 73.12 | 74.54 | 1.42 |
BUCIM | 5.98 | 0.89 | 2.25 | 1.36 |
RTALB | 2.26 | 0.41 | 1.78 | 1.36 |
KNFRT | 7.69 | 0.68 | 2.02 | 1.34 |
BOSSA | 8.13 | 2.24 | 3.56 | 1.32 |
IHYAY | 0.91 | 0 | 1.32 | 1.32 |
AGYO | 1.91 | 0.27 | 1.58 | 1.31 |
NUGYO | 3.53 | 16.71 | 18 | 1.29 |
UNYEC | 5.13 | 4.83 | 6.12 | 1.28 |
ADBGR | 5.93 | 0 | 1.26 | 1.26 |
BSOKE | 1.31 | 0.01 | 1.21 | 1.21 |
AVTUR | 1.77 | 0.09 | 1.3 | 1.2 |
ULKER | 23.2 | 92.65 | 93.83 | 1.18 |
ERBOS | 25.1 | 5.2 | 6.34 | 1.14 |
CMBTN | 42.1 | 0.02 | 1.07 | 1.05 |
ADESE | 1.93 | 1.89 | 2.85 | 0.95 |
KONYA | 273 | 53.09 | 54.04 | 0.95 |
SELEC | 6.02 | 58.43 | 59.38 | 0.95 |
AKSGY | 3.97 | 42.54 | 43.45 | 0.91 |
GOZDE | 5.06 | 7.35 | 8.25 | 0.9 |
TSKB | 1.17 | 37.42 | 38.29 | 0.87 |
ATEKS | 14.15 | 0.79 | 1.6 | 0.81 |
BIMAS | 46.92 | 68.27 | 69.07 | 0.81 |
KERVT | 3.28 | 0.1 | 0.9 | 0.8 |
OZGYO | 1.59 | 0.06 | 0.84 | 0.79 |
KOZAA | 10.13 | 58.53 | 59.3 | 0.77 |
MRDIN | 5.71 | 7.97 | 8.68 | 0.7 |
CEMTS | 8.17 | 12.14 | 12.81 | 0.67 |
OYAYO | 2.31 | 0.18 | 0.73 | 0.55 |
ECZYT | 10.11 | 2.34 | 2.85 | 0.51 |
SNGYO | 0.99 | 0.44 | 0.94 | 0.5 |
MAVI | 56 | 86.7 | 87.1 | 0.4 |
ADEL | 14.97 | 27.58 | 27.97 | 0.39 |
DGGYO | 4.52 | 0 | 0.39 | 0.38 |
EUHOL | 1.53 | 0.29 | 0.66 | 0.37 |
IZMDC | 7.73 | 0.96 | 1.33 | 0.36 |
HATEK | 6.86 | 0.01 | 0.36 | 0.35 |
DEVA | 8.94 | 4.93 | 5.26 | 0.33 |
BTCIM | 3.32 | 1.42 | 1.71 | 0.28 |
RHEAG | 1.22 | 0 | 0.26 | 0.26 |
PAGYO | 5.7 | 2.81 | 3.04 | 0.23 |
EMKEL | 1.6 | 0.17 | 0.37 | 0.2 |
AKBNK | 8.22 | 63.86 | 64.04 | 0.18 |
YGGYO | 13 | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
VKGYO | 2.44 | 4.79 | 4.92 | 0.13 |
CMENT | 14.5 | 0.27 | 0.38 | 0.1 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
08.12.2019
28 Kasım – 5 Aralık 2019 Arası tarihleri arasında Yabancı...
01.12.2019
21-28 Kasım Arası tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim...
08.02.2020
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarının yaptığı işlemlere göre 31.12.2019 tarihi...
15.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 12 Aralık 2019...
YORUMLAR