İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 19 – 26 Aralık Arası
Yabancı payında 19 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında negatif anlamda değişim olan hisseler azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 19 Aralık 2019 | 26 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
USAK | 1.68 | 11.26 | 4.66 | -6.6 |
GUSGR | 2.24 | 12.26 | 6.75 | -5.52 |
FLAP | 4.42 | 13.17 | 8.55 | -4.61 |
PRKAB | 2.58 | 5.83 | 1.98 | -3.85 |
ODAS | 2.1 | 19.1 | 16.26 | -2.84 |
EKGYO | 1.44 | 50.16 | 47.6 | -2.55 |
AKGRT | 5.94 | 70.62 | 68.2 | -2.42 |
KLNMA | 43.5 | 37.74 | 35.47 | -2.27 |
KOZAL | 75.45 | 73.35 | 71.12 | -2.23 |
BNTAS | 2.51 | 15.43 | 13.25 | -2.18 |
DOBUR | 6.25 | 29.79 | 27.75 | -2.04 |
SAYAS | 2.08 | 5.2 | 3.33 | -1.88 |
OZBAL | 1.63 | 3.72 | 1.92 | -1.81 |
BURCE | 5.71 | 8.3 | 6.52 | -1.78 |
KRSTL | 1.51 | 8.95 | 7.31 | -1.63 |
DOAS | 9.58 | 16.15 | 14.53 | -1.62 |
NETAS | 12.99 | 6.63 | 5.05 | -1.59 |
UNYEC | 5.13 | 7.71 | 6.12 | -1.59 |
DGATE | 7.82 | 15.25 | 13.72 | -1.53 |
DERIM | 6.87 | 13.55 | 12.07 | -1.47 |
FMIZP | 45.52 | 1.47 | 0.1 | -1.36 |
ETYAT | 1.24 | 9.36 | 8.06 | -1.29 |
ISGYO | 1.54 | 22.61 | 21.38 | -1.22 |
SISE | 5.29 | 31.87 | 30.66 | -1.21 |
BSOKE | 1.31 | 2.41 | 1.21 | -1.2 |
MRGYO | 0.99 | 9.62 | 8.45 | -1.17 |
MARTI | 0.89 | 8.01 | 6.87 | -1.14 |
KARSN | 1.57 | 2.43 | 1.48 | -0.95 |
EUKYO | 1.57 | 9.14 | 8.21 | -0.93 |
CIMSA | 8.99 | 23.99 | 23.08 | -0.91 |
MAKTK | 1.89 | 4.54 | 3.63 | -0.91 |
BOLUC | 4.75 | 8.76 | 7.89 | -0.88 |
EDIP | 1.4 | 15.51 | 14.63 | -0.88 |
OZKGY | 2.53 | 56.92 | 56.07 | -0.84 |
THYAO | 13.95 | 45.22 | 44.39 | -0.83 |
DOHOL | 1.83 | 49.2 | 48.38 | -0.82 |
MTRYO | 7.3 | 3.13 | 2.32 | -0.81 |
PETUN | 9.06 | 5.29 | 4.5 | -0.79 |
DOGUB | 2.1 | 7.98 | 7.2 | -0.78 |
IHLAS | 0.87 | 3.87 | 3.09 | -0.78 |
SMART | 10.08 | 0.97 | 0.19 | -0.78 |
ADNAC | 2.22 | 3.12 | 2.37 | -0.75 |
ALARK | 5.98 | 31.23 | 30.56 | -0.67 |
PEGYO | 0.93 | 8.65 | 8.08 | -0.57 |
EMKEL | 1.6 | 0.91 | 0.37 | -0.55 |
HATEK | 6.86 | 0.91 | 0.36 | -0.55 |
HUBVC | 13.37 | 0.68 | 0.13 | -0.55 |
INTEM | 9.3 | 1.31 | 0.77 | -0.54 |
KLGYO | 4.32 | 12.56 | 12.03 | -0.53 |
VKGYO | 2.44 | 5.43 | 4.92 | -0.51 |
VKFYO | 2.36 | 1.96 | 1.46 | -0.5 |
PKART | 9.32 | 8.86 | 8.38 | -0.48 |
ALCTL | 11.85 | 14.59 | 14.14 | -0.46 |
ESCOM | 1.39 | 5.9 | 5.45 | -0.45 |
KRONT | 12.9 | 6.53 | 6.08 | -0.44 |
LUKSK | 8.67 | 2.93 | 2.49 | -0.44 |
MGROS | 24.3 | 39.14 | 38.7 | -0.44 |
MRDIN | 5.71 | 9.1 | 8.68 | -0.43 |
SKBNK | 1.26 | 9.18 | 8.75 | -0.43 |
SAHOL | 9.46 | 68.69 | 68.28 | -0.42 |
ADBGR | 5.93 | 1.65 | 1.26 | -0.39 |
INFO | 6.99 | 13.45 | 13.06 | -0.39 |
BTCIM | 3.32 | 2.08 | 1.71 | -0.38 |
TRKCM | 3.48 | 42.89 | 42.51 | -0.38 |
TSKB | 1.17 | 38.67 | 38.29 | -0.38 |
VESBE | 21.44 | 9.55 | 9.17 | -0.37 |
AEFES | 23.34 | 79.66 | 79.31 | -0.34 |
TAVHL | 29.36 | 95.46 | 95.12 | -0.34 |
EREGL | 8.93 | 70.95 | 70.62 | -0.33 |
GSDHO | 1.48 | 13.51 | 13.18 | -0.33 |
CLEBI | 106.4 | 21.76 | 21.44 | -0.32 |
KORDS | 12.8 | 45.53 | 45.21 | -0.32 |
MARKA | 1.18 | 1.03 | 0.71 | -0.32 |
LOGO | 56.9 | 59.66 | 59.35 | -0.31 |
AGYO | 1.91 | 1.88 | 1.58 | -0.3 |
KRDMA | 2.6 | 5.99 | 5.69 | -0.3 |
DAGI | 2.5 | 10.6 | 10.31 | -0.29 |
MIPAZ | 2.13 | 20.81 | 20.52 | -0.29 |
OTKAR | 158 | 33.05 | 32.77 | -0.28 |
AKBNK | 8.22 | 64.31 | 64.04 | -0.27 |
TOASO | 26.82 | 79.13 | 78.88 | -0.25 |
TGSAS | 4.68 | 9.02 | 8.78 | -0.24 |
AFYON | 6.44 | 1.12 | 0.88 | -0.23 |
ENJSA | 7.55 | 82.2 | 81.98 | -0.22 |
LINK | 18.4 | 22.4 | 22.18 | -0.22 |
MAALT | 66.4 | 7.17 | 6.95 | -0.22 |
YAYLA | 1.61 | 1.62 | 1.4 | -0.22 |
PINSU | 2.28 | 1.52 | 1.31 | -0.21 |
EGSER | 3.69 | 10.15 | 9.95 | -0.2 |
PRKME | 3.04 | 16.43 | 16.23 | -0.2 |
KFEIN | 11.35 | 6.97 | 6.78 | -0.19 |
OZGYO | 1.59 | 1.04 | 0.84 | -0.19 |
ULKER | 23.2 | 94.02 | 93.83 | -0.19 |
ACSEL | 6.32 | 8.29 | 8.11 | -0.18 |
CEMAS | 1.54 | 9.22 | 9.03 | -0.18 |
GUBRF | 8.81 | 9.33 | 9.15 | -0.18 |
ADEL | 14.97 | 28.13 | 27.97 | -0.17 |
MEPET | 1.89 | 1.97 | 1.81 | -0.16 |
VERUS | 18.34 | 57.21 | 57.06 | -0.16 |
ARSAN | 3.55 | 3.88 | 3.73 | -0.15 |
TCELL | 13.94 | 89.21 | 89.06 | -0.15 |
BOSSA | 8.13 | 3.7 | 3.56 | -0.14 |
DZGYO | 4.87 | 3.62 | 3.48 | -0.14 |
GLYHO | 4.77 | 48.93 | 48.79 | -0.14 |
FROTO | 69.6 | 76.7 | 76.56 | -0.13 |
TTRAK | 54.6 | 51.93 | 51.8 | -0.13 |
AKGUV | 2.22 | 0.95 | 0.83 | -0.12 |
GSRAY | 2.14 | 4.24 | 4.13 | -0.12 |
KUTPO | 6.59 | 4.04 | 3.92 | -0.12 |
PARSN | 17.13 | 8.39 | 8.26 | -0.12 |
KCHOL | 19.99 | 83.15 | 83.04 | -0.11 |
POLHO | 3.05 | 9.13 | 9.02 | -0.11 |
SODA | 6.13 | 35.13 | 35.01 | -0.11 |
UTPYA | 4.67 | 3.32 | 3.2 | -0.11 |
FENER | 15.25 | 3.55 | 3.45 | -0.1 |
IEYHO | 0.61 | 0.47 | 0.38 | -0.1 |
PEKGY | 3 | 0.64 | 0.55 | -0.1 |
SKTAS | 2.52 | 9.12 | 9.02 | -0.1 |
BJKAS | 2.63 | 0.96 | 0.88 | -0.09 |
NIBAS | 5.74 | 20.89 | 20.79 | -0.09 |
NUHCM | 11.94 | 5.26 | 5.17 | -0.09 |
AKCNS | 9.98 | 17.97 | 17.9 | -0.07 |
ATLAS | 1.44 | 2.64 | 2.57 | -0.07 |
ENKAI | 6.28 | 65.48 | 65.43 | -0.06 |
KRDMB | 2.6 | 3.88 | 3.82 | -0.06 |
IZMDC | 7.73 | 1.38 | 1.33 | -0.05 |
RAYSG | 3.39 | 86.38 | 86.33 | -0.05 |
IHGZT | 4.74 | 3.71 | 3.67 | -0.04 |
SARKY | 4.83 | 1.72 | 1.68 | -0.04 |
TUKAS | 12.03 | 2.23 | 2.19 | -0.04 |
AKSGY | 3.97 | 43.48 | 43.45 | -0.03 |
ALGYO | 87.6 | 16.23 | 16.2 | -0.03 |
BERA | 3.88 | 15.32 | 15.29 | -0.03 |
DESPC | 4.14 | 17.42 | 17.39 | -0.03 |
EGPRO | 12.02 | 1.49 | 1.46 | -0.03 |
GARAN | 11.06 | 76.14 | 76.11 | -0.03 |
CMENT | 14.5 | 0.39 | 0.38 | -0.02 |
PNSUT | 12.75 | 21.11 | 21.08 | -0.02 |
VAKBN | 5.12 | 70.09 | 70.07 | -0.02 |
ANSGR | 4.66 | 19.59 | 19.59 | -0.01 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
16.10.2019
6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir,...
11.12.2019
Yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile...
05.01.2020
Yabancı payında 26 Aralık 2019 – 2 Ocak 2020 tarihleri...
15.12.2019
Yabancı payında negatif anlamda değişim olan hisseler 12 Aralık 2019...
08.12.2019
Yabancı payında 28 Kasım – 5 Aralık 2019 tarihleri arasında...
YORUMLAR