İstanbul °C
Yılbaşından Bugüne Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 26 Aralık 2019
Yabancı payında negatif anlamda değişim olan hisseler 26 Aralık 2019 tarihi itibari ile azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 31 Aralık 2018 | 26 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
PETKM | 3.69 | 45.96 | 18.3 | -27.66 |
ALBRK | 1.52 | 50.53 | 23.21 | -27.32 |
THYAO | 13.95 | 65.23 | 44.39 | -20.84 |
EKGYO | 1.44 | 68.18 | 47.6 | -20.58 |
HALKB | 5.86 | 60.35 | 40.76 | -19.6 |
SODA | 6.13 | 54.52 | 35.01 | -19.5 |
CIMSA | 8.99 | 41.64 | 23.08 | -18.56 |
TKFEN | 19.2 | 76.44 | 59.07 | -17.37 |
AGHOL | 17.63 | 46.01 | 29.65 | -16.36 |
SISE | 5.29 | 46.89 | 30.66 | -16.23 |
CLEBI | 106.4 | 35.23 | 21.44 | -13.79 |
PNSUT | 12.75 | 34.83 | 21.08 | -13.75 |
OZKGY | 2.53 | 67.12 | 56.07 | -11.04 |
YUNSA | 10.1 | 27.12 | 16.15 | -10.97 |
ETILR | 2.43 | 31.37 | 20.53 | -10.84 |
VERUS | 18.34 | 66.67 | 57.06 | -9.61 |
TTRAK | 54.6 | 60.75 | 51.8 | -8.95 |
BIZIM | 10.96 | 26.22 | 17.8 | -8.42 |
ASELS | 19.67 | 34.93 | 27.62 | -7.31 |
PETUN | 9.06 | 11.27 | 4.5 | -6.76 |
PARSN | 17.13 | 14.85 | 8.26 | -6.59 |
TUPRS | 127.4 | 84.04 | 77.68 | -6.36 |
TRGYO | 2.7 | 42.29 | 36.05 | -6.23 |
TRKCM | 3.48 | 48.61 | 42.51 | -6.1 |
AKENR | 1.06 | 11.24 | 5.19 | -6.06 |
ISGYO | 1.54 | 26.78 | 21.38 | -5.4 |
IEYHO | 0.61 | 5.69 | 0.38 | -5.31 |
ECILC | 3.68 | 16.49 | 11.39 | -5.1 |
VAKFN | 2.39 | 5.83 | 0.75 | -5.08 |
ANHYT | 7.02 | 63.33 | 58.25 | -5.07 |
NTHOL | 2.64 | 16.88 | 12.13 | -4.74 |
KORDS | 12.8 | 49.5 | 45.21 | -4.29 |
BOLUC | 4.75 | 12.15 | 7.89 | -4.26 |
GOODY | 4.05 | 55.08 | 50.97 | -4.11 |
KRDMA | 2.6 | 9.75 | 5.69 | -4.05 |
LOGO | 56.9 | 63.28 | 59.35 | -3.92 |
BJKAS | 2.63 | 4.72 | 0.88 | -3.84 |
OYLUM | 5.13 | 8.74 | 5.12 | -3.62 |
SAHOL | 9.46 | 71.9 | 68.28 | -3.62 |
EREGL | 8.93 | 74.01 | 70.62 | -3.4 |
ATLAS | 1.44 | 5.92 | 2.57 | -3.34 |
AEFES | 23.34 | 82.55 | 79.31 | -3.23 |
ISYAT | 1.78 | 3.16 | 0.04 | -3.12 |
HEKTS | 7.82 | 10.94 | 7.87 | -3.07 |
METRO | 1.36 | 4.03 | 0.98 | -3.05 |
FROTO | 69.6 | 79.59 | 76.56 | -3.03 |
AVHOL | 1.54 | 3.02 | 0 | -3.02 |
PEKGY | 3 | 3.44 | 0.55 | -2.89 |
ENKAI | 6.28 | 68.23 | 65.43 | -2.8 |
SOKM | 10.65 | 49.88 | 47.21 | -2.67 |
TOASO | 26.82 | 81.41 | 78.88 | -2.53 |
AYGAZ | 12.65 | 73.16 | 70.68 | -2.48 |
ALGYO | 87.6 | 18.46 | 16.2 | -2.26 |
GUSGR | 2.24 | 8.92 | 6.75 | -2.18 |
DOCO | 555 | 82.05 | 79.97 | -2.08 |
AFYON | 6.44 | 2.87 | 0.88 | -1.99 |
SKBNK | 1.26 | 10.64 | 8.75 | -1.89 |
AKCNS | 9.98 | 19.78 | 17.9 | -1.88 |
AKGRT | 5.94 | 70 | 68.2 | -1.8 |
EGSER | 3.69 | 11.74 | 9.95 | -1.79 |
KARSN | 1.57 | 3.18 | 1.48 | -1.71 |
DENGE | 1.39 | 1.69 | 0.02 | -1.67 |
ICBCT | 5.29 | 2.72 | 1.12 | -1.6 |
KRDMB | 2.6 | 5.28 | 3.82 | -1.46 |
GUBRF | 8.81 | 10.55 | 9.15 | -1.39 |
TRCAS | 2.58 | 7.97 | 6.67 | -1.29 |
KCHOL | 19.99 | 84.29 | 83.04 | -1.25 |
TCELL | 13.94 | 90.31 | 89.06 | -1.25 |
ADNAC | 2.22 | 3.59 | 2.37 | -1.23 |
ARENA | 7.35 | 49.04 | 47.84 | -1.2 |
CCOLA | 39.04 | 94.03 | 92.84 | -1.19 |
AKSA | 13.62 | 48.55 | 47.37 | -1.17 |
KARTN | 386 | 4.95 | 3.81 | -1.15 |
AKGUV | 2.22 | 1.82 | 0.83 | -0.99 |
VERTU | 5.28 | 2.98 | 2.01 | -0.97 |
CELHA | 6.6 | 6.89 | 5.96 | -0.93 |
GLRYH | 1.92 | 6.86 | 5.96 | -0.9 |
ANSGR | 4.66 | 20.42 | 19.59 | -0.84 |
ALCAR | 60.4 | 1.74 | 0.93 | -0.82 |
TUKAS | 12.03 | 3 | 2.19 | -0.82 |
KAPLM | 5.56 | 1.11 | 0.3 | -0.81 |
TIRE | 4.06 | 74.09 | 73.28 | -0.81 |
BEYAZ | 3.14 | 1.28 | 0.52 | -0.76 |
ALKIM | 38 | 17.1 | 16.38 | -0.72 |
TAVHL | 29.36 | 95.8 | 95.12 | -0.69 |
KRDMD | 2.62 | 23.98 | 23.31 | -0.67 |
VANGD | 1.43 | 0.75 | 0.24 | -0.51 |
BRYAT | 60.45 | 2.72 | 2.23 | -0.49 |
AKMGY | 23.54 | 0.62 | 0.18 | -0.45 |
TBORG | 12.29 | 15.13 | 14.71 | -0.42 |
IHLAS | 0.87 | 3.47 | 3.09 | -0.38 |
KRONT | 12.9 | 6.47 | 6.08 | -0.38 |
FMIZP | 45.52 | 0.48 | 0.1 | -0.37 |
ANACM | 4.29 | 48.8 | 48.44 | -0.36 |
DURDO | 14.05 | 0.35 | 0.04 | -0.31 |
SARKY | 4.83 | 1.97 | 1.68 | -0.3 |
IHEVA | 2.69 | 2.19 | 1.94 | -0.25 |
YESIL | 11.04 | 0.87 | 0.65 | -0.22 |
MPARK | 16.26 | 81.96 | 81.77 | -0.19 |
EGGUB | 48.6 | 0.26 | 0.23 | -0.04 |
ASLAN | 43.26 | 0.7 | 0.69 | -0.01 |
BASCM | 2.57 | 3.86 | 3.86 | -0.01 |
KRSAN | 9.02 | 22.35 | 22.34 | -0.01 |
REKLAM ALANI
ETİKETLER: takas analiz
BENZER KONULAR
08.02.2020
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarının yaptığı işlemlere göre 31.01.2020 tarihi...
12.01.2020
Yabancı payında 2 – 9 Ocak 2020 tarihleri arasında negatif...
10.01.2020
Borsa İstanbul’da işlem gören Çemaş Döküm Sanayi, Gediz Ambalaj, Deniz...
22.08.2019
Bist100 dün gün başındaki sınırlı yükseliş hamlesi sonrasında satıcılıydı. Günü...
22.12.2019
Yabancı payında negatif anlamda değişim olan hisseler 19 Aralık 2019...
YORUMLAR