İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 12 – 19 Aralık Arası
12 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre en çok artandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 12 Aralık 2019 | 19 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
NIBAS | 5.75 | 8.35 | 20.89 | 12.54 |
TKNSA | 3.85 | 10.43 | 16.8 | 6.37 |
MNDRS | 1.21 | 11.02 | 16.4 | 5.38 |
SNPAM | 4.79 | 1.55 | 5.86 | 4.31 |
ODAS | 2.11 | 15.86 | 19.1 | 3.25 |
MAALT | 58.1 | 3.99 | 7.17 | 3.18 |
GUSGR | 2.16 | 9.43 | 12.26 | 2.84 |
KRGYO | 2.01 | 20.96 | 23.75 | 2.79 |
AYEN | 3.61 | 25.1 | 27.81 | 2.71 |
FLAP | 4.4 | 10.54 | 13.17 | 2.63 |
GEDZA | 6.5 | 1.54 | 4.08 | 2.54 |
ACSEL | 6.42 | 5.9 | 8.29 | 2.39 |
TEKTU | 1.18 | 10.76 | 13.03 | 2.27 |
CRDFA | 2.55 | 15.25 | 17.5 | 2.25 |
PETKM | 3.62 | 15.83 | 18.07 | 2.24 |
DOBUR | 5.3 | 27.63 | 29.79 | 2.16 |
LKMNH | 5.54 | 28.01 | 30.05 | 2.04 |
ZOREN | 1.62 | 12.64 | 14.52 | 1.88 |
DESA | 4.44 | 11.2 | 13.04 | 1.85 |
ORGE | 5.1 | 13.15 | 14.92 | 1.77 |
KATMR | 3.74 | 5.73 | 7.47 | 1.73 |
EUKYO | 1.76 | 7.43 | 9.14 | 1.71 |
KLGYO | 3.54 | 10.87 | 12.56 | 1.69 |
ASUZU | 13.02 | 11.23 | 12.87 | 1.64 |
VESTL | 13.35 | 9.65 | 11.29 | 1.64 |
KUTPO | 6.36 | 2.44 | 4.04 | 1.61 |
UTPYA | 4.66 | 1.78 | 3.32 | 1.54 |
DOGUB | 1.96 | 6.45 | 7.98 | 1.53 |
ALCTL | 12.36 | 13.12 | 14.59 | 1.47 |
CELHA | 6.89 | 4.06 | 5.51 | 1.46 |
BFREN | 267.3 | 32.01 | 33.37 | 1.36 |
GOLTS | 16.9 | 4.05 | 5.38 | 1.33 |
CEMAS | 1.52 | 7.95 | 9.22 | 1.27 |
MGROS | 23.72 | 37.92 | 39.14 | 1.22 |
THYAO | 13.76 | 44.01 | 45.22 | 1.22 |
VAKBN | 5.1 | 68.87 | 70.09 | 1.22 |
BSOKE | 1.29 | 1.2 | 2.41 | 1.21 |
BRKSN | 2.59 | 2.14 | 3.34 | 1.2 |
HLGYO | 1.17 | 9.27 | 10.46 | 1.19 |
BRISA | 8.71 | 22.8 | 23.95 | 1.15 |
SKTAS | 2.27 | 7.98 | 9.12 | 1.14 |
GSDHO | 1.3 | 12.44 | 13.51 | 1.07 |
ATEKS | 12.64 | 0.48 | 1.51 | 1.03 |
AKSUE | 14.13 | 2.81 | 3.81 | 1 |
GEREL | 3.11 | 12.33 | 13.32 | 0.99 |
TRKCM | 3.43 | 41.9 | 42.89 | 0.99 |
ALGYO | 91.8 | 15.26 | 16.23 | 0.97 |
ANELE | 3.03 | 39.71 | 40.68 | 0.97 |
AVOD | 1.85 | 0.33 | 1.27 | 0.94 |
TTKOM | 7.15 | 71.15 | 72.08 | 0.94 |
KRTEK | 3.05 | 14.11 | 15.03 | 0.92 |
SASA | 7.52 | 4.6 | 5.52 | 0.92 |
NATEN | 11.96 | 0.32 | 1.23 | 0.91 |
TKFEN | 18.25 | 57.57 | 58.48 | 0.91 |
TDGYO | 2.19 | 20.79 | 21.69 | 0.9 |
UNYEC | 4.89 | 6.85 | 7.71 | 0.86 |
BIZIM | 10.73 | 16.9 | 17.73 | 0.83 |
MRDIN | 5.24 | 8.28 | 9.1 | 0.82 |
DGKLB | 1.73 | 8.89 | 9.65 | 0.76 |
TLMAN | 10.39 | 16.27 | 17.03 | 0.76 |
IHLGM | 0.97 | 17.47 | 18.22 | 0.75 |
BAKAB | 7.02 | 3.78 | 4.51 | 0.74 |
AKBNK | 8.13 | 63.58 | 64.31 | 0.73 |
YUNSA | 10.09 | 13.66 | 14.37 | 0.71 |
ASELS | 19.17 | 26.66 | 27.36 | 0.69 |
GARAN | 10.84 | 75.48 | 76.14 | 0.66 |
MARKA | 1.18 | 0.39 | 1.03 | 0.65 |
EGEEN | 561.2 | 25 | 25.63 | 0.63 |
TMSN | 6.26 | 5.38 | 6 | 0.62 |
DMSAS | 3.49 | 8.73 | 9.33 | 0.61 |
EDIP | 1.31 | 14.93 | 15.51 | 0.59 |
AKSEN | 3.76 | 17.09 | 17.66 | 0.57 |
LUKSK | 8.75 | 2.37 | 2.93 | 0.56 |
MRSHL | 47 | 73.78 | 74.34 | 0.56 |
CEMTS | 7.97 | 10.33 | 10.87 | 0.54 |
GARFA | 3.91 | 0.87 | 1.41 | 0.54 |
ERSU | 2.03 | 0.88 | 1.41 | 0.53 |
GOZDE | 4.86 | 7.45 | 7.98 | 0.53 |
KORDS | 12.39 | 45.01 | 45.53 | 0.52 |
AKFGY | 4.22 | 21.69 | 22.18 | 0.49 |
YYAPI | 0.54 | 5.96 | 6.43 | 0.47 |
AKSGY | 3.88 | 43.02 | 43.48 | 0.46 |
RAYSG | 3.37 | 85.91 | 86.38 | 0.46 |
HALKB | 5.69 | 39.31 | 39.76 | 0.45 |
PEGYO | 0.94 | 8.2 | 8.65 | 0.45 |
HDFGS | 2.2 | 7.75 | 8.19 | 0.44 |
POLHO | 3.02 | 8.69 | 9.13 | 0.44 |
GOODY | 3.94 | 49.67 | 50.09 | 0.42 |
ENKAI | 6.17 | 65.07 | 65.48 | 0.41 |
AKSA | 13.29 | 46.71 | 47.11 | 0.4 |
IPEKE | 8.37 | 23.11 | 23.48 | 0.37 |
BEYAZ | 3.13 | 0.07 | 0.43 | 0.36 |
DAGI | 2.37 | 10.24 | 10.6 | 0.36 |
PARSN | 15.54 | 8.03 | 8.39 | 0.36 |
SAHOL | 9.29 | 68.33 | 68.69 | 0.36 |
MPARK | 15.92 | 81.16 | 81.51 | 0.35 |
GENTS | 2.06 | 4.27 | 4.61 | 0.34 |
TGSAS | 4.59 | 8.68 | 9.02 | 0.34 |
BRSAN | 10.26 | 27.93 | 28.26 | 0.33 |
FONET | 6.77 | 34.15 | 34.48 | 0.33 |
MARTI | 0.9 | 7.68 | 8.01 | 0.33 |
ICBCT | 4.93 | 0.68 | 1 | 0.32 |
PENGD | 1.93 | 1.17 | 1.48 | 0.32 |
ARCLK | 19.74 | 73.08 | 73.39 | 0.31 |
BLCYT | 4 | 10.56 | 10.87 | 0.3 |
CMBTN | 37.3 | 0.64 | 0.94 | 0.3 |
DERIM | 7.07 | 13.25 | 13.55 | 0.29 |
TRGYO | 2.57 | 35.74 | 36.02 | 0.29 |
GRNYO | 1.11 | 7.82 | 8.1 | 0.28 |
KRDMD | 2.55 | 22.11 | 22.4 | 0.28 |
ADESE | 1.85 | 1.89 | 2.15 | 0.26 |
FENER | 15.84 | 3.29 | 3.55 | 0.26 |
LIDFA | 3.5 | 2.86 | 3.13 | 0.26 |
BAGFS | 14.63 | 8.55 | 8.8 | 0.25 |
SKBNK | 1.19 | 8.93 | 9.18 | 0.25 |
VAKFN | 2.45 | 0.34 | 0.59 | 0.24 |
CRFSA | 4.53 | 4.29 | 4.51 | 0.23 |
SODA | 6.08 | 34.89 | 35.13 | 0.23 |
VERTU | 4.65 | 0.41 | 0.64 | 0.23 |
BANVT | 16.44 | 83.14 | 83.35 | 0.21 |
BIMAS | 45.7 | 68.76 | 68.96 | 0.21 |
KRDMB | 2.53 | 3.67 | 3.88 | 0.21 |
SOKM | 10.23 | 46.92 | 47.13 | 0.21 |
AGHOL | 16.99 | 29.13 | 29.32 | 0.2 |
DOAS | 9.29 | 15.95 | 16.15 | 0.2 |
ADEL | 14.52 | 27.95 | 28.13 | 0.19 |
OTKAR | 153.6 | 32.86 | 33.05 | 0.19 |
AEFES | 22.32 | 79.48 | 79.66 | 0.18 |
MRGYO | 1.02 | 9.44 | 9.62 | 0.18 |
OZGYO | 1.47 | 0.86 | 1.04 | 0.18 |
ARSAN | 3.7 | 3.7 | 3.88 | 0.17 |
KLMSN | 16.5 | 23.78 | 23.95 | 0.17 |
TIRE | 3.48 | 73.12 | 73.27 | 0.16 |
AVTUR | 1.75 | 0.66 | 0.81 | 0.15 |
EGSER | 3.66 | 10.01 | 10.15 | 0.14 |
ALKIM | 36.1 | 16.12 | 16.24 | 0.13 |
GSRAY | 2.35 | 4.11 | 4.24 | 0.13 |
ISDMR | 7.67 | 19.21 | 19.34 | 0.13 |
ALKA | 5.38 | 4.62 | 4.75 | 0.12 |
INTEM | 8.67 | 1.19 | 1.31 | 0.12 |
PGSUS | 83.1 | 50.96 | 51.08 | 0.12 |
YGYO | 0.53 | 4.17 | 4.29 | 0.12 |
YKGYO | 2.4 | 10.02 | 10.14 | 0.12 |
ADANA | 7.85 | 4.98 | 5.08 | 0.11 |
DITAS | 8.96 | 6.3 | 6.41 | 0.11 |
AYGAZ | 12.25 | 70.54 | 70.62 | 0.08 |
DESPC | 4.17 | 17.34 | 17.42 | 0.08 |
OYAYO | 2.36 | 0.17 | 0.25 | 0.08 |
ADBGR | 5.86 | 1.58 | 1.65 | 0.07 |
BOSSA | 8.38 | 3.63 | 3.7 | 0.07 |
PAGYO | 5.7 | 2.56 | 2.63 | 0.07 |
ECZYT | 10.02 | 2.54 | 2.6 | 0.06 |
ERBOS | 24.3 | 5.32 | 5.38 | 0.06 |
BRMEN | 1.15 | 4 | 4.05 | 0.05 |
EREGL | 8.76 | 70.9 | 70.95 | 0.05 |
GYHOL | 8.06 | 0.62 | 0.67 | 0.05 |
ISMEN | 4.27 | 56.96 | 57.01 | 0.05 |
JANTS | 56.7 | 4.7 | 4.76 | 0.05 |
ALCAR | 48.6 | 0.8 | 0.84 | 0.04 |
DZGYO | 4.99 | 3.58 | 3.62 | 0.04 |
KARSN | 1.6 | 2.39 | 2.43 | 0.04 |
TCELL | 13.63 | 89.17 | 89.21 | 0.04 |
BRYAT | 47.18 | 2.08 | 2.11 | 0.03 |
BUCIM | 5.83 | 2.16 | 2.19 | 0.03 |
IEYHO | 0.57 | 0.44 | 0.47 | 0.03 |
NUGYO | 3.55 | 17.97 | 17.99 | 0.03 |
DURDO | 13.2 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
EGGUB | 43.9 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
FORMT | 3.01 | 10.33 | 10.35 | 0.02 |
OZBAL | 1.65 | 3.7 | 3.72 | 0.02 |
RHEAG | 1.16 | 0.24 | 0.26 | 0.02 |
CLEBI | 112.5 | 21.75 | 21.76 | 0.01 |
KRDMA | 2.48 | 5.99 | 5.99 | 0.01 |
KUYAS | 1.61 | 10.92 | 10.94 | 0.01 |
MAKTK | 1.9 | 4.53 | 4.54 | 0.01 |
ULUSE | 25.18 | 79.39 | 79.4 | 0.01 |
REKLAM ALANI
BENZER KONULAR
01.12.2019
21-28 Kasım Arası tarihleri arasında Yabancı payında pozitif anlamda değişim...
12.01.2020
Yabancı payında 2 – 9 Ocak 2020 tarihleri arasında negatif...
09.01.2020
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,53 değer...
15.12.2019
Yabancı payında 5 – 12 Aralık 2019 tarihleri arasında negatif...
29.12.2019
Yabancı payında 19 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında negatif...
16.01.2020
Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün 22 milyar 699 milyon 550...
YORUMLAR