İstanbul °C
Yılbaşından Bugüne Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 19 Aralık 2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 12 Aralık 2019 tarihi itibari ile artış oranına göre en çok artandan başlayarak listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 31 Aralık 2018 | 19 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ULUSE | 25.18 | 18.26 | 79.4 | 61.13 |
BANVT | 16.44 | 45.84 | 83.35 | 37.51 |
KLNMA | 46.3 | 1.02 | 37.74 | 36.72 |
CUSAN | 3.13 | 0.02 | 27.17 | 27.15 |
AYEN | 3.61 | 1.68 | 27.81 | 26.13 |
TTKOM | 7.15 | 46.59 | 72.08 | 25.49 |
RYSAS | 3.28 | 15.68 | 40.06 | 24.38 |
PGSUS | 83.1 | 28.17 | 51.08 | 22.91 |
LINK | 17.82 | 0.16 | 22.4 | 22.24 |
MIPAZ | 2.17 | 0.58 | 20.81 | 20.23 |
DOHOL | 1.82 | 30.52 | 49.2 | 18.67 |
ENJSA | 7.69 | 63.89 | 82.2 | 18.31 |
IHLGM | 0.97 | 0.19 | 18.22 | 18.03 |
SEKUR | 4.73 | 0.02 | 16.78 | 16.76 |
ODAS | 2.11 | 2.97 | 19.1 | 16.14 |
PRKME | 2.96 | 1 | 16.43 | 15.43 |
BNTAS | 2.5 | 0.16 | 15.43 | 15.27 |
NIBAS | 5.75 | 5.86 | 20.89 | 15.02 |
KAREL | 14.25 | 2.35 | 16.99 | 14.64 |
CRDFA | 2.55 | 3.29 | 17.5 | 14.22 |
RYGYO | 4.01 | 40.89 | 55.09 | 14.2 |
TKNSA | 3.85 | 2.65 | 16.8 | 14.15 |
ALCTL | 12.36 | 0.53 | 14.59 | 14.06 |
OTKAR | 153.6 | 19.18 | 33.05 | 13.87 |
TLMAN | 10.39 | 3.23 | 17.03 | 13.8 |
YKBNK | 2.41 | 32.93 | 46.68 | 13.75 |
DERIM | 7.07 | 0 | 13.55 | 13.55 |
KOZAL | 75.6 | 60.31 | 73.35 | 13.03 |
TEKTU | 1.18 | 0.19 | 13.03 | 12.85 |
FLAP | 4.4 | 0.5 | 13.17 | 12.67 |
GEREL | 3.11 | 0.68 | 13.32 | 12.64 |
ISDMR | 7.67 | 6.85 | 19.34 | 12.49 |
VAKKO | 4.52 | 2.82 | 15.25 | 12.43 |
ASUZU | 13.02 | 0.7 | 12.87 | 12.17 |
MNDRS | 1.21 | 5.14 | 16.4 | 11.26 |
KUYAS | 1.61 | 0 | 10.94 | 10.94 |
BLCYT | 4 | 0.12 | 10.87 | 10.75 |
DAGI | 2.37 | 0 | 10.6 | 10.6 |
BFREN | 267.3 | 22.87 | 33.37 | 10.49 |
DGATE | 7.64 | 4.84 | 15.25 | 10.41 |
ISGSY | 3.83 | 1.35 | 11.66 | 10.31 |
FORMT | 3.01 | 0.05 | 10.35 | 10.3 |
YKGYO | 2.4 | 0.37 | 10.14 | 9.78 |
KLMSN | 16.5 | 14.2 | 23.95 | 9.75 |
SANEL | 4.1 | 0.11 | 9.75 | 9.63 |
MRGYO | 1.02 | 0.04 | 9.62 | 9.58 |
GSDHO | 1.3 | 4.06 | 13.51 | 9.44 |
ULUUN | 3.66 | 3.92 | 13.34 | 9.41 |
INDES | 9.35 | 44.23 | 53.45 | 9.23 |
SKTAS | 2.27 | 0 | 9.12 | 9.12 |
KLGYO | 3.54 | 3.54 | 12.56 | 9.02 |
TGSAS | 4.59 | 0.1 | 9.02 | 8.92 |
MGROS | 23.72 | 30.34 | 39.14 | 8.8 |
DOAS | 9.29 | 7.58 | 16.15 | 8.57 |
BURCE | 5.68 | 0.01 | 8.3 | 8.29 |
ACSEL | 6.42 | 0.05 | 8.29 | 8.24 |
KRSTL | 1.68 | 0.8 | 8.95 | 8.15 |
CEMAS | 1.52 | 1.08 | 9.22 | 8.14 |
EUKYO | 1.76 | 1.02 | 9.14 | 8.12 |
POLHO | 3.02 | 1.1 | 9.13 | 8.02 |
VESTL | 13.35 | 3.28 | 11.29 | 8.01 |
MARTI | 0.9 | 0.03 | 8.01 | 7.98 |
DOGUB | 1.96 | 0.23 | 7.98 | 7.75 |
GRNYO | 1.11 | 0.37 | 8.1 | 7.73 |
DESA | 4.44 | 5.78 | 13.04 | 7.26 |
ETYAT | 1.29 | 2.22 | 9.36 | 7.14 |
KATMR | 3.74 | 0.38 | 7.47 | 7.08 |
HLGYO | 1.17 | 3.44 | 10.46 | 7.02 |
VAKBN | 5.1 | 63.14 | 70.09 | 6.95 |
AVGYO | 1.4 | 1.18 | 8.11 | 6.93 |
ORGE | 5.1 | 8.13 | 14.92 | 6.8 |
YYAPI | 0.54 | 0.01 | 6.43 | 6.42 |
DITAS | 8.96 | 0 | 6.41 | 6.41 |
BERA | 3.56 | 9.24 | 15.32 | 6.08 |
TUCLK | 3.93 | 0.26 | 6.26 | 6 |
ESCOM | 1.38 | 0 | 5.9 | 5.9 |
BAGFS | 14.63 | 2.92 | 8.8 | 5.88 |
SNPAM | 4.79 | 0 | 5.86 | 5.86 |
PEGYO | 0.94 | 2.83 | 8.65 | 5.81 |
PRKAB | 2.46 | 0.14 | 5.83 | 5.69 |
ANELE | 3.03 | 35.19 | 40.68 | 5.48 |
SILVR | 2.05 | 4.28 | 9.63 | 5.35 |
HDFGS | 2.2 | 2.85 | 8.19 | 5.34 |
BRISA | 8.71 | 18.73 | 23.95 | 5.22 |
DYOBY | 4.68 | 0.03 | 5.09 | 5.06 |
VESBE | 20.82 | 4.49 | 9.55 | 5.05 |
SAYAS | 2.05 | 0.19 | 5.2 | 5.02 |
GLYHO | 4.64 | 44.06 | 48.93 | 4.87 |
ALARK | 5.66 | 26.59 | 31.23 | 4.64 |
YATAS | 6.6 | 34.64 | 39.2 | 4.56 |
MAKTK | 1.9 | 0.04 | 4.54 | 4.51 |
CRFSA | 4.53 | 0.19 | 4.51 | 4.33 |
MSGYO | 1.86 | 0 | 4.29 | 4.29 |
ZOREN | 1.62 | 10.23 | 14.52 | 4.29 |
EGEEN | 561.2 | 21.61 | 25.63 | 4.03 |
DAGHL | 1.95 | 0 | 4.01 | 4.01 |
DMSAS | 3.49 | 5.35 | 9.33 | 3.99 |
TMSN | 6.26 | 2.06 | 6 | 3.94 |
KFEIN | 11.1 | 3.11 | 6.97 | 3.86 |
GSRAY | 2.35 | 0.39 | 4.24 | 3.85 |
ARCLK | 19.74 | 69.57 | 73.39 | 3.82 |
IHGZT | 4.81 | 0 | 3.71 | 3.71 |
TATGD | 5.94 | 16.83 | 20.48 | 3.66 |
ISMEN | 4.27 | 53.45 | 57.01 | 3.56 |
DZGYO | 4.99 | 0.1 | 3.62 | 3.52 |
BRKSN | 2.59 | 0 | 3.34 | 3.34 |
GUSGR | 2.16 | 8.92 | 12.26 | 3.34 |
AKSUE | 14.13 | 0.56 | 3.81 | 3.25 |
NETAS | 12.91 | 3.39 | 6.63 | 3.25 |
KUTPO | 6.36 | 0.96 | 4.04 | 3.09 |
UNYEC | 4.89 | 4.83 | 7.71 | 2.88 |
ISFIN | 3.28 | 0.74 | 3.56 | 2.82 |
DESPC | 4.17 | 14.63 | 17.42 | 2.79 |
YGYO | 0.53 | 1.51 | 4.29 | 2.79 |
MTRYO | 7.01 | 0.38 | 3.13 | 2.75 |
ISCTR | 6.16 | 56.13 | 58.77 | 2.64 |
SASA | 7.52 | 2.94 | 5.52 | 2.58 |
DGKLB | 1.73 | 7.08 | 9.65 | 2.57 |
FENER | 15.84 | 1.11 | 3.55 | 2.44 |
GENTS | 2.06 | 2.2 | 4.61 | 2.41 |
BSOKE | 1.29 | 0.01 | 2.41 | 2.4 |
JANTS | 56.7 | 2.42 | 4.76 | 2.33 |
MERKO | 1 | 0 | 2.31 | 2.31 |
ARSAN | 3.7 | 1.63 | 3.88 | 2.25 |
RAYSG | 3.37 | 84.19 | 86.38 | 2.19 |
TURGG | 39.36 | 0 | 2.16 | 2.16 |
OSTIM | 1.73 | 0.1 | 2.22 | 2.12 |
VKFYO | 2.38 | 0 | 1.96 | 1.95 |
MEPET | 1.88 | 0.03 | 1.97 | 1.94 |
AKFGY | 4.22 | 20.25 | 22.18 | 1.93 |
NUHCM | 11.96 | 3.44 | 5.26 | 1.82 |
ALKA | 5.38 | 2.97 | 4.75 | 1.78 |
SRVGY | 6.49 | 1.05 | 2.78 | 1.73 |
ADBGR | 5.86 | 0 | 1.65 | 1.65 |
AGYO | 1.92 | 0.27 | 1.88 | 1.61 |
UTPYA | 4.66 | 1.72 | 3.32 | 1.59 |
GARAN | 10.84 | 74.59 | 76.14 | 1.55 |
AKSEN | 3.76 | 16.14 | 17.66 | 1.52 |
HURGZ | 1.11 | 3.94 | 5.42 | 1.48 |
EGPRO | 11.8 | 0.01 | 1.49 | 1.47 |
ADANA | 7.85 | 3.62 | 5.08 | 1.46 |
BOSSA | 8.38 | 2.24 | 3.7 | 1.46 |
BRSAN | 10.26 | 26.86 | 28.26 | 1.39 |
ULKER | 21.9 | 92.65 | 94.02 | 1.37 |
TSPOR | 2.58 | 2.37 | 3.72 | 1.36 |
AVISA | 13.85 | 94.71 | 96.03 | 1.32 |
BUCIM | 5.83 | 0.89 | 2.19 | 1.3 |
PENGD | 1.93 | 0.2 | 1.48 | 1.29 |
NUGYO | 3.55 | 16.71 | 17.99 | 1.28 |
TSKB | 1.09 | 37.42 | 38.67 | 1.24 |
KNFRT | 7.48 | 0.68 | 1.9 | 1.22 |
MRSHL | 47 | 73.12 | 74.34 | 1.22 |
MRDIN | 5.24 | 7.97 | 9.1 | 1.13 |
ITTFH | 4.21 | 4.83 | 5.85 | 1.02 |
FMIZP | 39 | 0.48 | 1.47 | 0.99 |
OZGYO | 1.47 | 0.06 | 1.04 | 0.98 |
KONYA | 259.5 | 53.09 | 54.04 | 0.95 |
AKSGY | 3.88 | 42.54 | 43.48 | 0.94 |
CMBTN | 37.3 | 0.02 | 0.94 | 0.92 |
HATEK | 6.81 | 0.01 | 0.91 | 0.9 |
SELEC | 6 | 58.43 | 59.32 | 0.9 |
KERVT | 3.19 | 0.1 | 0.9 | 0.8 |
EMKEL | 1.58 | 0.17 | 0.91 | 0.74 |
ATEKS | 12.64 | 0.79 | 1.51 | 0.72 |
AVTUR | 1.75 | 0.09 | 0.81 | 0.72 |
IHYAY | 0.86 | 0 | 0.71 | 0.71 |
BIMAS | 45.7 | 68.27 | 68.96 | 0.7 |
GOLTS | 16.9 | 4.7 | 5.38 | 0.68 |
AVOD | 1.85 | 0.61 | 1.27 | 0.66 |
BTCIM | 3.17 | 1.42 | 2.08 | 0.66 |
VKGYO | 2.36 | 4.79 | 5.43 | 0.64 |
GOZDE | 4.86 | 7.35 | 7.98 | 0.63 |
AKGRT | 5.77 | 70 | 70.62 | 0.62 |
ADEL | 14.52 | 27.58 | 28.13 | 0.55 |
AKBNK | 8.13 | 63.86 | 64.31 | 0.45 |
IZMDC | 6.26 | 0.96 | 1.38 | 0.42 |
IHLAS | 0.77 | 3.47 | 3.87 | 0.4 |
DGGYO | 4.33 | 0 | 0.38 | 0.38 |
EUHOL | 1.62 | 0.29 | 0.6 | 0.31 |
MAVI | 53.85 | 86.7 | 87 | 0.31 |
ECZYT | 10.02 | 2.34 | 2.6 | 0.27 |
RHEAG | 1.16 | 0 | 0.26 | 0.26 |
ADESE | 1.85 | 1.89 | 2.15 | 0.25 |
DEVA | 8.34 | 4.93 | 5.1 | 0.18 |
ERBOS | 24.3 | 5.2 | 5.38 | 0.18 |
SNGYO | 0.82 | 0.44 | 0.6 | 0.16 |
YGGYO | 13.58 | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
CMENT | 14.12 | 0.27 | 0.39 | 0.12 |
OYAYO | 2.36 | 0.18 | 0.25 | 0.07 |
KRONT | 12.12 | 6.47 | 6.53 | 0.06 |
QNBFB | 26 | 0 | 0.01 | 0.01 |
REKLAM ALANI
BENZER KONULAR
16.10.2019
6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir,...
23.11.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre...
12.01.2020
Yabancı payında 2 – 9 Ocak 2020 tarihleri arasında negatif...
YORUMLAR