İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 12-19 Aralık Arası
Yabancı payında 12 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında negatif anlamda değişim olan hisseler azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 12 Aralık 2019 | 19 Aralık 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
INDES | 9.35 | 63.46 | 53.45 | -10.01 |
EMKEL | 1.58 | 10.79 | 0.91 | -9.87 |
TSPOR | 2.58 | 13.21 | 3.72 | -9.48 |
PRKAB | 2.46 | 12.79 | 5.83 | -6.97 |
PEKGY | 3.02 | 6.54 | 0.64 | -5.9 |
ADNAC | 2.19 | 8.51 | 3.12 | -5.39 |
ALBRK | 1.35 | 27.07 | 22 | -5.06 |
AVGYO | 1.4 | 11.97 | 8.11 | -3.86 |
ISGSY | 3.83 | 15.5 | 11.66 | -3.84 |
KOZAA | 10.13 | 58.84 | 55.02 | -3.82 |
ETYAT | 1.29 | 13.15 | 9.36 | -3.79 |
RYGYO | 4.01 | 58.31 | 55.09 | -3.22 |
TMPOL | 4.98 | 3.49 | 0.36 | -3.13 |
USAK | 1.66 | 14.36 | 11.26 | -3.1 |
MIPAZ | 2.17 | 23.82 | 20.81 | -3.01 |
IDGYO | 3.06 | 4.72 | 1.73 | -2.99 |
PNSUT | 12.69 | 23.77 | 21.11 | -2.66 |
VAKKO | 4.52 | 17.89 | 15.25 | -2.65 |
ISGYO | 1.34 | 25.1 | 22.61 | -2.5 |
PKART | 9.5 | 11.3 | 8.86 | -2.44 |
YAYLA | 1.59 | 4.05 | 1.62 | -2.43 |
CUSAN | 3.13 | 29.55 | 27.17 | -2.38 |
MSGYO | 1.86 | 6.56 | 4.29 | -2.27 |
RTALB | 2.22 | 2.15 | 0.05 | -2.1 |
LINK | 17.82 | 24.47 | 22.4 | -2.08 |
MERKO | 1 | 4.2 | 2.31 | -1.89 |
PINSU | 2.28 | 3.36 | 1.52 | -1.83 |
TUCLK | 3.93 | 8.09 | 6.26 | -1.83 |
AKGUV | 1.86 | 2.76 | 0.95 | -1.81 |
BURCE | 5.68 | 10.11 | 8.3 | -1.81 |
SAMAT | 1.52 | 11.02 | 9.35 | -1.67 |
AFYON | 6.11 | 2.76 | 1.12 | -1.64 |
YATAS | 6.6 | 40.84 | 39.2 | -1.63 |
KRSTL | 1.68 | 10.56 | 8.95 | -1.61 |
VKGYO | 2.36 | 6.93 | 5.43 | -1.5 |
OZKGY | 2.41 | 58.33 | 56.92 | -1.42 |
SONME | 4.81 | 2.22 | 0.8 | -1.42 |
EKGYO | 1.43 | 51.51 | 50.16 | -1.35 |
BOLUC | 4.18 | 10.07 | 8.76 | -1.31 |
MTRYO | 7.01 | 4.36 | 3.13 | -1.23 |
CIMSA | 8.68 | 25.19 | 23.99 | -1.2 |
KFEIN | 11.1 | 8.13 | 6.97 | -1.16 |
ECILC | 3.69 | 12.37 | 11.28 | -1.09 |
VERUS | 17.08 | 58.29 | 57.21 | -1.08 |
AVISA | 13.85 | 97.07 | 96.03 | -1.04 |
DGATE | 7.64 | 16.29 | 15.25 | -1.04 |
AGYO | 1.92 | 2.87 | 1.88 | -1 |
DENCM | 8.28 | 3.62 | 2.64 | -0.97 |
DOHOL | 1.82 | 50.14 | 49.2 | -0.94 |
GUBRF | 8.03 | 10.25 | 9.33 | -0.91 |
SANFM | 4.75 | 0.91 | 0 | -0.91 |
KNFRT | 7.48 | 2.8 | 1.9 | -0.9 |
NETAS | 12.91 | 7.51 | 6.63 | -0.88 |
PETUN | 8.49 | 6.14 | 5.29 | -0.85 |
TRCAS | 2.5 | 6.95 | 6.1 | -0.85 |
SMART | 8.4 | 1.81 | 0.97 | -0.84 |
KRONT | 12.12 | 7.35 | 6.53 | -0.82 |
ARENA | 6.74 | 48.49 | 47.72 | -0.77 |
BNTAS | 2.5 | 16.19 | 15.43 | -0.76 |
KLNMA | 46.3 | 38.5 | 37.74 | -0.76 |
SISE | 5.23 | 32.61 | 31.87 | -0.73 |
OSTIM | 1.73 | 2.93 | 2.22 | -0.72 |
SAYAS | 2.05 | 5.91 | 5.2 | -0.71 |
CEOEM | 8.15 | 1.44 | 0.75 | -0.68 |
SILVR | 2.05 | 10.3 | 9.63 | -0.67 |
ANACM | 3.96 | 48.45 | 47.8 | -0.65 |
ALARK | 5.66 | 31.83 | 31.23 | -0.6 |
BTCIM | 3.17 | 2.65 | 2.08 | -0.57 |
KOZAL | 75.6 | 73.91 | 73.35 | -0.57 |
IHLAS | 0.77 | 4.43 | 3.87 | -0.56 |
TURGG | 39.36 | 2.72 | 2.16 | -0.56 |
IHYAY | 0.86 | 1.26 | 0.71 | -0.55 |
AKGRT | 5.77 | 71.16 | 70.62 | -0.54 |
MAVI | 53.85 | 87.54 | 87 | -0.54 |
NTHOL | 2.29 | 12.06 | 11.52 | -0.54 |
RYSAS | 3.28 | 40.6 | 40.06 | -0.53 |
YKBNK | 2.41 | 47.19 | 46.68 | -0.52 |
LOGO | 51.8 | 60.17 | 59.66 | -0.51 |
GSDDE | 2.36 | 1.17 | 0.73 | -0.44 |
SNGYO | 0.82 | 1 | 0.6 | -0.41 |
TSKB | 1.09 | 39.06 | 38.67 | -0.39 |
FMIZP | 39 | 1.84 | 1.47 | -0.37 |
ULUUN | 3.66 | 13.66 | 13.34 | -0.33 |
ESCOM | 1.38 | 6.2 | 5.9 | -0.31 |
MEPET | 1.88 | 2.29 | 1.97 | -0.31 |
ASLAN | 42.5 | 0.82 | 0.51 | -0.3 |
GLRYH | 1.92 | 6.26 | 5.96 | -0.3 |
FROTO | 67.1 | 76.98 | 76.7 | -0.29 |
HUBVC | 12.86 | 0.96 | 0.68 | -0.28 |
AKENR | 1.05 | 4.07 | 3.8 | -0.27 |
KCHOL | 19.7 | 83.41 | 83.15 | -0.26 |
TSGYO | 1.34 | 0.34 | 0.09 | -0.26 |
HATEK | 6.81 | 1.14 | 0.91 | -0.23 |
SELEC | 6 | 59.55 | 59.32 | -0.23 |
INFO | 4.5 | 13.66 | 13.45 | -0.21 |
ENJSA | 7.69 | 82.4 | 82.2 | -0.2 |
ITTFH | 4.21 | 6.05 | 5.85 | -0.2 |
TATGD | 5.94 | 20.69 | 20.48 | -0.2 |
TTRAK | 50.6 | 52.12 | 51.93 | -0.2 |
HEKTS | 7.77 | 7.74 | 7.55 | -0.19 |
TOASO | 26.68 | 79.31 | 79.13 | -0.19 |
VESBE | 20.82 | 9.73 | 9.55 | -0.18 |
GLYHO | 4.64 | 49.09 | 48.93 | -0.17 |
KERVT | 3.19 | 1.07 | 0.9 | -0.17 |
HURGZ | 1.11 | 5.58 | 5.42 | -0.16 |
TAVHL | 29.16 | 95.61 | 95.46 | -0.15 |
EUYO | 1.17 | 3.98 | 3.84 | -0.14 |
TUPRS | 124.4 | 77.71 | 77.57 | -0.14 |
NUHCM | 11.96 | 5.39 | 5.26 | -0.13 |
DGGYO | 4.33 | 0.5 | 0.38 | -0.12 |
METRO | 1.33 | 0.95 | 0.83 | -0.12 |
VKFYO | 2.38 | 2.08 | 1.96 | -0.12 |
DOCO | 530.1 | 78.71 | 78.6 | -0.11 |
DEVA | 8.34 | 5.2 | 5.1 | -0.1 |
AKCNS | 9.98 | 18.05 | 17.97 | -0.08 |
TUKAS | 10.95 | 2.31 | 2.23 | -0.08 |
CCOLA | 36.32 | 92.78 | 92.73 | -0.05 |
ISCTR | 6.16 | 58.82 | 58.77 | -0.05 |
KARTN | 374.9 | 3.78 | 3.73 | -0.05 |
ULKER | 21.9 | 94.08 | 94.02 | -0.05 |
ANSGR | 4.62 | 19.63 | 19.59 | -0.04 |
AVHOL | 1.55 | 0.05 | 0 | -0.04 |
BJKAS | 2.73 | 1.01 | 0.96 | -0.04 |
KONYA | 259.5 | 54.08 | 54.04 | -0.04 |
OYLUM | 5.11 | 4.94 | 4.9 | -0.04 |
ANHYT | 6.75 | 58.28 | 58.25 | -0.03 |
BERA | 3.56 | 15.35 | 15.32 | -0.03 |
ISFIN | 3.28 | 3.59 | 3.56 | -0.03 |
DYOBY | 4.68 | 5.11 | 5.09 | -0.02 |
EGPRO | 11.8 | 1.51 | 1.49 | -0.02 |
IZMDC | 6.26 | 1.4 | 1.38 | -0.02 |
SARKY | 4.68 | 1.75 | 1.72 | -0.02 |
TBORG | 11.5 | 14.72 | 14.71 | -0.02 |
YESIL | 11.06 | 0.35 | 0.34 | -0.02 |
CMENT | 14.12 | 0.4 | 0.39 | -0.01 |
DIRIT | 0.71 | 4.25 | 4.25 | -0.01 |
KAREL | 14.25 | 17 | 16.99 | -0.01 |
QNBFB | 26 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
REKLAM ALANI
BENZER KONULAR
01.12.2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler 28 Kasım 2019...
11.12.2019
Yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile...
16.07.2019
Güne 99,460.70 puandan başlayan BIST 100 (XU100.IS) endeksi son kapanış fiyatına göre 0.96% değişimle 98,028.49puandan kapattı. Gün...
16.07.2019
Borsanın yılın ilk yarısındaki yaklaşık yüzde 6’lık değer kazancının da...
01.12.2019
Yabancı payında 21-28 Kasım 2019 tarihleri arasında negatif anlamda değişim...
YORUMLAR