İstanbul °C
Haftalık Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler 21-28 Kasım Arası
Yabancı payında 21-28 Kasım 2019 tarihleri arasında negatif anlamda değişim olan hisseler azalış oranına göre en çok azalandan başlayarak aşağıda listelenmiştir:
Kod | Kapanış (TL) | 21 Kasım 2019 | 28 Kasım 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
PINSU | 2.1 | 13.79 | 4.48 | -9.31 |
VKFYO | 2.18 | 8.28 | 1.3 | -6.98 |
CIMSA | 8.39 | 31.24 | 26.26 | -4.98 |
IPEKE | 6.51 | 28.96 | 24.11 | -4.85 |
KLGYO | 3.04 | 16.35 | 11.54 | -4.81 |
TUCLK | 3.28 | 10.85 | 6.67 | -4.18 |
KFEIN | 10.26 | 24.74 | 20.59 | -4.14 |
OYLUM | 4.68 | 9.01 | 4.87 | -4.14 |
MGROS | 22.12 | 33.64 | 29.53 | -4.1 |
SISE | 4.99 | 37.3 | 33.31 | -3.99 |
AYEN | 2.98 | 24.67 | 21.64 | -3.03 |
ALGYO | 79.1 | 19.67 | 16.79 | -2.88 |
TSPOR | 2.03 | 14.43 | 11.56 | -2.88 |
MIPAZ | 2.1 | 24.73 | 21.96 | -2.77 |
TKFEN | 18.9 | 63.52 | 60.87 | -2.65 |
CUSAN | 2.89 | 25.04 | 22.48 | -2.56 |
PETKM | 3.59 | 20.91 | 18.35 | -2.55 |
FENER | 15.92 | 6.2 | 3.78 | -2.42 |
VAKFN | 2.03 | 3 | 0.58 | -2.42 |
YAYLA | 1.56 | 6.51 | 4.25 | -2.26 |
SILVR | 1.97 | 7.78 | 5.56 | -2.23 |
DOBUR | 4.72 | 15.24 | 13.13 | -2.11 |
SANFM | 3.07 | 8.19 | 6.18 | -2.01 |
ATLAS | 1.17 | 4.78 | 2.82 | -1.96 |
PEKGY | 3.33 | 3.58 | 1.63 | -1.95 |
TMSN | 5.39 | 3.09 | 1.19 | -1.9 |
GEREL | 2.79 | 7.39 | 5.5 | -1.89 |
ECILC | 3.46 | 13.84 | 11.98 | -1.86 |
GUSGR | 1.92 | 8.34 | 6.51 | -1.83 |
PKART | 6.46 | 18.79 | 17.02 | -1.76 |
ASELS | 18.67 | 27.38 | 25.69 | -1.69 |
HUBVC | 13.81 | 3.27 | 1.59 | -1.68 |
BSOKE | 1.36 | 2.25 | 0.62 | -1.63 |
TUPRS | 123.9 | 80.36 | 78.74 | -1.62 |
SONME | 4.69 | 1.9 | 0.36 | -1.54 |
ERSU | 2.05 | 5.36 | 3.88 | -1.48 |
BIZIM | 10.2 | 14.09 | 12.68 | -1.41 |
THYAO | 13.66 | 44.96 | 43.59 | -1.37 |
ALARK | 4.92 | 31.19 | 29.84 | -1.35 |
AVOD | 1.74 | 2.56 | 1.23 | -1.33 |
MERKO | 0.99 | 2.69 | 1.36 | -1.33 |
ORGE | 4.5 | 3.26 | 1.94 | -1.32 |
TTKOM | 6.76 | 72.83 | 71.53 | -1.3 |
EUHOL | 1.39 | 2.43 | 1.19 | -1.24 |
SODA | 5.8 | 38.51 | 37.27 | -1.24 |
MRDIN | 5.11 | 10.5 | 9.28 | -1.22 |
ERBOS | 22.38 | 5.3 | 4.08 | -1.21 |
KUYAS | 1.4 | 7.77 | 6.56 | -1.21 |
KLMSN | 17.32 | 25.63 | 24.43 | -1.2 |
KATMR | 3.26 | 1.7 | 0.55 | -1.15 |
TKNSA | 2.93 | 4.95 | 3.81 | -1.13 |
YATAS | 6.09 | 39.82 | 38.71 | -1.11 |
KOZAL | 73.4 | 76.61 | 75.51 | -1.1 |
DGATE | 7.93 | 17.4 | 16.33 | -1.08 |
EKGYO | 1.46 | 59.2 | 58.11 | -1.08 |
GOLTS | 15.78 | 5.35 | 4.36 | -0.99 |
DESPC | 3.89 | 14.8 | 13.83 | -0.97 |
TRKCM | 3.3 | 40.01 | 39.05 | -0.97 |
DOCO | 513.1 | 81.46 | 80.5 | -0.96 |
BURCE | 5.04 | 10.11 | 9.16 | -0.95 |
EUYO | 1.12 | 5.19 | 4.25 | -0.95 |
YKBNK | 2.4 | 49.62 | 48.66 | -0.95 |
TMPOL | 5.19 | 4.3 | 3.36 | -0.94 |
KORDS | 11.9 | 45.86 | 44.94 | -0.92 |
HURGZ | 1.55 | 5.27 | 4.38 | -0.89 |
BAGFS | 13.69 | 10.12 | 9.24 | -0.87 |
DGKLB | 1.41 | 5.73 | 4.87 | -0.86 |
IHLAS | 0.78 | 4.64 | 3.85 | -0.79 |
ALCTL | 11.2 | 16.11 | 15.36 | -0.75 |
KOZAA | 9.19 | 59.64 | 58.89 | -0.75 |
KRTEK | 2.14 | 4.47 | 3.72 | -0.75 |
ARCLK | 20.12 | 73.73 | 72.99 | -0.74 |
HEKTS | 7.3 | 8.94 | 8.26 | -0.67 |
BJKAS | 2.91 | 2.5 | 1.85 | -0.65 |
KNFRT | 7.44 | 3.37 | 2.73 | -0.64 |
GUBRF | 6.82 | 11.85 | 11.22 | -0.63 |
FORMT | 5.99 | 6.63 | 6.04 | -0.59 |
PENGD | 1.83 | 2.6 | 2.02 | -0.58 |
BRKSN | 2.33 | 6.37 | 5.8 | -0.57 |
AFYON | 5.22 | 2.39 | 1.84 | -0.55 |
ISCTR | 6.15 | 60.18 | 59.63 | -0.55 |
GARAN | 10.1 | 75.17 | 74.66 | -0.52 |
DYOBY | 4.36 | 3.39 | 2.91 | -0.48 |
EGEEN | 471.2 | 24.48 | 24.04 | -0.44 |
ADNAC | 1.87 | 1.66 | 1.22 | -0.43 |
OZGYO | 1.38 | 1.61 | 1.19 | -0.43 |
VERUS | 17.33 | 56.1 | 55.66 | -0.43 |
KAREL | 15.28 | 17.08 | 16.68 | -0.4 |
YUNSA | 8.07 | 22.8 | 22.42 | -0.38 |
HDFGS | 1.93 | 5.42 | 5.05 | -0.37 |
GLRYH | 1.82 | 7.33 | 6.96 | -0.36 |
TAVHL | 26.9 | 96.02 | 95.66 | -0.36 |
BIMAS | 46 | 68.99 | 68.63 | -0.35 |
OTKAR | 149.5 | 34.2 | 33.84 | -0.35 |
FROTO | 63.8 | 77.55 | 77.21 | -0.34 |
GOODY | 3.25 | 50.32 | 49.98 | -0.34 |
MSGYO | 1.69 | 0.89 | 0.55 | -0.34 |
CLEBI | 96.9 | 19.88 | 19.55 | -0.33 |
TRCAS | 2.36 | 6.23 | 5.9 | -0.33 |
POLHO | 2.74 | 8.34 | 8.04 | -0.3 |
SAHOL | 9.1 | 69 | 68.7 | -0.3 |
DENCM | 6.26 | 0.73 | 0.44 | -0.29 |
SKBNK | 1.18 | 8.54 | 8.25 | -0.29 |
EGSER | 3.5 | 9.64 | 9.37 | -0.28 |
GARFA | 3.45 | 0.44 | 0.16 | -0.28 |
JANTS | 53.35 | 4.76 | 4.48 | -0.28 |
HALKB | 5.77 | 40.38 | 40.11 | -0.27 |
IHEVA | 2.29 | 2.22 | 1.95 | -0.27 |
TCELL | 13.56 | 89.47 | 89.2 | -0.27 |
ZOREN | 1.36 | 10.94 | 10.67 | -0.27 |
OYAYO | 2.18 | 0.4 | 0.14 | -0.25 |
ENKAI | 5.76 | 66.11 | 65.88 | -0.23 |
PARSN | 14.19 | 8.39 | 8.16 | -0.22 |
ULUUN | 3.49 | 10.66 | 10.44 | -0.21 |
VAKKO | 4.44 | 17.41 | 17.2 | -0.21 |
SELEC | 5.53 | 59.71 | 59.51 | -0.2 |
TSKB | 1.03 | 40.16 | 39.96 | -0.2 |
YKSLN | 5.27 | 7.03 | 6.83 | -0.2 |
CELHA | 6.31 | 2.32 | 2.13 | -0.19 |
GSRAY | 1.88 | 1.59 | 1.4 | -0.19 |
ITTFH | 3.71 | 4.13 | 3.94 | -0.19 |
RAYSG | 2.84 | 85.18 | 84.99 | -0.19 |
AVTUR | 1.87 | 0.24 | 0.07 | -0.17 |
ECZYT | 9.57 | 2.3 | 2.14 | -0.17 |
GLYHO | 4.12 | 49.44 | 49.27 | -0.16 |
BERA | 3.55 | 16.17 | 16.03 | -0.14 |
SOKM | 9.9 | 47.33 | 47.2 | -0.14 |
DEVA | 8.22 | 5.33 | 5.2 | -0.13 |
GOZDE | 3.98 | 7.78 | 7.64 | -0.13 |
MARKA | 1.03 | 4.11 | 3.98 | -0.13 |
AKSGY | 3.83 | 42.78 | 42.66 | -0.12 |
NIBAS | 6.34 | 9.43 | 9.3 | -0.12 |
YGYO | 0.51 | 1.71 | 1.59 | -0.12 |
AEFES | 21.68 | 80.11 | 80.01 | -0.1 |
AGYO | 1.6 | 2.43 | 2.32 | -0.1 |
BOLUC | 3.34 | 9.25 | 9.14 | -0.1 |
KCHOL | 20.02 | 84.07 | 83.97 | -0.1 |
VESTL | 11.01 | 8.15 | 8.06 | -0.09 |
DENGE | 1.52 | 0.66 | 0.57 | -0.08 |
KERVT | 2.86 | 1.13 | 1.06 | -0.07 |
SANKO | 6.97 | 0.89 | 0.83 | -0.06 |
ALKIM | 32.18 | 18.04 | 17.99 | -0.05 |
CMBTN | 34.76 | 0.17 | 0.12 | -0.05 |
GSDHO | 1.13 | 10.49 | 10.44 | -0.05 |
SASA | 6.37 | 4.29 | 4.24 | -0.05 |
ANHYT | 6.1 | 58.72 | 58.68 | -0.04 |
ACSEL | 5.97 | 7.77 | 7.74 | -0.03 |
ANELE | 3.03 | 41.9 | 41.87 | -0.03 |
ANSGR | 4.4 | 19.72 | 19.7 | -0.03 |
AVISA | 11.93 | 97.02 | 96.99 | -0.03 |
KARTN | 334.5 | 3.7 | 3.67 | -0.03 |
ULAS | 1.93 | 10.77 | 10.73 | -0.03 |
VESBE | 17.27 | 9.86 | 9.83 | -0.03 |
BOSSA | 7.73 | 3.4 | 3.39 | -0.02 |
SANEL | 3.9 | 9.77 | 9.75 | -0.02 |
ADBGR | 4.88 | 0.01 | 0 | -0.01 |
ATEKS | 12.5 | 0.1 | 0.09 | -0.01 |
BTCIM | 3.61 | 2.97 | 2.96 | -0.01 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR