İstanbul °C
Satışlarını En Çok Artıran Bist Sanayi Hisseleri – 2019 3. Çeyrek
Önceki hafta itibariyle 2019 yılı 3. çeyrek bilanço açıklamaları sona erdi. Aşağıda yüzdesel değişimlerine göre Bist Sınai endeksine dahil olan şirketleri net satışlarını en çok artıran şirketleri büyükten küçüğe doğru sıraladık:
Kod | Satış 2018/09 | Satış 2019/09 | Değişim % |
---|---|---|---|
PRKME | 403047 | 3053908 | 657.71 |
BAGFS | 286167890 | 672004210 | 134.83 |
OTKAR | 808636000 | 1877343000 | 132.16 |
TUKAS | 240649684 | 486405179 | 102.12 |
EGEEN | 399470913 | 784831554 | 96.47 |
EGGUB | 250011850 | 438568233 | 75.42 |
KOZAL | 1105532000 | 1898674000 | 71.74 |
KOZAA | 1148558000 | 1958728000 | 70.54 |
IPEKE | 1150920000 | 1961431000 | 70.42 |
KRSTL | 72145632 | 114187075 | 58.27 |
SAYAS | 25809235 | 39940242 | 54.75 |
KLMSN | 517806989 | 784302680 | 51.47 |
SAMAT | 59146300 | 87291312 | 47.59 |
HEKTS | 418366291 | 608684115 | 45.49 |
AVOD | 93897617 | 134311073 | 43.04 |
KNFRT | 105553725 | 148057801 | 40.27 |
KORDS | 2775784979 | 3871452535 | 39.47 |
ARSAN | 161968717 | 224447253 | 38.57 |
DEVA | 734722239 | 1013372390 | 37.93 |
ANACM | 2294422000 | 3145851000 | 37.11 |
ULKER | 4157633000 | 5655967000 | 36.04 |
OYLUM | 27460468 | 37129940 | 35.21 |
ACSEL | 21332203 | 28701271 | 34.54 |
TBORG | 1181430000 | 1576434000 | 33.43 |
DENCM | 72433482 | 96202223 | 32.81 |
CUSAN | 189763354 | 251143650 | 32.35 |
MNDRS | 804418867 | 1047228654 | 30.18 |
JANTS | 309483217 | 401114898 | 29.61 |
DURDO | 139539971 | 180071828 | 29.05 |
VESBE | 3897318000 | 4995815000 | 28.19 |
DAGI | 76144942 | 97520568 | 28.07 |
LUKSK | 50378024 | 64336852 | 27.71 |
AEFES | 14364132000 | 18231396000 | 26.92 |
FMIZP | 69999869 | 88702173 | 26.72 |
GOODY | 1763266437 | 2232790256 | 26.63 |
ATEKS | 243720889 | 308271040 | 26.49 |
ALKIM | 425161740 | 533734865 | 25.54 |
SODA | 2442830000 | 3064736000 | 25.46 |
YATAS | 671322075 | 839506211 | 25.05 |
KARTN | 453387571 | 566079873 | 24.86 |
YAPRK | 17034537 | 21246362 | 24.73 |
YUNSA | 263350059 | 326183257 | 23.86 |
BOSSA | 400175517 | 492819258 | 23.15 |
SANFM | 60469202 | 74083930 | 22.52 |
DESA | 248177776 | 303117119 | 22.14 |
SASA | 1604288000 | 1956225000 | 21.94 |
PETKM | 7282601000 | 8877436000 | 21.9 |
SEKUR | 87434837 | 106421357 | 21.72 |
BANVT | 2145785175 | 2604019203 | 21.36 |
ARCLK | 19490122000 | 23575708000 | 20.96 |
BNTAS | 64017426 | 76744473 | 19.88 |
FROTO | 23244383000 | 27706725000 | 19.2 |
KARSN | 985459465 | 1171079310 | 18.84 |
SNPAM | 38823644 | 46051761 | 18.62 |
BRISA | 2236847466 | 2651819036 | 18.55 |
ALKA | 257287213 | 302963764 | 17.75 |
KATMR | 177967179 | 208702423 | 17.27 |
GEDZA | 50985064 | 59785922 | 17.26 |
EMKEL | 52555921 | 61424023 | 16.87 |
CCOLA | 8622011000 | 10025207000 | 16.27 |
TRKCM | 4214096000 | 4896437000 | 16.19 |
KRDMA | 833086523 | 966640814 | 16.03 |
KRDMB | 414180733 | 480579135 | 16.03 |
KRDMD | 2704893484 | 3138522070 | 16.03 |
KENT | 665807610 | 770777066 | 15.77 |
BLCYT | 142306281 | 164375463 | 15.51 |
IHEVA | 138381821 | 159400152 | 15.19 |
ERBOS | 407027358 | 468016309 | 14.98 |
KRTEK | 187504514 | 215302355 | 14.83 |
TUCLK | 112727510 | 129440492 | 14.83 |
VESTL | 10615060000 | 12006532000 | 13.11 |
PARSN | 358215999 | 404642989 | 12.96 |
IHGZT | 97021636 | 108563096 | 11.9 |
SILVR | 213803536 | 236090340 | 10.42 |
BAKAB | 325577739 | 357201035 | 9.71 |
DMSAS | 267658995 | 293037537 | 9.48 |
ISDMR | 11503776000 | 12590867000 | 9.45 |
PNSUT | 1114054683 | 1212551349 | 8.84 |
NUHCM | 903403435 | 981480316 | 8.64 |
EREGL | 19421650000 | 21011261000 | 8.18 |
BRSAN | 3121898772 | 3352164666 | 7.38 |
TUPRS | 63749246000 | 67970220000 | 6.62 |
AYGAZ | 7191134000 | 7645016000 | 6.31 |
GUBRF | 3213707790 | 3388266544 | 5.43 |
USAK | 244838313 | 257304835 | 5.09 |
PETUN | 535353097 | 562048623 | 4.99 |
BRKSN | 53082328 | 55591347 | 4.73 |
AKCNS | 1319065826 | 1378775446 | 4.53 |
KERVT | 1794181890 | 1871652061 | 4.32 |
SARKY | 4174979132 | 4339034198 | 3.93 |
TATGD | 799429486 | 829370522 | 3.75 |
DOKTA | 872218457 | 904520198 | 3.7 |
MAKTK | 54717500 | 56708685 | 3.64 |
DERIM | 178492964 | 183711927 | 2.92 |
PRKAB | 1021153335 | 1040830645 | 1.93 |
BFREN | 158553600 | 161234835 | 1.69 |
DGKLB | 435840612 | 442025000 | 1.42 |
AKSA | 2706059000 | 2742781000 | 1.36 |
ULUUN | 2264874651 | 2294905376 | 1.33 |
MRSHL | 316515217 | 319422986 | 0.92 |
TIRE | 783309135 | 787062798 | 0.48 |
CELHA | 243330844 | 243570088 | 0.1 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR