İstanbul °C
Yılbaşından Bugüne Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler 21 Kasım 2019
Yabancı payında pozitif anlamda değişim olan hisseler artış oranına göre en çok artandan başlayarak listelenmiştir.
Kod | Kapanış (TL) | 2 Ocak 2019 | 21 Kasım 2019 | Değişim (Baz Puan) |
---|---|---|---|---|
ULUSE | 25.4 | 18.24 | 79.48 | 61.24 |
FONET | 4.45 | 0 | 39.2 | 39.2 |
KLNMA | 48.46 | 1 | 38.4 | 37.41 |
BANVT | 15.78 | 45.81 | 82.44 | 36.64 |
TTKOM | 7.11 | 46.37 | 72.83 | 26.45 |
RYSAS | 1.61 | 15.68 | 41.17 | 25.48 |
CUSAN | 2.75 | 0.03 | 25.04 | 25.02 |
MIPAZ | 2.02 | 0.58 | 24.73 | 24.15 |
PGSUS | 75.55 | 28.2 | 51.49 | 23.29 |
AYEN | 2.95 | 1.67 | 24.67 | 23 |
KFEIN | 9.03 | 3.16 | 24.74 | 21.58 |
DOHOL | 1.7 | 30.48 | 48.55 | 18.07 |
IHLGM | 0.79 | 0.55 | 17.35 | 16.8 |
YKBNK | 2.51 | 32.98 | 49.62 | 16.63 |
KOZAL | 74.35 | 60.09 | 76.61 | 16.52 |
ENJSA | 7.24 | 63.81 | 80.25 | 16.44 |
RYGYO | 2.51 | 40.89 | 57.02 | 16.13 |
ALCTL | 10.55 | 0.56 | 16.11 | 15.54 |
BNTAS | 2.07 | 0.13 | 15.52 | 15.39 |
PRKME | 3.01 | 1.01 | 16.39 | 15.38 |
OTKAR | 141.5 | 19.14 | 34.2 | 15.06 |
KAREL | 14.4 | 2.27 | 17.08 | 14.81 |
INDES | 8.75 | 44.25 | 58.95 | 14.7 |
VAKKO | 4.18 | 3.03 | 17.41 | 14.38 |
SEKUR | 4.13 | 0 | 14.04 | 14.04 |
KLGYO | 2.97 | 3.71 | 16.35 | 12.64 |
DGATE | 7.31 | 4.91 | 17.4 | 12.49 |
TSPOR | 1.61 | 2.37 | 14.43 | 12.06 |
KLMSN | 17.01 | 14.13 | 25.63 | 11.49 |
PRKAB | 2.3 | 0.14 | 11.15 | 11.01 |
AVGYO | 1.47 | 1.11 | 11.83 | 10.73 |
TUCLK | 3.19 | 0.43 | 10.85 | 10.42 |
GRNYO | 1.03 | 0.35 | 10.7 | 10.35 |
BURCE | 5.18 | 0 | 10.11 | 10.11 |
ETYAT | 1.12 | 2.22 | 12.32 | 10.11 |
ASUZU | 10.6 | 0.68 | 10.77 | 10.09 |
SANEL | 3.59 | 0.02 | 9.77 | 9.75 |
ISDMR | 6.58 | 6.82 | 16.31 | 9.49 |
EUKYO | 1.35 | 1.02 | 10.49 | 9.47 |
TLMAN | 8.96 | 3.23 | 12.24 | 9.01 |
ISGSY | 2.93 | 0.89 | 9.32 | 8.43 |
KRSTL | 1.39 | 0.8 | 9.13 | 8.34 |
VKFYO | 2.44 | 0 | 8.28 | 8.28 |
MRGYO | 0.94 | 0.04 | 8.27 | 8.24 |
ACSEL | 6.06 | 0 | 7.77 | 7.77 |
KUYAS | 1.46 | 0.02 | 7.77 | 7.75 |
BFREN | 213.6 | 22.83 | 30.55 | 7.73 |
BLCYT | 3.11 | 0.12 | 7.67 | 7.55 |
CRDFA | 1.94 | 3.29 | 10.74 | 7.45 |
BAGFS | 13.5 | 2.92 | 10.12 | 7.2 |
POLHO | 2.74 | 1.34 | 8.34 | 6.99 |
BERA | 4 | 9.24 | 16.17 | 6.93 |
DAGI | 2.03 | 0 | 6.93 | 6.93 |
MARTI | 0.86 | 0.03 | 6.89 | 6.86 |
ULUUN | 3.47 | 3.8 | 10.66 | 6.86 |
GEREL | 2.68 | 0.61 | 7.39 | 6.78 |
ANELE | 2.36 | 35.17 | 41.9 | 6.74 |
FORMT | 5.75 | 0.05 | 6.63 | 6.58 |
BRKSN | 2.23 | 0 | 6.37 | 6.37 |
GSDHO | 1.08 | 4.18 | 10.49 | 6.31 |
SAYAS | 1.8 | 0.19 | 6.46 | 6.28 |
ESCOM | 1.05 | 0 | 5.88 | 5.88 |
MNDRS | 0.94 | 5.17 | 10.87 | 5.71 |
LINK | 12.07 | 0.13 | 5.82 | 5.7 |
FMIZP | 22.3 | 0.41 | 5.98 | 5.57 |
VESBE | 16.98 | 4.46 | 9.86 | 5.41 |
GLYHO | 4.05 | 44.05 | 49.44 | 5.39 |
DOAS | 8.97 | 7.58 | 12.88 | 5.3 |
YATAS | 6 | 34.52 | 39.82 | 5.3 |
FENER | 15.91 | 1.14 | 6.2 | 5.06 |
VESTL | 10.74 | 3.25 | 8.15 | 4.9 |
YYAPI | 0.51 | 0.01 | 4.76 | 4.75 |
ALARK | 4.84 | 26.52 | 31.19 | 4.67 |
FLAP | 3.44 | 0.36 | 4.91 | 4.55 |
ARCLK | 20.46 | 69.61 | 73.73 | 4.13 |
ISCTR | 6.23 | 56.07 | 60.18 | 4.12 |
TGSAS | 3.94 | 0.1 | 4.18 | 4.08 |
DAGHL | 1.72 | 0 | 3.98 | 3.98 |
IHGZT | 4.1 | 0 | 3.71 | 3.71 |
SILVR | 1.94 | 4.08 | 7.78 | 3.71 |
TEKTU | 0.95 | 0.18 | 3.84 | 3.65 |
IPEKE | 6.64 | 25.52 | 28.96 | 3.44 |
DYOBY | 4.46 | 0.03 | 3.39 | 3.36 |
NIBAS | 6.5 | 6.09 | 9.43 | 3.34 |
VAKBN | 5.07 | 63.3 | 66.58 | 3.28 |
SKTAS | 1.87 | 0 | 3.24 | 3.24 |
DITAS | 8.4 | 0 | 3.14 | 3.14 |
MGROS | 22.8 | 30.55 | 33.64 | 3.09 |
EGEEN | 479.2 | 21.59 | 24.48 | 2.89 |
HDFGS | 1.9 | 2.62 | 5.42 | 2.8 |
EMKEL | 1.34 | 0.17 | 2.95 | 2.78 |
DESA | 3.23 | 5.78 | 8.55 | 2.76 |
TSKB | 1.01 | 37.41 | 40.16 | 2.74 |
HLGYO | 1.07 | 3.45 | 6.18 | 2.73 |
KNFRT | 7.06 | 0.64 | 3.37 | 2.73 |
MTRYO | 2.04 | 0.35 | 3.07 | 2.72 |
IHYAY | 0.97 | 0 | 2.69 | 2.69 |
MERKO | 0.96 | 0 | 2.69 | 2.69 |
ISFIN | 2.67 | 0.79 | 3.45 | 2.65 |
BRISA | 7.46 | 18.78 | 21.17 | 2.4 |
PENGD | 1.75 | 0.2 | 2.6 | 2.4 |
JANTS | 49.08 | 2.39 | 4.76 | 2.36 |
AVISA | 12.31 | 94.71 | 97.02 | 2.32 |
TKNSA | 2.96 | 2.68 | 4.95 | 2.27 |
BSOKE | 1.16 | 0.01 | 2.25 | 2.24 |
KOZAA | 9.51 | 57.43 | 59.64 | 2.21 |
MRDIN | 5.3 | 8.29 | 10.5 | 2.21 |
AGYO | 1.62 | 0.27 | 2.43 | 2.16 |
EUHOL | 1.43 | 0.29 | 2.43 | 2.14 |
NETAS | 10.2 | 3.4 | 5.49 | 2.1 |
AVOD | 1.72 | 0.61 | 2.56 | 1.95 |
MAKTK | 1.67 | 0.02 | 1.92 | 1.89 |
EGPRO | 12.1 | 0.01 | 1.75 | 1.74 |
SRVGY | 6.98 | 1.05 | 2.78 | 1.73 |
AKGUV | 1.51 | 1.92 | 3.49 | 1.57 |
OZGYO | 1.37 | 0.06 | 1.61 | 1.56 |
BTCIM | 3.37 | 1.43 | 2.97 | 1.54 |
ISMEN | 4.09 | 53.52 | 55.01 | 1.49 |
GUBRF | 6.11 | 10.37 | 11.85 | 1.48 |
ALGYO | 71.85 | 18.22 | 19.67 | 1.45 |
HURGZ | 1.59 | 3.86 | 5.27 | 1.41 |
SASA | 6.26 | 2.94 | 4.29 | 1.36 |
KATMR | 3.13 | 0.37 | 1.7 | 1.33 |
SELEC | 5.36 | 58.4 | 59.71 | 1.31 |
GSRAY | 1.73 | 0.39 | 1.59 | 1.2 |
TMSN | 5.45 | 1.91 | 3.09 | 1.18 |
ULKER | 21.6 | 92.64 | 93.81 | 1.18 |
MAVI | 44.36 | 86.69 | 87.86 | 1.17 |
IHLAS | 0.63 | 3.52 | 4.64 | 1.12 |
BOSSA | 7.25 | 2.34 | 3.4 | 1.06 |
KERVT | 2.78 | 0.09 | 1.13 | 1.05 |
CRFSA | 4.02 | 0.16 | 1.2 | 1.03 |
OSTIM | 1.27 | 0.21 | 1.22 | 1.01 |
AKGRT | 5.59 | 70.04 | 71.03 | 1 |
ARSAN | 3.21 | 1.63 | 2.62 | 0.99 |
RAYSG | 2.66 | 84.19 | 85.18 | 0.99 |
DOGUB | 1.78 | 0.11 | 1.09 | 0.98 |
YKGYO | 2.2 | 0.37 | 1.34 | 0.97 |
GENTS | 1.78 | 2.18 | 3.14 | 0.95 |
GOLTS | 15.26 | 4.44 | 5.35 | 0.91 |
MSGYO | 1.61 | 0 | 0.89 | 0.89 |
GARAN | 10.12 | 74.32 | 75.17 | 0.86 |
ALKIM | 34.02 | 17.24 | 18.04 | 0.8 |
NUGYO | 3.25 | 16.71 | 17.49 | 0.78 |
UTPYA | 3.97 | 1.66 | 2.41 | 0.75 |
ZOREN | 1.39 | 10.21 | 10.94 | 0.73 |
DENCM | 6.06 | 0 | 0.73 | 0.72 |
SNGYO | 0.84 | 0.41 | 1.14 | 0.72 |
BIMAS | 44.98 | 68.27 | 68.99 | 0.71 |
AKFGY | 3.04 | 20.25 | 20.91 | 0.67 |
MEPET | 1.81 | 0.03 | 0.7 | 0.67 |
ADANA | 6.71 | 3.59 | 4.08 | 0.49 |
GLRYH | 1.81 | 6.86 | 7.33 | 0.47 |
DZGYO | 3.78 | 0.1 | 0.55 | 0.45 |
LKMNH | 4.47 | 31.04 | 31.49 | 0.45 |
GOZDE | 4.15 | 7.35 | 7.78 | 0.43 |
DEVA | 7.98 | 4.91 | 5.33 | 0.42 |
IZMDC | 3.89 | 0.97 | 1.37 | 0.4 |
NUHCM | 11.08 | 3.44 | 3.84 | 0.4 |
KONYA | 227.3 | 53.05 | 53.37 | 0.32 |
DGGYO | 3.96 | 0 | 0.29 | 0.29 |
OYLUM | 4.57 | 8.74 | 9.01 | 0.27 |
MEGAP | 1.81 | 0.1 | 0.35 | 0.25 |
AKSGY | 3.43 | 42.54 | 42.78 | 0.24 |
OYAYO | 2.15 | 0.18 | 0.4 | 0.21 |
RHEAG | 0.93 | 0 | 0.21 | 0.21 |
YGYO | 0.54 | 1.51 | 1.71 | 0.21 |
DESPC | 3.55 | 14.61 | 14.8 | 0.19 |
ADEL | 15.15 | 27.58 | 27.76 | 0.18 |
TAVHL | 27.66 | 95.86 | 96.02 | 0.16 |
AVTUR | 1.55 | 0.09 | 0.24 | 0.15 |
PEKGY | 3.21 | 3.43 | 3.58 | 0.15 |
YGGYO | 12.41 | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
CMBTN | 33.64 | 0.02 | 0.17 | 0.14 |
BUCIM | 5.03 | 0.89 | 1.02 | 0.13 |
ERBOS | 21.92 | 5.2 | 5.3 | 0.09 |
CMENT | 13.67 | 0.27 | 0.34 | 0.07 |
MRSHL | 39.72 | 73.12 | 73.18 | 0.06 |
KUTPO | 5.85 | 0.96 | 1.01 | 0.05 |
ISGYO | 1.12 | 26.67 | 26.71 | 0.04 |
IHEVA | 2.61 | 2.19 | 2.22 | 0.03 |
ADBGR | 4.88 | 0 | 0.01 | 0.01 |
QNBFB | 22.78 | 0 | 0.01 | 0.01 |
TURGG | 37.3 | 0 | 0.01 | 0.01 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR