İstanbul °C
Yeni Açıklanan Bilançolar 24.10.2019
(BİN TL)
Kod | Açıklanma Tarihi | Dönem | Öz Varlıklar | Net Kar | Net Kar (Yıllık) | F/K | PD | PD / DD | Sermaye | Kapanış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRKCM | 24.10.2019 18:36 | 2019/09K | 5,920,465 | 505,752 | 837,871 | 4.57 | 3,737,500 | 0.63 | 1,250,000 | 2.99 |
TAVHL | 24.10.2019 18:31 | 2019/09K | 6,635,238 | 979,423 | 1,308,959 | 7.12 | 9,060,234 | 1.37 | 363,281 | 24.94 |
NETAS | 24.10.2019 18:28 | 2019/09K | 771,789 | -110,610 | -84,409 | 608,432 | 0.79 | 64,865 | 9.38 | |
KPHOL | 24.10.2019 18:24 | 2019/09 | 6,952 | 863 | 1,371 | 8.28 | 11,348 | 1.63 | 4,250 | 2.67 |
ISGSY | 24.10.2019 18:22 | 2019/09 | 266,136 | 6,183 | 6,933 | 27.78 | 192,603 | 0.72 | 74,652 | 2.58 |
ALGYO | 24.10.2019 18:22 | 2019/09 | 1,207,910 | 85,704 | 68,186 | 7.75 | 528,279 | 0.44 | 10,651 | 49.60 |
GOODY | 24.10.2019 18:21 | 2019/09 | 692,820 | 61,288 | 50,714 | 14.75 | 747,900 | 1.08 | 270,000 | 2.77 |
BOSSA | 24.10.2019 18:20 | 2019/09 | 181,770 | 38,751 | 100,559 | 2.95 | 296,980 | 1.63 | 62,000 | 4.79 |
EGGUB | 24.10.2019 18:18 | 2019/09 | 218,463 | 41,766 | 80,942 | 4.93 | 398,800 | 1.83 | 10,000 | 39.88 |
MAALT | 24.10.2019 18:17 | 2019/09 | 84,851 | 13,897 | 15,337 | 8.54 | 130,939 | 1.54 | 5,516 | 23.74 |
KRONT | 24.10.2019 18:15 | 2019/09K | 43,671 | 2,455 | 2,661 | 49.17 | 130,842 | 3.00 | 14,269 | 9.17 |
EREGL | 24.10.2019 18:14 | 2019/09K | 28,734,057 | 3,238,808 | 4,992,605 | 4.83 | 23,065,000 | 0.80 | 3,500,000 | 6.59 |
ANACM | 24.10.2019 18:14 | 2019/09K | 2,686,426 | 428,159 | 502,380 | 4.94 | 2,482,500 | 0.92 | 750,000 | 3.31 |
ISDMR | 24.10.2019 18:13 | 2019/09 | 15,188,869 | 1,895,866 | 3,043,009 | 6.08 | 18,502,000 | 1.22 | 2,900,000 | 6.38 |
SODA | 24.10.2019 18:12 | 2019/09K | 5,358,746 | 812,344 | 893,971 | 6.56 | 5,860,000 | 1.09 | 1,000,000 | 5.86 |
VKFYO | 24.10.2019 18:10 | 2019/09 | 18,465 | 936 | 1,251 | 31.51 | 39,400 | 2.13 | 20,000 | 1.97 |
TKFEN | 24.10.2019 18:10 | 2019/09K | 5,345,709 | 1,436,349 | 1,856,187 | 3.63 | 6,763,600 | 1.27 | 370,000 | 18.28 |
QNBFL | 23.10.2019 19:29 | 2019/09 | 883,482 | 76,877 | 52,296 | 71.60 | 3,744,400 | 4.24 | 115,000 | 32.56 |
GYHOL | 23.10.2019 18:16 | 2019/09 | 118,262 | 45,131 | 56,496 | 3.00 | 169,500 | 1.43 | 30,000 | 5.65 |
HDFGS | 23.10.2019 18:13 | 2019/09 | 113,802 | 10,279 | -15,666 | 108,800 | 0.96 | 64,000 | 1.70 | |
DZGYO | 23.10.2019 18:10 | 2019/09 | 249,630 | 431 | 26,498 | 6.42 | 170,000 | 0.68 | 50,000 | 3.40 |
BIZIM | 22.10.2019 20:08 | 2019/09 | 131,723 | 21,813 | 28,711 | 19.04 | 546,600 | 4.15 | 60,000 | 9.11 |
GOZDE | 22.10.2019 19:35 | 2019/09 | 2,056,114 | -202,299 | 653,336 | 2.11 | 1,378,300 | 0.67 | 385,000 | 3.58 |
RYGYO | 22.10.2019 18:15 | 2019/09 | 1,176,811 | 26,973 | 432,505 | 0.85 | 369,000 | 0.31 | 246,000 | 1.50 |
MTRYO | 22.10.2019 18:12 | 2019/09 | 52,315 | 9,095 | 6,239 | 4.31 | 26,880 | 0.51 | 21,000 | 1.28 |
ATLAS | 22.10.2019 18:11 | 2019/09 | 42,509 | 6,548 | 1,282 | 23.16 | 29,700 | 0.70 | 30,000 | 0.99 |
OSMEN | 21.10.2019 18:16 | 2019/09K | 39,430 | 6,185 | 6,444 | 5.57 | 35,875 | 0.91 | 19,821 | 1.81 |
EUKYO | 17.10.2019 18:14 | 2019/09 | 33,777 | 6,867 | 6,680 | 3.83 | 25,600 | 0.76 | 20,000 | 1.28 |
ETYAT | 17.10.2019 18:12 | 2019/09 | 30,732 | 6,191 | 5,918 | 3.41 | 20,200 | 0.66 | 20,000 | 1.01 |
EUYO | 17.10.2019 18:10 | 2019/09 | 31,352 | 6,319 | 5,712 | 3.29 | 18,800 | 0.60 | 20,000 | 0.94 |
METRO | 16.10.2019 18:12 | 2019/09 | 643,504 | 28,901 | -326,876 | 798,000 | 1.24 | 300,000 | 2.66 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR